Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
SH2_H_PFAM (2017 - Homo sapiens - Human SH2 Domain)

Download : Data.csv | 3D Common Core | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening


Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number]
1B0LPF3_HUMAN79 100% 0.85 PF00018 C2_S1229 - (88)20 4 / 67 / 6 10
2SLAP2_HUMAN83 57% 0.72 PF00018 C2_S1246 - (82)20 - / 20 / 49 22
3SRC_HUMAN89 100% 0.72 PF00018 C1_S1236 - (71)19 - / 29 / 46 25
4Q6NUK7_HUMAN85 98% 0.80 PF00018 C2_S1225 - (81)19 - / 29 / 46 25
5B2R8C2_HUMAN84 85% 0.57 PF00018 C1_S1243 - (88)19 - / 29 / 46 24
6B2RA70_HUMAN89 82% 0.60 PF00018 C3_S1232 - (80)19 - / 29 / 44 26
7E5RFS5_HUMAN89 100% 0.78 PF00018 C2_S1229 - (80)19 - / 29 / 45 26
8YES_HUMAN91 83% 0.65 PF00018 C3_S1232 - (80)19 - / 29 / 43 25
9E9PJX5_HUMAN90 85% 0.56 PF00018 C1_S1228 - (80)19 - / 30 / 46 26
10FGR_HUMAN95 84% 0.72 PF00018 C3_S1240 - (82)19 - / 29 / 47 26
11FRK_HUMAN84 85% 0.59 PF00018 C1_S1243 - (87)19 - / 29 / 47 24
12HCK_HUMAN103 100% 0.73 PF00018 C1_S1248 - (89)19 - / 29 / 46 26
13B4DZS7_HUMAN85 99% 0.83 PF00018 C2_S1242 - (84)18 - / 31 / 46 27
14LCK_HUMAN87 100% 0.83 PF00018 C2_S1244 - (86)18 - / 32 / 46 27
15Q6FHA6_HUMAN77 96% 0.72 PF00018 C1_S1186 - (2)18 3 / 67 / 4 9
16GRAP_HUMAN79 67% 0.64 PF00018 C1_S1242 - (92)17 4 / 68 / 5 10
17Q5TZW1_HUMAN36 56% 0.65 PF00018 C2_S1226 - (81)8 - / 6 / 17 4
18SLAP1_HUMAN35 57% 0.66 PF00018 C2_S1228 - (81)8 - / 6 / 17 4
19O00428_HUMAN22 93% ? PF00018 C3_S1140 - (2)4 - / 3 / 6 1
20A8MY80_HUMAN22 100% ? PF00018 C2_S1152 - (2)4 1 / 1 / 7 1
21Q59FK4_HUMAN25 100% 0.65 PF00018 C1_S1264 - (89)4 - / 3 / 9 1
22B7Z7F9_HUMAN23 100% 0.63 PF00018 C2_S1251 - (84)4 - / 2 / 5 1
23B2R7X4_HUMAN22 100% 0.66 PF00018 C3_S1221 - (74)4 - / 2 / 5 1
24E5RJ69_HUMAN27 56% 0.60 PF00018 C1_S1223 - (80)3 - / 3 / 15 2
25A2RQD7_HUMAN27 99% 0.69 PF00018 C1_S1256 - (94)3 - / 3 / 9 2
26B3GUD5_HUMAN19 100% 0.75 PF00018 C1_S1219 - (81)3 - / 2 / 6 2
27ABL2_HUMAN23 100% 0.66 PF00018 C2_S1271 - (92)3 - / 2 / 6 1
28DAPP1_HUMAN15 56% 0.57 PF00018 C2_S1248 - (95)3 - / - / 8 1
29B3GUD3_HUMAN29 100% 0.84 PF00018 C1_S1241 - (86)3 - / 1 / 7 0
30ZAP70_HUMAN19 100% 0.79 PF00018 C2_S1257 - (79)2 - / 1 / 9 0
31A8K709_HUMAN18 100% 0.70 PF00018 C2_S1200 - (66)2 - / - / 1 0
32TXK_HUMAN17 100% 0.62 PF00018 C1_S1136 - (37)2 - / - / 1 0
33E7EPG8_HUMAN24 100% 0.81 PF00018 C3_S1245 - (75)2 1 / 1 / 6 1
34G5E9R1_HUMAN6 46% 0.64 PF00018 C4_S198 - (0)1 - / - / 1 0
35FES_HUMAN15 100% 0.45 PF00018 105 - (0)1 - / - / - 0
36A8K4G2_HUMAN14 100% 0.59 PF00018 C3_S1202 - (60)1 - / 1 / 8 1
37SOCS6_HUMAN8 100% 0.66 PF00018 C4_S1185 - (73)1 2 / - / 1 0
38B5BU52_HUMAN12 97% 0.64 PF00018 C3_S1277 - (90)1 - / - / 1 0
39ITK_HUMAN20 92% 0.61 PF00018 C2_S1162 - (59)1 - / - / 1 0
40B7Z629_HUMAN13 99% 0.70 PF00018 C3_S1215 - (85)1 - / 1 / 2 1
41B3KWZ7_HUMAN12 100% 0.71 PF00018 C3_S1229 - (87)1 - / 1 / 2 1
42F5GY79_HUMAN20 100% 0.59 PF00018 C2_S1229 - (87)1 - / - / 2 0
43Q53EL0_HUMAN19 100% 0.71 PF00018 C3_S1210 - (87)1 - / - / 3 1
44SH21B_HUMAN14 72% 0.65 PF00018 C2_S1222 - (75)1 - / 1 / 3 0
45TEC_HUMAN15 57% 0.64 PF00018 C2_S1105 - (0)1 - / - / 1 0
46SH2D7_HUMAN5 43% 0.55 PF00018 203 - (80)1 - / - / - 0
47SH21A_HUMAN20 100% 0.52 PF00018 C2_S1204 - (74)1 - / 1 / 3 0
48CRKL_HUMAN18 100% 0.79 PF00018 C1_S1248 - (77)1 - / - / 2 0
49FER_HUMAN9 100% 0.56 PF00018 222 - (77)1 - / - / - 0
50C3W980_HUMAN16 100% 0.56 PF00018 C2_S1243 - (95)1 - / 1 / 8 1

<< Page / 3 >> - Show