Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
KINOME (Jul 2013)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening
Screening
(Multi Mol2 user file : ALL)




Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number] Nb
R (BestAtome)
100M4K4_HUMAN44 91% 0.567 PF00069 C2_S1120 - (33)20 2 / 19 / 20 15 1408 -0.38
101M4K5_HUMAN48 48% 0.524 PF00069 C2_S1104 - (30)20 1 / 28 / 21 17 558 -0.35
102MAPK2_HUMAN34 100% 0.672 PF00069 C1_S187 - (19)20 - / 21 / 16 14 297 -0.28
103MAPK3_HUMAN35 100% 0.614 PF00069 C1_S185 - (18)20 - / 20 / 16 15 102 -0.03
104MAPK5_HUMAN34 46% 0.557 PF00069 C2_S185 - (17)20 - / 25 / 11 14 104 -0.30
105MARK2_HUMAN71 100% 0.570 PF00069 C1_S1108 - (10)20 - / 13 / 57 31 735 -0.28
106MARK3_HUMAN68 99% 0.562 PF00069 C2_S1106 - (15)20 - / 23 / 47 33 754 -0.27
107MARK4_HUMAN75 86% 0.590 PF00069 C3_S1108 - (14)20 1 / 29 / 48 47 44 -0.53
108MATK_HUMAN100 100% 0.649 PF00018 C2_S1136 - (14)20 35 / 45 / 18 31 132 -0.14
109MELK_HUMAN72 99% 0.562 PF00069 C1_S1116 - (16)20 - / 19 / 53 39 596 -0.10
110MET_HUMAN87 100% 0.609 PF00018 C2_S1163 - (9)20 41 / 25 / 21 49 557 -0.21
111MINK1_HUMAN46 89% 0.569 PF00069 C1_S1109 - (32)20 2 / 19 / 23 16 667 -0.28
112MK01_HUMAN78 100% 0.804 PF00069 C1_S1100 - (22)20 2 / 29 / 44 47 463 -0.05
113MK08_HUMAN81 100% 0.540 PF00069 C1_S197 - (8)20 12 / 47 / 20 50 724 -0.34
114MK09_HUMAN89 97% 0.494 PF00069 C1_S1111 - (9)20 15 / 51 / 23 47 812 -0.42
115MK10_HUMAN84 100% 0.535 PF00069 C2_S1101 - (8)20 17 / 46 / 18 46 73 -0.15
116MK12_HUMAN44 100% 0.596 PF00069 C1_S1114 - (8)17 10 / 25 / 10 22 106 -0.00
117MK13_HUMAN32 100% 0.604 PF00069 C1_S193 - (7)17 8 / 21 / 9 27 114 -0.11
118MK14_HUMAN80 100% 0.795 PF00069 C1_S196 - (5)20 19 / 41 / 17 52 345 -0.53
119MKNK2_HUMAN31 100% 0.528 PF00069 C1_S181 - (17)20 - / 9 / 18 6 225 -0.18
120MLTK_HUMAN54 100% 0.526 PF00018 C2_S1132 - (12)20 8 / 33 / 13 21 381 -0.15
121MP2K1_HUMAN42 100% 0.588 PF00069 C1_S1140 - (38)20 6 / 37 / 18 15 403 -0.21
122MP2K2_HUMAN41 86% 0.641 PF00069 C1_S1102 - (36)20 4 / 39 / 17 18 339 -0.54
123MRCKA_HUMAN43 99% 0.588 PF08912 C3_S161 - (10)20 - / 16 / 26 19 597 -0.21
124NEK2_HUMAN21 100% 0.590 PF00069 C1_S1126 - (12)20 1 / 16 / 3 16 612 -0.30
125NEK4_HUMAN26 50% 0.684 PF00069 C1_S1119 - (24)20 1 / 17 / 10 21 523 -0.10
126NLK_HUMAN14 47% 0.586 PF00069 C1_S188 - (17)10 2 / 15 / 6 12 7 -0.15
127NTRK1_HUMAN91 100% 0.582 PF07714 C3_S1211 - (16)20 12 / 51 / 26 41 669 -0.43
128NTRK2_HUMAN86 100% 0.592 PF07714 C2_S1222 - (18)20 11 / 49 / 26 40 685 -0.47
129NTRK3_HUMAN85 100% 0.613 PF00018 C5_S1193 - (16)20 19 / 47 / 21 36 721 -0.55
130PAK1_HUMAN46 100% 0.584 PF00069 C1_S1121 - (35)20 - / 20 / 27 14 162 -0.03
131PAK4_HUMAN17 100% 0.606 PF00069 C1_S182 - (22)15 - / 5 / 12 8 218 -0.23
132PASK_HUMAN71 99% 0.455 PF00069 C1_S1114 - (20)20 - / 24 / 45 16 55 -0.34
133PDPK1_HUMAN57 100% 0.540 PF00069 C2_S192 - (16)20 4 / 38 / 13 37 440 -0.18
134PGFRA_HUMAN95 100% 0.588 PF07714 C2_S1128 - (12)20 3 / 16 / 68 15 300 -0.56
135PGFRB_HUMAN89 100% 0.553 PF07714 C6_S1135 - (5)20 3 / 14 / 65 8 145 -0.60
136PHKG2_HUMAN43 100% 0.539 PF00069 C1_S1112 - (35)20 - / 8 / 32 12 244 -0.28
137PIM1_HUMAN62 100% 0.608 PF00069 C1_S192 - (18)20 - / 30 / 32 37 1640 -0.15
138PIM2_HUMAN74 100% 0.549 PF00069 C1_S1110 - (16)20 - / 40 / 32 39 279 -0.18
139PIM3_HUMAN75 75% 0.562 PF00069 C1_S1121 - (18)20 - / 38 / 35 50 669 -0.14
140PKN2_HUMAN50 51% 0.633 PF00433 C2_S179 - (22)20 1 / 39 / 14 29 826 -0.37
141PLK1_HUMAN14 100% 0.592 PF00069 C2_S198 - (12)15 4 / 9 / 5 11 287 -0.29
142PLK3_HUMAN18 53% 0.605 PF00069 C1_S1130 - (15)20 7 / 8 / 5 14 541 -0.26
143PLK4_HUMAN61 99% 0.539 PF00069 C2_S1114 - (14)20 3 / 30 / 25 37 875 -0.36
144PRKX_HUMAN93 53% 0.530 PF00069 C1_S1116 - (28)20 6 / 52 / 34 50 785 -0.47
145PTK6_HUMAN64 100% 0.531 PF00018 C3_S196 - (5)20 13 / 37 / 13 29 140 -0.26
146RET_HUMAN16 100% 0.634 PF07714 C1_S1110 - (33)12 - / 16 / 7 18 287 -0.58
147ROCK1_HUMAN36 100% 0.574 PF08912 C2_S142 - (0)20 - / 12 / 24 18 1416 -0.45
148ROCK2_HUMAN44 98% 0.585 PF08912 C3_S170 - (11)20 - / 18 / 27 22 1233 -0.30
149RON_HUMAN70 100% 0.628 PF00018 C2_S1130 - (9)20 21 / 19 / 31 38 424 -0.55
150ROS1_HUMAN83 100% 0.592 PF07714 C2_S1136 - (18)20 3 / 33 / 44 32 329 -0.22

<< Page / 4 >> - Show