Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
KINOME (Jul 2013)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening
Screening
(Multi Mol2 user file : ALL)




Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number] Nb
R (BestAtome)
50ALK_HUMAN68 100% 0.551 PF07714 C1_S1114 - (18)20 8 / 36 / 20 34 713 -0.40
51IRAK4_HUMAN57 100% 0.500 PF00018 C2_S1113 - (8)20 8 / 34 / 18 20 602 -0.02
52MLTK_HUMAN54 100% 0.526 PF00018 C2_S1132 - (12)20 8 / 33 / 13 21 381 -0.15
53LTK_HUMAN62 100% 0.530 PF07714 C1_S1165 - (21)20 8 / 32 / 17 27 527 -0.63
54MK13_HUMAN32 100% 0.604 PF00069 C1_S193 - (7)17 8 / 21 / 9 27 114 -0.11
55ERBB4_HUMAN71 100% 0.589 PF01030 C5_S191 - (14)20 8 / 7 / 4 13 227 -0.37
56KS6A4_HUMAN87 69% 0.584 PF00069 C1_S1103 - (23)20 7 / 52 / 30 49 53 0.06
57INSR_HUMAN73 100% 0.787 PF07714 C2_S1141 - (11)20 7 / 40 / 21 39 281 -0.25
58IGF1R_HUMAN67 100% 0.823 PF07714 C2_S1108 - (13)20 7 / 37 / 19 36 267 -0.64
59BMX_HUMAN20 98% 0.573 PF00018 C1_S1134 - (6)20 7 / 10 / 2 ---
60PLK3_HUMAN18 53% 0.605 PF00069 C1_S1130 - (15)20 7 / 8 / 5 14 541 -0.26
61PRKX_HUMAN93 53% 0.530 PF00069 C1_S1116 - (28)20 6 / 52 / 34 50 785 -0.47
62KGP1_HUMAN87 45% 0.582 PF00069 C3_S1108 - (29)20 6 / 50 / 32 50 397 -0.36
63KGP2_HUMAN90 46% 0.544 PF00069 C4_S1110 - (27)20 6 / 47 / 37 48 249 -0.25
64MP2K1_HUMAN42 100% 0.588 PF00069 C1_S1140 - (38)20 6 / 37 / 18 15 403 -0.21
65AKT3_HUMAN71 86% 0.566 PF00433 C1_S192 - (23)20 4 / 42 / 21 34 382 -0.44
66MP2K2_HUMAN41 86% 0.641 PF00069 C1_S1102 - (36)20 4 / 39 / 17 18 339 -0.54
67PDPK1_HUMAN57 100% 0.540 PF00069 C2_S192 - (16)20 4 / 38 / 13 37 440 -0.18
68M4K2_HUMAN53 48% 0.554 PF00069 C1_S1104 - (27)20 4 / 23 / 28 23 1031 -0.42
69CDK19_HUMAN103 91% 0.609 PF00069 C1_S1144 - (9)20 4 / 20 / 85 88 112 -0.21
70PLK1_HUMAN14 100% 0.592 PF00069 C2_S198 - (12)15 4 / 9 / 5 11 287 -0.29
71CHK1_HUMAN72 100% 0.518 PF00069 C1_S1105 - (7)20 3 / 46 / 23 67 236 -0.23
72ROS1_HUMAN83 100% 0.592 PF07714 C2_S1136 - (18)20 3 / 33 / 44 32 329 -0.22
73PLK4_HUMAN61 99% 0.539 PF00069 C2_S1114 - (14)20 3 / 30 / 25 37 875 -0.36
74CDK8_HUMAN102 100% 0.587 PF00069 C1_S1142 - (8)20 3 / 19 / 84 83 727 -0.34
75TYK2_HUMAN24 100% 0.567 PF00017 C2_S1113 - (5)11 3 / 19 / 6 23 90 -0.28
76PGFRA_HUMAN95 100% 0.588 PF07714 C2_S1128 - (12)20 3 / 16 / 68 15 300 -0.56
77PGFRB_HUMAN89 100% 0.553 PF07714 C6_S1135 - (5)20 3 / 14 / 65 8 145 -0.60
78WEE1_HUMAN6 100% 0.561 PF00069 C1_S137 - (9)12 3 / 4 / 3 8 49 -0.41
79SGK1_HUMAN54 99% 0.561 PF00433 C1_S186 - (14)20 2 / 37 / 18 30 731 -0.29
80CDK9_HUMAN99 99% 0.675 PF00069 C1_S1120 - (10)20 2 / 30 / 67 80 562 -0.49
81CDK7_HUMAN90 100% 0.765 PF00069 C1_S1121 - (13)20 2 / 30 / 53 53 612 -0.59
82MK01_HUMAN78 100% 0.804 PF00069 C1_S1100 - (22)20 2 / 29 / 44 47 463 -0.05
83CSK21_HUMAN82 100% 0.808 PF00069 C1_S1126 - (20)20 2 / 29 / 39 30 639 -0.10
84KS6B1_HUMAN50 100% 0.601 PF00433 C1_S183 - (13)20 2 / 29 / 20 24 1030 -0.12
85KS6A5_HUMAN41 100% 0.598 PF00433 C1_S153 - (10)20 2 / 29 / 10 24 351 -0.41
86SLK_HUMAN50 98% 0.526 PF00069 C1_S1134 - (51)20 2 / 25 / 36 17 602 -0.22
87SIK2_HUMAN59 54% 0.522 PF00069 C1_S192 - (20)20 2 / 24 / 35 26 59 0.18
88IRAK1_HUMAN43 38% 0.501 PF00069 C2_S199 - (10)20 2 / 22 / 23 17 606 -0.07
89MINK1_HUMAN46 89% 0.569 PF00069 C1_S1109 - (32)20 2 / 19 / 23 16 667 -0.28
90M4K4_HUMAN44 91% 0.567 PF00069 C2_S1120 - (33)20 2 / 19 / 20 15 1408 -0.38
91NLK_HUMAN14 47% 0.586 PF00069 C1_S188 - (17)10 2 / 15 / 6 12 7 -0.15
92FGFR3_HUMAN20 98% 0.606 PF07714 C3_S1116 - (32)20 2 / 12 / 5 ---
93TAOK1_HUMAN37 89% 0.589 PF00069 C1_S1113 - (22)20 2 / 10 / 21 11 412 -0.44
94KPCT_HUMAN56 100% 0.625 PF00433 C1_S177 - (20)20 1 / 39 / 20 27 342 -0.50
95PKN2_HUMAN50 51% 0.633 PF00433 C2_S179 - (22)20 1 / 39 / 14 29 826 -0.37
96MARK4_HUMAN75 86% 0.590 PF00069 C3_S1108 - (14)20 1 / 29 / 48 47 44 -0.53
97M4K5_HUMAN48 48% 0.524 PF00069 C2_S1104 - (30)20 1 / 28 / 21 17 558 -0.35
98CHK2_HUMAN74 100% 0.621 PF00069 C1_S1123 - (30)20 1 / 24 / 50 38 567 -0.25
99ACVR1_HUMAN27 99% 0.501 PF08515 C1_S161 - (4)20 1 / 24 / 4 14 423 -0.44
100DAPK3_HUMAN61 99% 0.605 PF00069 C1_S1101 - (38)20 1 / 17 / 41 15 778 -0.48

<< Page / 4 >> - Show