Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
KINOME (Jul 2013)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening
Screening
(Multi Mol2 user file : ALL)




Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number] Nb
R (BestAtome)
1ACK1_HUMAN68 100% 0.572 PF00018 C3_S1138 - (20)20 13 / 30 / 22 27 324 -0.62
2AKT2_HUMAN100 100% 0.585 PF00069 C1_S1127 - (32)20 8 / 66 / 27 49 342 -0.21
3MK01_HUMAN78 100% 0.804 PF00069 C1_S1100 - (22)20 2 / 29 / 44 47 463 -0.05
4PGFRA_HUMAN95 100% 0.588 PF07714 C2_S1128 - (12)20 3 / 16 / 68 15 300 -0.56
5KCC2A_HUMAN61 100% 0.567 PF00069 C1_S1100 - (37)20 - / 12 / 47 19 257 -0.60
6KCC1A_HUMAN92 100% 0.599 PF00069 C1_S1133 - (34)20 - / 45 / 51 37 190 -0.24
7HCK_HUMAN104 100% 0.814 PF00018 C4_S1122 - (7)20 37 / 46 / 18 26 55 -0.18
8KC1D_HUMAN25 100% 0.812 PF00069 C1_S147 - (5)18 - / 18 / 11 14 893 -0.20
9PGFRB_HUMAN89 100% 0.553 PF07714 C6_S1135 - (5)20 3 / 14 / 65 8 145 -0.60
10KPCT_HUMAN56 100% 0.625 PF00433 C1_S177 - (20)20 1 / 39 / 20 27 342 -0.50
11ITK_HUMAN88 100% 0.662 PF00018 C5_S1159 - (6)20 14 / 51 / 23 40 351 -0.21
12CDK5_HUMAN89 100% 0.665 PF00069 C1_S1114 - (8)20 - / 32 / 55 45 1273 -0.43
13IRAK4_HUMAN57 100% 0.500 PF00018 C2_S1113 - (8)20 8 / 34 / 18 20 602 -0.02
14KIT_HUMAN96 100% 0.579 PF07714 C5_S1168 - (13)20 23 / 39 / 31 32 406 -0.31
15EPHA2_HUMAN88 100% 0.630 PF00018 C2_S1204 - (18)20 27 / 78 / 31 41 370 -0.35
16ROS1_HUMAN83 100% 0.592 PF07714 C2_S1136 - (18)20 3 / 33 / 44 32 329 -0.22
17CHK2_HUMAN74 100% 0.621 PF00069 C1_S1123 - (30)20 1 / 24 / 50 38 567 -0.25
18MP2K1_HUMAN42 100% 0.588 PF00069 C1_S1140 - (38)20 6 / 37 / 18 15 403 -0.21
19SRC_HUMAN100 100% 0.825 PF00018 C4_S1119 - (4)20 39 / 45 / 14 51 439 -0.23
20KS6A3_HUMAN7 100% 0.610 PF00433 C2_S115 - (0)6 - / 2 / 5 4 149 -0.50
21VGFR1_HUMAN93 100% 0.651 PF07714 C5_S1198 - (16)20 26 / 37 / 31 35 959 -0.67
22MK12_HUMAN44 100% 0.596 PF00069 C1_S1114 - (8)17 10 / 25 / 10 22 106 -0.00
23ERBB4_HUMAN71 100% 0.589 PF01030 C5_S191 - (14)20 8 / 7 / 4 13 227 -0.37
24FER_HUMAN102 100% 0.637 PF00018 C2_S1163 - (13)20 41 / 45 / 16 35 387 -0.19
25FAK1_HUMAN97 100% 0.651 PF00018 C2_S1158 - (17)20 33 / 80 / 34 37 517 -0.45
26CHK1_HUMAN72 100% 0.518 PF00069 C1_S1105 - (7)20 3 / 46 / 23 67 236 -0.23
27ROCK1_HUMAN36 100% 0.574 PF08912 C2_S142 - (0)20 - / 12 / 24 18 1416 -0.45
28IGF1R_HUMAN67 100% 0.823 PF07714 C2_S1108 - (13)20 7 / 37 / 19 36 267 -0.64
29KS6A5_HUMAN41 100% 0.598 PF00433 C1_S153 - (10)20 2 / 29 / 10 24 351 -0.41
30GSK3B_HUMAN44 100% 0.841 PF00069 C1_S175 - (7)20 - / 10 / 31 31 1824 -0.23
31VGFR3_HUMAN95 100% 0.566 PF07714 C5_S1174 - (13)20 27 / 38 / 29 34 956 -0.47
32PAK1_HUMAN46 100% 0.584 PF00069 C1_S1121 - (35)20 - / 20 / 27 14 162 -0.03
33FES_HUMAN86 100% 0.588 PF00018 C1_S1145 - (14)20 31 / 40 / 12 27 192 0.05
34MAPK2_HUMAN34 100% 0.672 PF00069 C1_S187 - (19)20 - / 21 / 16 14 297 -0.28
35FRK_HUMAN53 100% 0.598 PF00018 C1_S1124 - (5)20 17 / 23 / 11 21 560 -0.43
36ABL1_HUMAN104 100% 0.834 PF00018 C2_S1170 - (15)20 58 / 29 / 15 34 677 -0.60
37BRAF_HUMAN47 100% 0.570 PF00018 C2_S1106 - (6)18 16 / 27 / 4 24 14 -
38EGFR_HUMAN65 100% 0.520 PF01030 C3_S1129 - (13)20 22 / 44 / 24 26 350 -0.16
39KC1G3_HUMAN25 100% 0.505 PF00069 C1_S150 - (6)19 - / 15 / 14 13 447 -0.06
40AAPK1_HUMAN81 100% 0.565 PF00069 C4_S1122 - (14)20 - / 45 / 40 41 847 -0.42
41KS6B1_HUMAN50 100% 0.601 PF00433 C1_S183 - (13)20 2 / 29 / 20 24 1030 -0.12
42NTRK2_HUMAN86 100% 0.592 PF07714 C2_S1222 - (18)20 11 / 49 / 26 40 685 -0.47
43PIM2_HUMAN74 100% 0.549 PF00069 C1_S1110 - (16)20 - / 40 / 32 39 279 -0.18
44VGFR2_HUMAN88 100% 0.709 PF07714 C4_S1192 - (13)20 27 / 38 / 26 36 1458 -0.62
45PIM1_HUMAN62 100% 0.608 PF00069 C1_S192 - (18)20 - / 30 / 32 37 1640 -0.15
46NTRK3_HUMAN85 100% 0.613 PF00018 C5_S1193 - (16)20 19 / 47 / 21 36 721 -0.55
47AURKA_HUMAN89 100% 0.576 PF00069 C1_S1112 - (16)20 12 / 61 / 17 57 1179 -0.38
48LCK_HUMAN104 100% 0.761 PF00018 C3_S1226 - (5)20 36 / 49 / 15 46 974 -0.56
49MATK_HUMAN100 100% 0.649 PF00018 C2_S1136 - (14)20 35 / 45 / 18 31 132 -0.14
50RET_HUMAN16 100% 0.634 PF07714 C1_S1110 - (33)12 - / 16 / 7 18 287 -0.58

<< Page / 4 >> - Show