Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
KINOME (Jul 2013)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening
Screening
(Multi Mol2 user file : ALL)




Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number] Nb
R (BestAtome)
150M4K2_HUMAN53 48% 0.554 PF00069 C1_S1104 - (27)20 4 / 23 / 28 23 1031 -0.42
151NLK_HUMAN14 47% 0.586 PF00069 C1_S188 - (17)10 2 / 15 / 6 12 7 -0.15
152KGP2_HUMAN90 46% 0.544 PF00069 C4_S1110 - (27)20 6 / 47 / 37 48 249 -0.25
153DCLK1_HUMAN69 46% 0.548 PF00069 C1_S1107 - (41)20 - / 14 / 54 16 87 -0.20
154MAPK5_HUMAN34 46% 0.557 PF00069 C2_S185 - (17)20 - / 25 / 11 14 104 -0.30
155KGP1_HUMAN87 45% 0.582 PF00069 C3_S1108 - (29)20 6 / 50 / 32 50 397 -0.36
156EF2K_HUMAN8 41% 0.370 PF00520 C7_S116 - (16)6 - / 7 / 2 4 31 -0.09
157STK33_HUMAN29 39% 0.583 PF00069 C1_S199 - (28)20 - / 12 / 14 7 2 -1.00
158TSSK2_HUMAN53 39% 0.488 PF00069 C1_S1122 - (17)20 - / 23 / 30 23 112 -0.14
159KPCD3_HUMAN43 39% 0.571 PF00069 C1_S1120 - (40)20 - / 13 / 29 13 874 -0.39
160TSSK1_HUMAN39 39% 0.555 PF00069 C1_S1113 - (18)20 - / 22 / 14 21 172 -0.25
161M3K10_HUMAN10 39% 0.538 PF00018 C1_S1117 - (15)11 - / 6 / 4 6 11 -0.21
162IRAK1_HUMAN43 38% 0.501 PF00069 C2_S199 - (10)20 2 / 22 / 23 17 606 -0.07
163DYRK3_HUMAN19 37% 0.495 PF00069 C1_S1121 - (10)19 - / 4 / 13 4 100 -0.20
164KPCD2_HUMAN47 37% 0.525 PF00069 C1_S1118 - (44)20 - / 12 / 32 12 591 -0.17
165DYR1B_HUMAN51 35% 0.507 PF00069 C1_S181 - (16)20 - / 25 / 23 18 605 -0.55
166HIPK2_HUMAN8 35% 0.445 PF00069 C1_S133 - (8)12 - / 7 / 6 6 203 -0.34
167DYRK4_HUMAN14 35% 0.499 PF00069 C1_S141 - (15)13 - / 9 / 7 5 78 0.03
168DYR1A_HUMAN20 34% 0.448 PF00069 C1_S143 - (12)20 - / 8 / 12 10 1117 -0.33
169HIPK4_HUMAN49 33% 0.453 PF00069 C1_S1128 - (9)20 - / 10 / 46 34 814 -0.01
170LRRK2_HUMAN17 32% 0.485 PF07714 C2_S121 - (2)1 - / 1 / - ---
171TOPK_HUMAN20 29% 0.537 PF00069 C1_S153 - (15)1 1 / - / - ---

<< Page / 4 >> - Show