Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
KINOME (Jul 2013)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening
Screening
(Multi Mol2 user file : ALL)




Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number] Nb
R (BestAtome)
1STK33_HUMAN29 39% 0.583 PF00069 C1_S199 - (28)20 - / 12 / 14 7 2 -1.00
2IKKE_HUMAN29 72% 0.502 PF00069 C2_S175 - (17)19 - / 17 / 9 12 228 -0.70
3VGFR1_HUMAN93 100% 0.651 PF07714 C5_S1198 - (16)20 26 / 37 / 31 35 959 -0.67
4IKKB_HUMAN10 99% 0.493 PF00069 C3_S1101 - (24)11 - / 3 / 7 5 18 -0.65
5IGF1R_HUMAN67 100% 0.823 PF07714 C2_S1108 - (13)20 7 / 37 / 19 36 267 -0.64
6GRK5_HUMAN54 72% 0.572 PF00433 C1_S185 - (28)20 - / 31 / 20 26 342 -0.63
7LTK_HUMAN62 100% 0.530 PF07714 C1_S1165 - (21)20 8 / 32 / 17 27 527 -0.63
8KCC1D_HUMAN80 84% 0.633 PF00069 C1_S1115 - (41)20 - / 37 / 47 27 231 -0.62
9VGFR2_HUMAN88 100% 0.709 PF07714 C4_S1192 - (13)20 27 / 38 / 26 36 1458 -0.62
10TYRO3_HUMAN96 100% 0.542 PF00018 C4_S1150 - (9)20 44 / 34 / 19 57 523 -0.62
11ACK1_HUMAN68 100% 0.572 PF00018 C3_S1138 - (20)20 13 / 30 / 22 27 324 -0.62
12TBK1_HUMAN41 99% 0.592 PF00069 C2_S190 - (28)20 1 / 14 / 23 11 182 -0.62
13CSF1R_HUMAN87 94% 0.582 PF07714 C6_S1110 - (19)20 20 / 40 / 25 33 352 -0.62
14PGFRB_HUMAN89 100% 0.553 PF07714 C6_S1135 - (5)20 3 / 14 / 65 8 145 -0.60
15KCC2A_HUMAN61 100% 0.567 PF00069 C1_S1100 - (37)20 - / 12 / 47 19 257 -0.60
16ABL1_HUMAN104 100% 0.834 PF00018 C2_S1170 - (15)20 58 / 29 / 15 34 677 -0.60
17CDK7_HUMAN90 100% 0.765 PF00069 C1_S1121 - (13)20 2 / 30 / 53 53 612 -0.59
18RET_HUMAN16 100% 0.634 PF07714 C1_S1110 - (33)12 - / 16 / 7 18 287 -0.58
19LCK_HUMAN104 100% 0.761 PF00018 C3_S1226 - (5)20 36 / 49 / 15 46 974 -0.56
20PGFRA_HUMAN95 100% 0.588 PF07714 C2_S1128 - (12)20 3 / 16 / 68 15 300 -0.56
21UFO_HUMAN98 100% 0.592 PF00018 C5_S1166 - (8)20 48 / 37 / 16 55 470 -0.56
22DYR1B_HUMAN51 35% 0.507 PF00069 C1_S181 - (16)20 - / 25 / 23 18 605 -0.55
23NTRK3_HUMAN85 100% 0.613 PF00018 C5_S1193 - (16)20 19 / 47 / 21 36 721 -0.55
24RON_HUMAN70 100% 0.628 PF00018 C2_S1130 - (9)20 21 / 19 / 31 38 424 -0.55
25MP2K2_HUMAN41 86% 0.641 PF00069 C1_S1102 - (36)20 4 / 39 / 17 18 339 -0.54
26MARK4_HUMAN75 86% 0.590 PF00069 C3_S1108 - (14)20 1 / 29 / 48 47 44 -0.53
27MK14_HUMAN80 100% 0.795 PF00069 C1_S196 - (5)20 19 / 41 / 17 52 345 -0.53
28LYN_HUMAN106 100% 0.612 PF00018 C3_S1188 - (7)20 37 / 48 / 18 27 623 -0.52
29KPCT_HUMAN56 100% 0.625 PF00433 C1_S177 - (20)20 1 / 39 / 20 27 342 -0.50
30KS6A3_HUMAN7 100% 0.610 PF00433 C2_S115 - (0)6 - / 2 / 5 4 149 -0.50
31CDK9_HUMAN99 99% 0.675 PF00069 C1_S1120 - (10)20 2 / 30 / 67 80 562 -0.49
32FYN_HUMAN101 100% 0.640 PF00018 C4_S1196 - (4)20 38 / 46 / 14 46 677 -0.49
33KAPCA_HUMAN98 99% 0.855 PF00069 C1_S1123 - (25)20 8 / 47 / 41 48 1162 -0.48
34DAPK3_HUMAN61 99% 0.605 PF00069 C1_S1101 - (38)20 1 / 17 / 41 15 778 -0.48
35PRKX_HUMAN93 53% 0.530 PF00069 C1_S1116 - (28)20 6 / 52 / 34 50 785 -0.47
36NTRK2_HUMAN86 100% 0.592 PF07714 C2_S1222 - (18)20 11 / 49 / 26 40 685 -0.47
37VGFR3_HUMAN95 100% 0.566 PF07714 C5_S1174 - (13)20 27 / 38 / 29 34 956 -0.47
38FGFR1_HUMAN82 99% 0.598 PF07714 C3_S1102 - (31)10 11 / 33 / 36 30 351 -0.46
39KC1A_HUMAN25 76% 0.567 PF00069 C1_S147 - (7)20 - / 21 / 10 14 741 -0.46
40ROCK1_HUMAN36 100% 0.574 PF08912 C2_S142 - (0)20 - / 12 / 24 18 1416 -0.45
41FAK1_HUMAN97 100% 0.651 PF00018 C2_S1158 - (17)20 33 / 80 / 34 37 517 -0.45
42SRMS_HUMAN104 100% 0.603 PF00018 C3_S1128 - (7)20 31 / 51 / 20 38 134 -0.44
43ACVR1_HUMAN27 99% 0.501 PF08515 C1_S161 - (4)20 1 / 24 / 4 14 423 -0.44
44ERBB2_HUMAN66 100% 0.571 PF01030 C3_S1118 - (13)20 25 / 42 / 19 31 187 -0.44
45TAOK1_HUMAN37 89% 0.589 PF00069 C1_S1113 - (22)20 2 / 10 / 21 11 412 -0.44
46AKT3_HUMAN71 86% 0.566 PF00433 C1_S192 - (23)20 4 / 42 / 21 34 382 -0.44
47CLK2_HUMAN12 99% 0.553 PF00069 C1_S138 - (12)12 - / 10 / 4 6 781 -0.44
48AURKB_HUMAN91 99% 0.579 PF00069 C1_S1109 - (12)20 12 / 57 / 22 62 1649 -0.43
49NTRK1_HUMAN91 100% 0.582 PF07714 C3_S1211 - (16)20 12 / 51 / 26 41 669 -0.43
50FRK_HUMAN53 100% 0.598 PF00018 C1_S1124 - (5)20 17 / 23 / 11 21 560 -0.43

<< Page / 4 >> - Show