Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
KINOME (Jul 2013)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening
Screening
(Multi Mol2 user file : ALL)




Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number] Nb
R (BestAtome)
50BRAF_HUMAN47 100% 0.570 PF00018 C2_S1106 - (6)18 16 / 27 / 4 24 14 -
51TYK2_HUMAN24 100% 0.567 PF00017 C2_S1113 - (5)11 3 / 19 / 6 23 90 -0.28
52CDK5_HUMAN89 100% 0.665 PF00069 C1_S1114 - (8)20 - / 32 / 55 45 1273 -0.43
53FAK2_HUMAN98 100% 0.658 PF00018 C2_S1125 - (15)20 40 / 39 / 16 35 154 -0.01
54KIT_HUMAN96 100% 0.579 PF07714 C5_S1168 - (13)20 23 / 39 / 31 32 406 -0.31
55ACK1_HUMAN68 100% 0.572 PF00018 C3_S1138 - (20)20 13 / 30 / 22 27 324 -0.62
56NEK2_HUMAN21 100% 0.590 PF00069 C1_S1126 - (12)20 1 / 16 / 3 16 612 -0.30
57ITK_HUMAN88 100% 0.662 PF00018 C5_S1159 - (6)20 14 / 51 / 23 40 351 -0.21
58PIM1_HUMAN62 100% 0.608 PF00069 C1_S192 - (18)20 - / 30 / 32 37 1640 -0.15
59CHK1_HUMAN72 100% 0.518 PF00069 C1_S1105 - (7)20 3 / 46 / 23 67 236 -0.23
60KS6A3_HUMAN7 100% 0.610 PF00433 C2_S115 - (0)6 - / 2 / 5 4 149 -0.50
61ABL1_HUMAN104 100% 0.834 PF00018 C2_S1170 - (15)20 58 / 29 / 15 34 677 -0.60
62KSYK_HUMAN98 100% 0.528 PF01030 C2_S1165 - (20)20 19 / 45 / 32 41 349 -0.13
63PAK4_HUMAN17 100% 0.606 PF00069 C1_S182 - (22)15 - / 5 / 12 8 218 -0.23
64MK08_HUMAN81 100% 0.540 PF00069 C1_S197 - (8)20 12 / 47 / 20 50 724 -0.34
65MARK2_HUMAN71 100% 0.570 PF00069 C1_S1108 - (10)20 - / 13 / 57 31 735 -0.28
66PLK1_HUMAN14 100% 0.592 PF00069 C2_S198 - (12)15 4 / 9 / 5 11 287 -0.29
67ALK_HUMAN68 100% 0.551 PF07714 C1_S1114 - (18)20 8 / 36 / 20 34 713 -0.40
68AAPK1_HUMAN81 100% 0.565 PF00069 C4_S1122 - (14)20 - / 45 / 40 41 847 -0.42
69PGFRA_HUMAN95 100% 0.588 PF07714 C2_S1128 - (12)20 3 / 16 / 68 15 300 -0.56
70NTRK1_HUMAN91 100% 0.582 PF07714 C3_S1211 - (16)20 12 / 51 / 26 41 669 -0.43
71JAK2_HUMAN93 100% 0.554 PF00018 C2_S1166 - (12)20 37 / 45 / 10 27 732 -0.35
72CDK2_HUMAN96 100% 0.809 PF00069 C1_S1116 - (9)20 - / 34 / 50 48 1163 -0.17
73BLK_HUMAN105 100% 0.566 PF00018 C2_S1228 - (9)20 36 / 42 / 20 49 656 -0.32
74VGFR2_HUMAN88 100% 0.709 PF07714 C4_S1192 - (13)20 27 / 38 / 26 36 1458 -0.62
75CDK8_HUMAN102 100% 0.587 PF00069 C1_S1142 - (8)20 3 / 19 / 84 83 727 -0.34
76RON_HUMAN70 100% 0.628 PF00018 C2_S1130 - (9)20 21 / 19 / 31 38 424 -0.55
77MK10_HUMAN84 100% 0.535 PF00069 C2_S1101 - (8)20 17 / 46 / 18 46 73 -0.15
78KCC2A_HUMAN61 100% 0.567 PF00069 C1_S1100 - (37)20 - / 12 / 47 19 257 -0.60
79GSK3B_HUMAN44 100% 0.841 PF00069 C1_S175 - (7)20 - / 10 / 31 31 1824 -0.23
80CHK2_HUMAN74 100% 0.621 PF00069 C1_S1123 - (30)20 1 / 24 / 50 38 567 -0.25
81LTK_HUMAN62 100% 0.530 PF07714 C1_S1165 - (21)20 8 / 32 / 17 27 527 -0.63
82ROS1_HUMAN83 100% 0.592 PF07714 C2_S1136 - (18)20 3 / 33 / 44 32 329 -0.22
83MK01_HUMAN78 100% 0.804 PF00069 C1_S1100 - (22)20 2 / 29 / 44 47 463 -0.05
84MAPK2_HUMAN34 100% 0.672 PF00069 C1_S187 - (19)20 - / 21 / 16 14 297 -0.28
85PTK6_HUMAN64 100% 0.531 PF00018 C3_S196 - (5)20 13 / 37 / 13 29 140 -0.26
86SRPK1_HUMAN15 100% 0.582 PF00069 C1_S115 - (0)1 - / - / 1 ---
87VGFR1_HUMAN93 100% 0.651 PF07714 C5_S1198 - (16)20 26 / 37 / 31 35 959 -0.67
88SRMS_HUMAN104 100% 0.603 PF00018 C3_S1128 - (7)20 31 / 51 / 20 38 134 -0.44
89AKT1_HUMAN100 100% 0.556 PF00069 C1_S1282 - (27)20 8 / 67 / 25 48 438 -0.42
90MLTK_HUMAN54 100% 0.526 PF00018 C2_S1132 - (12)20 8 / 33 / 13 21 381 -0.15
91MATK_HUMAN100 100% 0.649 PF00018 C2_S1136 - (14)20 35 / 45 / 18 31 132 -0.14
92KPCT_HUMAN56 100% 0.625 PF00433 C1_S177 - (20)20 1 / 39 / 20 27 342 -0.50
93KCC2D_HUMAN56 99% 0.559 PF00069 C1_S1100 - (30)20 - / 14 / 43 15 641 -0.16
94KCC2G_HUMAN58 99% 0.547 PF00069 C2_S1100 - (30)20 - / 14 / 45 16 578 -0.14
95FGFR1_HUMAN82 99% 0.598 PF07714 C3_S1102 - (31)10 11 / 33 / 36 30 351 -0.46
96PASK_HUMAN71 99% 0.455 PF00069 C1_S1114 - (20)20 - / 24 / 45 16 55 -0.34
97KCC2B_HUMAN57 99% 0.550 PF00069 C1_S198 - (31)20 - / 8 / 45 17 540 -0.14
98ACVR1_HUMAN27 99% 0.501 PF08515 C1_S161 - (4)20 1 / 24 / 4 14 423 -0.44
99AURKB_HUMAN91 99% 0.579 PF00069 C1_S1109 - (12)20 12 / 57 / 22 62 1649 -0.43
100MARK3_HUMAN68 99% 0.562 PF00069 C2_S1106 - (15)20 - / 23 / 47 33 754 -0.27

<< Page / 4 >> - Show