Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
KINOME (Jul 2013)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening
Screening
(Multi Mol2 user file : ALL)




Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number] Nb
R (BestAtome)
1AKT1_HUMAN100 100% 0.556 PF00069 C1_S1282 - (27)20 8 / 67 / 25 48 438 -0.42
2BTK_HUMAN93 100% 0.711 PF00018 C1_S1231 - (5)20 53 / 88 / 15 44 438 -0.40
3BLK_HUMAN105 100% 0.566 PF00018 C2_S1228 - (9)20 36 / 42 / 20 49 656 -0.32
4LCK_HUMAN104 100% 0.761 PF00018 C3_S1226 - (5)20 36 / 49 / 15 46 974 -0.56
5NTRK2_HUMAN86 100% 0.592 PF07714 C2_S1222 - (18)20 11 / 49 / 26 40 685 -0.47
6NTRK1_HUMAN91 100% 0.582 PF07714 C3_S1211 - (16)20 12 / 51 / 26 41 669 -0.43
7EPHA2_HUMAN88 100% 0.630 PF00018 C2_S1204 - (18)20 27 / 78 / 31 41 370 -0.35
8VGFR1_HUMAN93 100% 0.651 PF07714 C5_S1198 - (16)20 26 / 37 / 31 35 959 -0.67
9FYN_HUMAN101 100% 0.640 PF00018 C4_S1196 - (4)20 38 / 46 / 14 46 677 -0.49
10NTRK3_HUMAN85 100% 0.613 PF00018 C5_S1193 - (16)20 19 / 47 / 21 36 721 -0.55
11VGFR2_HUMAN88 100% 0.709 PF07714 C4_S1192 - (13)20 27 / 38 / 26 36 1458 -0.62
12LYN_HUMAN106 100% 0.612 PF00018 C3_S1188 - (7)20 37 / 48 / 18 27 623 -0.52
13VGFR3_HUMAN95 100% 0.566 PF07714 C5_S1174 - (13)20 27 / 38 / 29 34 956 -0.47
14ABL1_HUMAN104 100% 0.834 PF00018 C2_S1170 - (15)20 58 / 29 / 15 34 677 -0.60
15KIT_HUMAN96 100% 0.579 PF07714 C5_S1168 - (13)20 23 / 39 / 31 32 406 -0.31
16UFO_HUMAN98 100% 0.592 PF00018 C5_S1166 - (8)20 48 / 37 / 16 55 470 -0.56
17JAK2_HUMAN93 100% 0.554 PF00018 C2_S1166 - (12)20 37 / 45 / 10 27 732 -0.35
18LTK_HUMAN62 100% 0.530 PF07714 C1_S1165 - (21)20 8 / 32 / 17 27 527 -0.63
19KSYK_HUMAN98 100% 0.528 PF01030 C2_S1165 - (20)20 19 / 45 / 32 41 349 -0.13
20MET_HUMAN87 100% 0.609 PF00018 C2_S1163 - (9)20 41 / 25 / 21 49 557 -0.21
21FER_HUMAN102 100% 0.637 PF00018 C2_S1163 - (13)20 41 / 45 / 16 35 387 -0.19
22ITK_HUMAN88 100% 0.662 PF00018 C5_S1159 - (6)20 14 / 51 / 23 40 351 -0.21
23FAK1_HUMAN97 100% 0.651 PF00018 C2_S1158 - (17)20 33 / 80 / 34 37 517 -0.45
24TYRO3_HUMAN96 100% 0.542 PF00018 C4_S1150 - (9)20 44 / 34 / 19 57 523 -0.62
25FES_HUMAN86 100% 0.588 PF00018 C1_S1145 - (14)20 31 / 40 / 12 27 192 0.05
26CDK19_HUMAN103 91% 0.609 PF00069 C1_S1144 - (9)20 4 / 20 / 85 88 112 -0.21
27CDK8_HUMAN102 100% 0.587 PF00069 C1_S1142 - (8)20 3 / 19 / 84 83 727 -0.34
28INSR_HUMAN73 100% 0.787 PF07714 C2_S1141 - (11)20 7 / 40 / 21 39 281 -0.25
29MP2K1_HUMAN42 100% 0.588 PF00069 C1_S1140 - (38)20 6 / 37 / 18 15 403 -0.21
30ACK1_HUMAN68 100% 0.572 PF00018 C3_S1138 - (20)20 13 / 30 / 22 27 324 -0.62
31ROS1_HUMAN83 100% 0.592 PF07714 C2_S1136 - (18)20 3 / 33 / 44 32 329 -0.22
32MATK_HUMAN100 100% 0.649 PF00018 C2_S1136 - (14)20 35 / 45 / 18 31 132 -0.14
33PGFRB_HUMAN89 100% 0.553 PF07714 C6_S1135 - (5)20 3 / 14 / 65 8 145 -0.60
34SLK_HUMAN50 98% 0.526 PF00069 C1_S1134 - (51)20 2 / 25 / 36 17 602 -0.22
35BMX_HUMAN20 98% 0.573 PF00018 C1_S1134 - (6)20 7 / 10 / 2 ---
36KCC1A_HUMAN92 100% 0.599 PF00069 C1_S1133 - (34)20 - / 45 / 51 37 190 -0.24
37STK3_HUMAN77 91% 0.554 PF00069 C4_S1133 - (47)20 9 / 44 / 28 36 828 -0.17
38MLTK_HUMAN54 100% 0.526 PF00018 C2_S1132 - (12)20 8 / 33 / 13 21 381 -0.15
39PLK3_HUMAN18 53% 0.605 PF00069 C1_S1130 - (15)20 7 / 8 / 5 14 541 -0.26
40RON_HUMAN70 100% 0.628 PF00018 C2_S1130 - (9)20 21 / 19 / 31 38 424 -0.55
41EGFR_HUMAN65 100% 0.520 PF01030 C3_S1129 - (13)20 22 / 44 / 24 26 350 -0.16
42PGFRA_HUMAN95 100% 0.588 PF07714 C2_S1128 - (12)20 3 / 16 / 68 15 300 -0.56
43JAK3_HUMAN76 100% 0.573 PF07714 C1_S1128 - (18)20 13 / 34 / 23 32 700 -0.32
44SRMS_HUMAN104 100% 0.603 PF00018 C3_S1128 - (7)20 31 / 51 / 20 38 134 -0.44
45HIPK4_HUMAN49 33% 0.453 PF00069 C1_S1128 - (9)20 - / 10 / 46 34 814 -0.01
46AKT2_HUMAN100 100% 0.585 PF00069 C1_S1127 - (32)20 8 / 66 / 27 49 342 -0.21
47NEK2_HUMAN21 100% 0.590 PF00069 C1_S1126 - (12)20 1 / 16 / 3 16 612 -0.30
48CSK21_HUMAN82 100% 0.808 PF00069 C1_S1126 - (20)20 2 / 29 / 39 30 639 -0.10
49FAK2_HUMAN98 100% 0.658 PF00018 C2_S1125 - (15)20 40 / 39 / 16 35 154 -0.01
50FRK_HUMAN53 100% 0.598 PF00018 C1_S1124 - (5)20 17 / 23 / 11 21 560 -0.43

<< Page / 4 >> - Show