Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
KINOME_2015 (Oct 2015)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening


Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number]
50VGFR1_HUMAN88 100% 0.562 PF07714 C6_S193 - (22)20 31 / 31 / 26 37
51MK08_HUMAN87 100% 0.529 PF00069 C1_S1101 - (11)20 17 / 42 / 26 45
52EGFR_HUMAN68 100% 0.507 PF01030 C2_S172 - (19)20 18 / 27 / 22 29
53CSK22_HUMAN94 100% 0.734 PF00069 C1_S1122 - (22)20 2 / 41 / 47 39
54PDK1_HUMAN34 100% 0.559 PF02518 C2_S146 - (38)14 2 / 20 / 14 5
55MK13_HUMAN83 100% 0.572 PF00069 C1_S198 - (9)19 15 / 45 / 23 24
56ABL2_HUMAN96 100% 0.861 PF00018 C4_S1101 - (11)20 52 / 35 / 9 29
57TTBK1_HUMAN49 100% 0.583 PF00069 C2_S165 - (5)19 - / 31 / 21 16
58AAK1_HUMAN6 100% 0.518 PF00069 C1_S126 - (7)17 2 / 2 / 12 6
59TNIK_HUMAN86 100% 0.566 PF00069 C1_S1100 - (20)20 2 / 43 / 40 35
60STK39_HUMAN90 100% 0.504 PF00069 C2_S1117 - (25)17 2 / 42 / 47 32
61MP2K7_HUMAN65 100% 0.544 PF00069 C1_S1128 - (47)20 4 / 47 / 42 21
62FGFR4_HUMAN72 100% 0.619 PF07714 C3_S180 - (28)20 10 / 21 / 38 19
63CHK1_HUMAN83 100% 0.518 PF00069 C1_S1109 - (5)20 3 / 57 / 23 70
64MAPK3_HUMAN33 100% 0.550 PF00069 C1_S172 - (17)18 - / 23 / 11 15
65MK01_HUMAN101 100% 0.770 PF00069 C1_S1130 - (25)20 6 / 34 / 60 57
66MET_HUMAN88 100% 0.598 PF01833 C2_S1106 - (8)20 41 / 21 / 27 51
67BMR1B_HUMAN45 100% 0.486 PF08515 C1_S161 - (2)20 3 / 31 / 12 19
68M4K4_HUMAN87 100% 0.550 PF00069 C2_S1103 - (20)20 1 / 46 / 41 36
69ERBB4_HUMAN66 100% 0.574 PF01030 C5_S170 - (19)20 14 / 28 / 22 28
70ACK1_HUMAN50 100% 0.495 PF01030 C3_S198 - (26)20 10 / 19 / 22 20
71CDK6_HUMAN96 100% 0.765 PF00069 C1_S1112 - (5)20 1 / 42 / 47 61
72KCC1A_HUMAN63 100% 0.537 PF00069 C1_S1131 - (22)20 - / 31 / 30 27
73FLT3_HUMAN45 100% 0.527 PF07714 C2_S182 - (4)19 1 / 27 / 11 17
74PDK3_HUMAN22 100% 0.613 PF02518 C4_S134 - (25)12 2 / 12 / 10 9
75DAPK1_HUMAN54 100% 0.538 PF00069 C1_S183 - (33)20 1 / 14 / 35 15
76EPHA8_HUMAN69 100% 0.563 PF07714 C3_S173 - (18)20 4 / 27 / 36 26
77ST17B_HUMAN45 100% 0.546 PF00069 C1_S1101 - (29)20 - / 13 / 27 13
78PDPK1_HUMAN50 100% 0.520 PF00069 C2_S181 - (11)20 5 / 34 / 10 36
79LIMK2_HUMAN21 100% 0.586 PF07714 C3_S144 - (8)20 4 / 9 / 11 11
80CDK8_HUMAN104 100% 0.559 PF00069 C1_S1142 - (6)20 3 / 20 / 88 85
81PMYT1_HUMAN12 100% 0.556 PF00069 C1_S142 - (7)20 2 / 9 / 10 12
82PK3CG_HUMAN14 100% 0.528 PF00613 C2_S114 - (1)14 - / 10 / 4 7
83FAK2_HUMAN93 100% 0.518 PF00018 C2_S199 - (15)20 31 / 36 / 27 39
84M3K5_HUMAN68 100% 0.505 PF00069 C1_S194 - (16)15 6 / 29 / 34 21
85FGFR2_HUMAN44 100% 0.591 PF07714 C3_S177 - (0)20 12 / 22 / 8 24
86KS6A3_HUMAN9 100% 0.562 PF00433 C3_S111 - (0)9 - / 4 / 5 7
87MP2K6_HUMAN79 100% 0.474 PF00069 C1_S1149 - (49)20 7 / 57 / 41 9
88KC1D_HUMAN56 100% 0.804 PF00069 C1_S178 - (5)20 - / 40 / 19 21
89PLK1_HUMAN71 100% 0.540 PF00069 C2_S1101 - (14)20 7 / 28 / 37 33
90NTRK2_HUMAN92 100% 0.557 PF01030 C2_S1127 - (12)20 12 / 56 / 25 41
91ERN1_HUMAN6 100% 0.512 PF06479 C1_S118 - (5)7 1 / 3 / 4 4
92PAK1_HUMAN96 100% 0.556 PF00069 C1_S1121 - (27)20 5 / 49 / 44 31
93KCC1G_HUMAN56 100% 0.553 PF00069 C3_S1121 - (19)20 1 / 24 / 29 26
94STK26_HUMAN97 100% 0.552 PF00069 C1_S1125 - (31)20 5 / 47 / 53 39
95M3K14_HUMAN22 100% 0.550 PF00069 C1_S1111 - (26)20 3 / 19 / 9 11
96JAK3_HUMAN91 100% 0.515 PF07714 C2_S1108 - (4)20 2 / 65 / 26 44
97MK07_HUMAN75 100% 0.603 PF00069 C1_S187 - (18)20 4 / 35 / 35 37
98PDK4_HUMAN21 100% 0.585 PF02518 C2_S136 - (26)13 2 / 13 / 9 5
99MK14_HUMAN87 100% 0.795 PF00069 C1_S1104 - (7)20 20 / 43 / 27 58
100TGFR1_HUMAN35 100% 0.534 PF08515 C1_S162 - (0)20 1 / 22 / 13 16

<< Page / 10 >> - Show