Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
LTP (May 2014)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Modeller
(QMean Score)
Classification code

Binding Site (All) Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening


Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number]
150083_tI_ARATH10 63% 0.582 0.604 PF00234 C5_S13 - (0)- - / - / 3 -
151287_tI_MALDO7 81% 0.617 0.535 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
152214_tI_BRANA8 56% 0.514 0.525 PF00234 C2_S13 - (0)- - / 1 / 2 -
153393_tI_VIGRA6 64% 0.549 0.547 PF00234 C3_S13 - (0)- - / - / 3 -
154343_tI_PYRCO7 78% 0.588 0.581 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
155226_tI_CAPAN10 72% 0.626 0.626 PF00234 C3_S13 - (0)- - / - / 3 -
156219_tI_BRAOT8 55% 0.570 0.557 PF00234 C2_S13 - (0)- - / 1 / 2 -
157518_tI_TAMHI11 65% 0.603 0.645 PF00234 C5_S13 - (0)- - / - / 3 -
158036_tI_WHEAT9 61% 0.514 0.587 PF00234 C3_S13 - (0)- - / - / 3 -
159310_tI_PICSI8 52% 0.505 0.535 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
160381_tI_SOLSG9 76% 0.594 0.575 PF00234 C3_S13 - (0)- - / 1 / 2 -
161313_tI_PICSI8 49% 0.519 0.536 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
162019_tI_WHEAT10 69% 0.630 0.635 PF00234 C6_S13 - (0)- - / 1 / 2 -
163004_tI_WHEAT11 71% 0.596 0.600 PF00234 C4_S13 - (0)- - / 1 / 1 -
164210_tI_BRANA8 55% 0.498 0.538 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
165408_tI_VITVI9 60% 0.535 0.536 PF00234 C3_S13 - (0)- - / - / 3 -
166034_tI_WHEAT8 62% 0.551 0.615 PF00234 C3_S13 - (0)- - / - / 3 -
167385_tI_SOLTU8 72% 0.526 0.511 PF00234 C3_S13 - (0)- - / - / 2 -
168199_tI_ARAHY9 64% 0.622 0.623 PF00234 C5_S13 - (0)- - / - / 3 -
169011_tI_WHEAT8 70% 0.653 0.644 PF00234 C3_S13 - (0)- - / 1 / 1 -
170066_tI_ORYSA9 63% 0.561 0.560 PF00234 C3_S13 - (0)- - / - / 3 -
171263_tI_HORVU9 65% 0.563 0.575 PF00234 C3_S13 - (0)- - / 1 / 2 -
172033_tI_WHEAT10 61% 0.519 0.592 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
173204_tI_BETVU10 57% 0.596 0.598 PF00234 C1_S13 - (0)- - / - / 3 -
174384_tI_SOLTU9 74% 0.544 0.544 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 2 -
175211_tI_BRANA8 55% 0.570 0.557 PF00234 C2_S13 - (0)- - / 1 / 2 -
176249_tI_GOSBA9 66% 0.487 0.548 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
177371_tI_SESIN8 66% 0.499 0.485 PF00234 C1_S13 - (0)- - / - / 3 -
178366_tI_SALMI8 66% 0.462 0.461 PF00234 C4_S13 - (0)- - / - / 3 -
179221_tI_BRARP8 55% 0.498 0.538 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
180286_tI_MALDO8 78% 0.550 0.559 PF00234 C3_S13 - (0)- - / - / 3 -
181781_tI_MEDTR8 50% 0.513 0.532 PF00234 C4_S13 - (0)- - / - / 3 -
182031_tI_WHEAT10 59% 0.587 0.588 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
183237_tI_DAVIN9 64% 0.536 0.541 PF00234 C4_S13 - (0)- - / - / 3 -
184032_tI_WHEAT8 62% 0.501 0.539 PF00234 C3_S13 - (0)- - / - / 3 -
185009_tI_WHEAT10 71% 0.622 0.626 PF00234 C5_S13 - (0)- - / 1 / 1 -
186005_tI_WHEAT11 70% 0.644 0.644 PF00234 C5_S13 - (0)- - / 1 / 1 -
187335_tI_PRUDU8 95% 0.618 0.604 PF00234 C2_S13 - (0)- - / 1 / 2 -
188014_tI_WHEAT11 70% 0.658 0.658 PF00234 C5_S13 - (0)- - / 1 / 1 -
189523_tI_GOSHI9 66% 0.520 0.533 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
190268_tI_HORVU9 62% 0.494 0.520 PF00234 C4_S13 - (0)- - / 1 / 2 -
191250_tI_GOSHI9 66% 0.487 0.548 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
192378_tI_SOLLC9 72% 0.559 0.587 PF00234 C3_S13 - (0)- - / - / 3 -
193021_tI_WHEAT10 70% 0.647 0.659 PF00234 C5_S13 - (0)- - / 1 / 1 -
194262_tI_HORVU10 63% 0.678 0.676 PF00234 C5_S13 - (0)- - / 1 / 1 -
195039_tI_WHEAT10 51% 0.443 0.465 PF00234 C4_S13 - (0)- - / - / 3 -
196035_tI_WHEAT9 58% 0.495 0.576 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
197022_tI_WHEAT11 70% 0.629 0.646 PF00234 C4_S13 - (0)- - / 1 / 1 -
198020_tI_WHEAT11 71% 0.623 0.620 PF00234 C4_S13 - (0)- - / 1 / 1 -
199027_tI_WHEAT9 59% 0.550 0.616 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
200236_tI_DAUCA9 60% 0.569 0.564 PF00234 C4_S13 - (0)- - / 1 / 2 -

<< Page / 16 >> - Show