Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
LTP (May 2014)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Modeller
(QMean Score)
Classification code

Binding Site (All) Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening


Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number]
1001_tI_WHEAT10 100% 0.571 0.623 PF00234 C3_S14 - (0)- - / 1 / 3 -
2303_tI_VIGRA8 100% 0.626 0.628 PF00234 C2_S12 - (0)- - / - / 2 -
3409_tI_ZEADI8 100% 0.642 0.653 PF00234 C2_S14 - (0)- - / 1 / 3 -
4428_tI_MAIZE8 100% 0.642 0.653 PF00234 C2_S14 - (0)- - / 1 / 3 -
5151_tIV_ARATH11 100% 0.553 0.572 PF00234 C3_S12 - (0)- - / 2 / - -
6341_tI_PRUPE9 100% 0.549 0.601 PF00234 C2_S12 - (0)- - / - / 2 -
7299_tI_TOBAC9 100% 0.548 0.588 PF00234 C4_S14 - (0)- - / 1 / 3 -
8085_tII_WHEAT12 100% 0.573 0.608 PF00234 C4_S11 - (0)- - / - / 1 -
9116_tII_ORYSA12 100% 0.447 0.536 PF00234 C4_S11 - (0)- - / 1 / - -
10431_tI_ZEAMP8 100% 0.642 0.653 PF00234 C3_S14 - (0)- - / 1 / 3 -
11511_tI_PRUDP9 100% 0.549 0.601 PF00234 C2_S12 - (0)- - / - / 2 -
12091_tII_WHEAT12 99% 0.634 0.644 PF00234 C4_S11 - (0)- - / 1 / - -
13088_tII_WHEAT12 99% 0.602 0.625 PF00234 C4_S11 - (0)- - / - / 1 -
14437_tI_ZEAMP8 99% 0.687 0.687 PF00234 C2_S14 - (0)- - / 2 / 2 -
15340_tI_PRUPE9 99% 0.558 0.600 PF00234 C2_S12 - (0)- - / - / 2 -
16438_tI_ZEAMP8 99% 0.632 0.656 PF00234 C2_S14 - (0)- - / 1 / 3 -
17413_tI_ZEADI8 99% 0.614 0.603 PF00234 C2_S14 - (0)- - / 1 / 3 -
18435_tI_ZEAMP8 99% 0.716 0.716 PF00234 C3_S14 - (0)- - / 1 / 3 -
19436_tI_ZEAMP8 99% 0.661 0.645 PF00234 C2_S14 - (0)- - / 1 / 3 -
20092_tII_WHEAT12 99% 0.625 0.642 PF00234 C2_S11 - (0)- - / - / 1 -
21416_tI_MAIZE8 99% 0.632 0.656 PF00234 C2_S14 - (0)- - / 1 / 3 -
22337_tI_PRUPE8 99% 0.548 0.586 PF00234 C2_S12 - (0)- - / - / 2 -
23411_tI_ZEADI8 98% 0.657 0.657 PF00234 C3_S14 - (0)- - / 1 / 3 -
24412_tI_ZEADI8 98% 0.661 0.649 PF00234 C3_S14 - (0)- - / 1 / 3 -
25342_tI_PRUPE7 98% 0.537 0.547 PF00234 C2_S12 - (0)- - / - / 2 -
26529_tII_ORYSI12 97% 0.599 0.581 PF00234 C3_S11 - (0)- - / 1 / - -
27086_tII_WHEAT12 97% 0.625 0.691 PF00234 C5_S11 - (0)- - / 1 / - -
28338_tI_PRUPE7 97% 0.510 0.544 PF00234 C2_S12 - (0)- - / - / 2 -
29087_tII_WHEAT12 97% 0.643 0.663 PF00234 C2_S11 - (0)- - / 1 / - -
30002_tI_WHEAT11 96% 0.547 0.548 PF00234 C2_S14 - (0)- - / 1 / 2 -
31510_tI_PRUDP8 95% 0.618 0.604 PF00234 C2_S13 - (0)- - / 1 / 2 -
32335_tI_PRUDU8 95% 0.618 0.604 PF00234 C2_S13 - (0)- - / 1 / 2 -
33332_tI_PRUAR9 92% 0.566 0.549 PF00234 C3_S13 - (0)- - / 1 / 2 -
34334_tI_PRUDO8 90% 0.668 0.660 PF00234 C2_S13 - (0)- - / 1 / 2 -
35388_tI_SORBI8 89% 0.673 0.673 PF00234 C2_S14 - (0)- - / 1 / 3 -
36410_tI_ZEADI8 88% 0.635 0.655 PF00234 C2_S14 - (0)- - / 2 / 2 -
37434_tI_ZEAMP8 88% 0.625 0.657 PF00234 C2_S14 - (0)- - / 2 / 2 -
38333_tI_PRUAV8 88% 0.581 0.583 PF00234 C2_S12 - (0)- - / - / 2 -
39421_tI_MAIZE8 88% 0.625 0.657 PF00234 C2_S14 - (0)- - / 2 / 2 -
40432_tI_ZEAMP9 88% 0.645 0.657 PF00234 C1_S14 - (0)- - / 2 / 2 -
41389_tI_SORBI9 87% 0.569 0.633 PF00234 C2_S14 - (0)- - / 1 / 3 -
42429_tI_ZEAMP10 87% 0.646 0.667 PF00234 C1_S14 - (0)- - / 2 / 2 -
43425_tI_MAIZE10 87% 0.652 0.643 PF00234 C3_S14 - (0)- - / 2 / 2 -
44424_tI_MAIZE9 86% 0.643 0.643 PF00234 C3_S14 - (0)- - / 2 / 2 -
45003_tI_WHEAT10 86% 0.608 0.619 PF00234 C2_S14 - (0)- - / 1 / 3 -
46414_tI_ZEADI8 86% 0.670 0.672 PF00234 C2_S14 - (0)- - / 2 / 2 -
47433_tI_ZEAMP8 86% 0.709 0.709 PF00234 C1_S14 - (0)- - / 2 / 2 -
48430_tI_ZEAMP8 86% 0.591 0.612 PF00234 C2_S14 - (0)- - / 2 / 2 -
49288_tI_MALDO7 81% 0.506 0.528 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
50287_tI_MALDO7 81% 0.617 0.535 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -

<< Page / 16 >> - Show