Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
GPCR_HUMAN_201601 (GPCR_HUMAN - Jan 2016)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening


Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number]
450NPFF2_HUMAN20 36% 0.325 PF00001 70 - (0)? - / - / - 0
451O4F17_HUMAN7 36% 0.221 PF00001 34 - (0)? - / - / - 0
452OR2T7_HUMAN4 36% 0.282 PF00001 73 - (0)? - / - / - 0
453O5H14_HUMAN13 36% 0.328 PF00001 35 - (0)? - / - / - 0
454LPAR6_HUMAN20 36% 0.233 PF00001 66 - (0)1 - / - / - 0
455OR4F4_HUMAN7 36% 0.182 PF00001 34 - (0)? - / - / - 0
456O10J6_HUMAN10 36% 0.116 PF00001 58 - (0)? - / - / - 0
457OR8U8_HUMAN11 36% 0.311 PF00001 45 - (0)? - / - / - 0
458OR4F5_HUMAN4 36% 0.200 PF00001 37 - (0)? - / - / - 0
459OR6V1_HUMAN12 36% 0.232 PF00001 46 - (0)? - / - / - 0
460OR4N4_HUMAN12 36% 0.301 PF10413 36 - (0)? - / - / - 0
461MTR1B_HUMAN20 36% 0.219 PF00001 85 - (0)? - / - / - 0
462O51M1_HUMAN9 36% 0.202 PF10413 26 - (0)? - / - / - 0
463OR2L5_HUMAN12 36% 0.099 PF00001 32 - (0)? - / - / - 0
464CCR8_HUMAN20 36% 0.328 PF00001 54 - (0)1 - / - / - 0
465O51I2_HUMAN11 36% 0.270 PF00001 57 - (0)? - / - / - 0
466OR2J2_HUMAN7 36% 0.226 PF00001 35 - (0)? - / - / - 0
467C3AR_HUMAN6 36% 0.198 PF00001 116 - (0)? - / - / - 0
468ADA1B_HUMAN27 36% 0.322 PF00001 C7_S1224 - (0)7 - / - / 3 0
469GALR3_HUMAN20 35% 0.229 PF00001 76 - (0)? - / - / - 0
470CLTR1_HUMAN20 35% 0.277 PF00001 54 - (0)? - / - / - 0
471CASR_HUMAN24 35% 0.459 PF07562 C2_S137 - (0)15 - / - / 13 6
472O52E5_HUMAN12 35% 0.272 PF00001 64 - (0)? - / - / - 0
473PE2R4_HUMAN12 35% 0.273 PF00001 60 - (0)? - / - / - 0
474VN1R2_HUMAN11 35% 0.189 PF00001 12 - (0)? - / - / - 0
475C5AR2_HUMAN14 35% 0.285 PF12109 43 - (0)? - / - / - 0
476OR1M1_HUMAN4 35% 0.298 PF00001 39 - (0)? - / - / - 0
477GP135_HUMAN20 35% 0.287 PF10413 28 - (0)? - / - / - 0
478O13H1_HUMAN5 35% 0.285 PF00001 42 - (0)? - / - / - 0
479NMUR2_HUMAN20 35% 0.372 PF00001 68 - (0)? - / - / - 0
480PKR1_HUMAN20 35% 0.257 PF00001 66 - (0)1 - / - / - 0
481GPR19_HUMAN20 35% 0.226 PF00001 81 - (0)? - / - / - 0
482OR1N1_HUMAN5 35% 0.260 PF00001 55 - (0)? - / - / - 0
483O52I2_HUMAN8 35% 0.294 PF00001 30 - (0)? - / - / - 0
484FPR2_HUMAN20 35% 0.227 PF00001 58 - (0)? - / - / - 0
485XCR1_HUMAN20 35% 0.313 PF00001 56 - (0)? - / - / - 0
4865HT6R_HUMAN25 35% 0.343 PF00001 C5_S1167 - (0)2 - / - / 3 0
487OR5G3_HUMAN13 35% 0.305 PF00001 27 - (0)? - / - / - 0
488V1AR_HUMAN19 35% 0.241 PF00001 45 - (0)? - / - / - 0
489OR8I2_HUMAN6 35% 0.294 PF00001 41 - (0)? - / - / - 0
490OR1B1_HUMAN7 35% 0.334 PF00001 82 - (0)? - / - / - 0
491GPC5C_HUMAN0 35% 0.079 PF02790 2 - (0)? - / - / - 0
492PKR2_HUMAN20 35% 0.250 PF00001 51 - (0)? - / - / - 0
493PAR1_HUMAN20 35% 0.203 PF00001 49 - (0)? - / - / - 0
494HCAR3_HUMAN17 35% 0.217 PF00001 C1_S152 - (0)1 - / - / 1 0
495OR2J3_HUMAN7 35% 0.219 PF00001 34 - (0)? - / - / - 0
496PAR4_HUMAN20 35% 0.405 PF00001 89 - (0)1 - / - / - 0
497OPN5_HUMAN20 35% 0.177 PF10413 117 - (0)? - / - / - 0
498OR4DA_HUMAN10 35% 0.299 PF00001 43 - (0)? - / - / - 0
499OR7A2_HUMAN8 35% 0.232 PF00001 33 - (0)? - / - / - 0
500LPAR4_HUMAN20 35% 0.184 PF00001 58 - (0)? - / - / - 0

<< Page / 17 >> - Show