Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
UP000000823 (STRA3: Streptococcus agalactiae serotype III - Nov 2015)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening


Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number]
350gbs027720 60% 0.525 PF00905 C1_S126 - (0)6 - / - / 6 3
351gbs003220 76% 0.641 PF04131 C2_S133 - (11)6 - / - / 6 2
352gbs163619 58% 0.530 PF00155 C1_S141 - (25)2 - / - / 6 1
353gbs174826 41% 0.471 PF13193 C5_S153 - (21)13 - / - / 6 0
354gbs146815 52% 0.620 PF04055 C4_S124 - (4)4 - / - / 6 0
355gbs151319 59% 0.452 PF07690 C2_S118 - (0)6 - / - / 6 0
356gbs085919 42% 0.577 PF02110 C2_S131 - (20)4 - / - / 5 1
357gbs104624 56% 0.636 PF00132 C2_S1121 - (53)8 - / - / 5 0
358gbs172321 42% 0.567 PF00710 C5_S117 - (16)2 - / - / 5 1
359gbs138522 34% 0.517 PF00303 C2_S132 - (17)5 - / - / 5 2
360gbs205523 38% 0.580 PF02863 C8_S1168 - (0)4 - / - / 5 1
361gbs172923 52% 0.554 PF01648 C6_S135 - (22)3 - / - / 5 1
362gbs171820 77% 0.572 PF00857 C5_S130 - (0)4 - / - / 5 1
363gbs033420 66% 0.560 PF00698 C1_S121 - (16)5 - / - / 5 2
364gbs023320 54% 0.480 PF04069 C3_S129 - (1)7 - / - / 5 3
365gbs033825 53% 0.512 PF07977 C1_S124 - (1)6 - / - / 5 0
366gbs159318 55% 0.474 PF00293 C3_S150 - (33)4 - / - / 5 2
367gbs049719 62% 0.524 PF01336 C4_S121 - (17)4 - / - / 5 2
368gbs056525 39% 0.528 PF08402 C1_S115 - (0)2 - / - / 5 1
369gbs126219 54% 0.595 PF13407 C1_S114 - (0)2 - / - / 4 2
370gbs083718 51% 0.487 PF00317 C2_S117 - (17)3 - / - / 4 3
371gbs052013 55% 0.449 PF03143 C2_S132 - (0)4 - / - / 4 2
372gbs060523 45% 0.603 PF00702 C2_S115 - (13)4 - / - / 4 3
373gbs053714 38% 0.282 PF00528 C4_S114 - (0)4 - / - / 4 1
374gbs203317 40% 0.560 PF13407 C2_S113 - (0)2 - / - / 4 2
375gbs175813 56% 0.681 PF00436 C3_S112 - (0)2 - / - / 4 0
376gbs184723 39% 0.571 PF02826 C1_S179 - (62)4 - / - / 4 0
377gbs181925 83% 0.728 PF00834 C3_S116 - (10)5 - / - / 4 2
378gbs126521 55% 0.560 PF02776 C6_S156 - (20)6 - / - / 4 2
379gbs116421 53% 0.638 PF13793 C4_S136 - (17)1 - / - / 4 1
380gbs012325 48% 0.534 PF00764 C5_S119 - (16)6 - / - / 4 2
381gbs199720 43% 0.415 PF03641 C3_S115 - (1)5 - / - / 4 2
382gbs051821 68% 0.604 PF00480 C2_S132 - (25)5 - / - / 4 2
383gbs067120 52% 0.469 PF02837 C1_S124 - (0)4 - / - / 4 1
384gbs189420 40% 0.674 PF01081 C5_S126 - (22)3 - / - / 4 1
385gbs069018 40% 0.490 PF01464 C2_S140 - (0)2 - / - / 3 1
386gbs145122 51% 0.535 PF00884 C4_S111 - (4)3 - / - / 3 1
387gbs116317 36% 0.442 PF01928 C3_S115 - (0)2 - / - / 3 1
388gbs212222 91% 0.584 PF02274 C3_S112 - (7)4 - / - / 3 2
389gbs077211 38% 0.359 PF13419 C1_S119 - (3)3 - / - / 3 0
390gbs189012 100% 0.510 PF03830 C2_S15 - (0)2 - / - / 3 0
391gbs028520 71% 0.566 PF02749 C3_S130 - (11)3 - / - / 3 1
392gbs204116 53% 0.473 PF00317 C3_S110 - (7)3 - / - / 3 3
393gbs118419 41% 0.528 PF08245 C1_S124 - (12)4 - / - / 3 2
394gbs11999 50% 0.490 PF09066 C1_S18 - (0)2 - / - / 3 0
395gbs187823 43% 0.528 PF02016 C4_S139 - (0)3 - / - / 3 0
396gbs157120 58% 0.647 PF01765 C3_S13 - (0)1 - / - / 3 0
397gbs063022 99% 0.440 PF02038 C4_S111 - (0)2 - / - / 3 0
398gbs108120 76% 0.637 PF00156 C2_S132 - (19)3 - / - / 3 1
399gbs139615 59% 0.530 PF00288 C2_S144 - (30)1 - / - / 3 1
400gbs086420 88% 0.473 PF00557 C3_S152 - (1)2 - / - / 3 1

<< Page / 39 >> - Show