Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
KINOME (Jul 2013)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening
Screening
(Multi Mol2 user file : ALL)




Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number] Nb
R (BestAtome)
150EGFR_HUMAN65 100% 0.520 PF01030 C3_S1129 - (13)20 22 / 44 / 24 26 350 -0.16
151CHK1_HUMAN72 100% 0.518 PF00069 C1_S1105 - (7)20 3 / 46 / 23 67 236 -0.23
152KKCC2_HUMAN29 100% 0.518 PF00069 C1_S188 - (14)20 - / 15 / 12 14 25 -0.16
153KC1G2_HUMAN25 89% 0.514 PF00069 C1_S148 - (5)19 - / 15 / 15 13 657 -0.03
154ST17A_HUMAN46 60% 0.514 PF00069 C1_S1101 - (33)20 - / 15 / 30 13 598 -0.27
155DYR1B_HUMAN51 35% 0.507 PF00069 C1_S181 - (16)20 - / 25 / 23 18 605 -0.55
156KC1G3_HUMAN25 100% 0.505 PF00069 C1_S150 - (6)19 - / 15 / 14 13 447 -0.06
157IKKE_HUMAN29 72% 0.502 PF00069 C2_S175 - (17)19 - / 17 / 9 12 228 -0.70
158IRAK1_HUMAN43 38% 0.501 PF00069 C2_S199 - (10)20 2 / 22 / 23 17 606 -0.07
159ACVR1_HUMAN27 99% 0.501 PF08515 C1_S161 - (4)20 1 / 24 / 4 14 423 -0.44
160IRAK4_HUMAN57 100% 0.500 PF00018 C2_S1113 - (8)20 8 / 34 / 18 20 602 -0.02
161DYRK4_HUMAN14 35% 0.499 PF00069 C1_S141 - (15)13 - / 9 / 7 5 78 0.03
162DYRK3_HUMAN19 37% 0.495 PF00069 C1_S1121 - (10)19 - / 4 / 13 4 100 -0.20
163MK09_HUMAN89 97% 0.494 PF00069 C1_S1111 - (9)20 15 / 51 / 23 47 812 -0.42
164IKKB_HUMAN10 99% 0.493 PF00069 C3_S1101 - (24)11 - / 3 / 7 5 18 -0.65
165TSSK2_HUMAN53 39% 0.488 PF00069 C1_S1122 - (17)20 - / 23 / 30 23 112 -0.14
166LRRK2_HUMAN17 32% 0.485 PF07714 C2_S121 - (2)1 - / 1 / - ---
167PASK_HUMAN71 99% 0.455 PF00069 C1_S1114 - (20)20 - / 24 / 45 16 55 -0.34
168HIPK4_HUMAN49 33% 0.453 PF00069 C1_S1128 - (9)20 - / 10 / 46 34 814 -0.01
169DYR1A_HUMAN20 34% 0.448 PF00069 C1_S143 - (12)20 - / 8 / 12 10 1117 -0.33
170HIPK2_HUMAN8 35% 0.445 PF00069 C1_S133 - (8)12 - / 7 / 6 6 203 -0.34
171EF2K_HUMAN8 41% 0.370 PF00520 C7_S116 - (16)6 - / 7 / 2 4 31 -0.09

<< Page / 4 >> - Show