Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
GPCR_HUMAN_201601 (GPCR_HUMAN - Jan 2016)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening


Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number]
150OR6J1_HUMAN12 31% 0.264 PF00001 43 - (0)? - / - / - 0
151GP173_HUMAN7 32% 0.229 PF00001 102 - (0)? - / - / - 0
152OR4D6_HUMAN6 31% 0.257 PF00001 39 - (0)? - / - / - 0
153GPR12_HUMAN20 43% 0.234 PF00001 43 - (0)? - / - / - 0
154MRGX3_HUMAN11 36% 0.176 PF00001 55 - (0)? - / - / - 0
155OR2LD_HUMAN11 41% 0.257 PF00001 55 - (0)? - / - / - 0
156O10P1_HUMAN6 76% 0.349 PF00001 28 - (0)? - / - / - 0
157OR2L2_HUMAN3 44% 0.251 PF10413 41 - (0)? - / - / - 0
158OR1J2_HUMAN10 33% 0.358 PF00001 53 - (0)? - / - / - 0
159NK3R_HUMAN20 70% 0.259 PF00001 33 - (0)? - / - / - 0
160T2R14_HUMAN11 30% 0.194 PF00001 13 - (0)? - / - / - 0
161GPR37_HUMAN11 30% 0.194 PF00001 32 - (0)? - / - / - 0
162OR1G1_HUMAN7 30% 0.239 PF00001 35 - (0)? - / - / - 0
163O6C75_HUMAN5 37% 0.296 PF00001 32 - (0)? - / - / - 0
164FPR2_HUMAN20 35% 0.227 PF00001 58 - (0)? - / - / - 0
165OR2T8_HUMAN6 28% 0.253 PF00001 40 - (0)? - / - / - 0
166OR5H6_HUMAN11 38% 0.315 PF00001 31 - (0)? - / - / - 0
167OR2G3_HUMAN3 38% 0.316 PF10413 68 - (0)? - / - / - 0
168OR4Q2_HUMAN10 40% 0.278 PF00001 33 - (0)? - / - / - 0
169OXER1_HUMAN15 34% 0.307 PF00001 65 - (0)? - / - / - 0
170OX1R_HUMAN20 74% 0.395 PF00001 60 - (0)? - / - / - 0
171OR1A1_HUMAN5 33% 0.215 PF00001 58 - (0)? - / - / - 0
172OR4CG_HUMAN6 52% 0.302 PF00001 35 - (0)? - / - / - 0
173O13C5_HUMAN2 45% 0.187 PF10413 44 - (0)? - / - / - 0
174OR4K1_HUMAN8 32% 0.252 PF00001 57 - (0)? - / - / - 0
175GPR39_HUMAN19 38% 0.291 PF10413 27 - (0)? - / - / - 0
176MC4R_HUMAN20 46% 0.334 PF00001 58 - (0)? - / - / - 0
177OR5A2_HUMAN13 33% 0.313 PF00001 20 - (0)? - / - / - 0
178ACKR2_HUMAN20 39% 0.363 PF00001 48 - (0)? - / - / - 0
179O10J1_HUMAN10 50% 0.250 PF00001 45 - (0)? - / - / - 0
180O56A4_HUMAN9 50% 0.258 PF00001 35 - (0)? - / - / - 0
181O4F17_HUMAN7 36% 0.221 PF00001 34 - (0)? - / - / - 0
182ACKR1_HUMAN9 37% 0.170 PF00001 14 - (0)? - / - / - 0
183OR2W1_HUMAN4 43% 0.269 PF10413 48 - (0)? - / - / - 0
184OR5K3_HUMAN9 37% 0.311 PF00001 48 - (0)? - / - / - 0
185GP179_HUMAN1 38% 0.509 PF00001 8 - (0)? - / - / - 0
186OPN5_HUMAN20 35% 0.177 PF10413 117 - (0)? - / - / - 0
187O51G2_HUMAN5 31% 0.162 PF00001 53 - (0)? - / - / - 0
188FZD3_HUMAN13 41% 0.564 PF01392 13 - (0)? - / - / - 0
189OR5M8_HUMAN8 40% 0.249 PF00001 36 - (0)? - / - / - 0
190OR2J1_HUMAN6 28% 0.299 PF00001 41 - (0)? - / - / - 0
191O10A7_HUMAN7 28% 0.288 PF00001 32 - (0)? - / - / - 0
192O13H1_HUMAN5 35% 0.285 PF00001 42 - (0)? - / - / - 0
193CML1_HUMAN19 34% 0.209 PF00001 49 - (0)? - / - / - 0
194CLTR2_HUMAN20 31% 0.322 PF00001 49 - (0)? - / - / - 0
195OR7D4_HUMAN12 40% 0.268 PF00001 46 - (0)? - / - / - 0
196O13J1_HUMAN9 44% 0.279 PF00001 41 - (0)? - / - / - 0
197GPR84_HUMAN12 35% 0.315 PF00001 62 - (0)? - / - / - 0
198OR9G9_HUMAN9 34% 0.329 PF00001 45 - (0)? - / - / - 0
1995HT5A_HUMAN20 56% 0.350 PF00001 84 - (0)? - / - / - 0
200S1PR5_HUMAN10 51% 0.395 PF00001 C4_S136 - (0)? - / - / 1 0

<< Page / 17 >> - Show