Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
GPCR_HUMAN_201601 (GPCR_HUMAN - Jan 2016)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening


Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number]
450GPC5C_HUMAN0 35% 0.079 PF02790 2 - (0)? - / - / - 0
451OR5B2_HUMAN5 31% 0.349 PF00001 23 - (0)? - / - / - 0
452OR4S2_HUMAN12 27% 0.334 PF00001 29 - (0)? - / - / - 0
453AGRG4_HUMAN8 24% 0.331 -4 - (0)? - / - / - 0
454O5AL1_HUMAN12 33% 0.281 PF00001 46 - (0)? - / - / - 0
455ACM3_HUMAN20 98% 0.237 PF00001 83 - (0)? - / - / - 0
456OR2J1_HUMAN6 28% 0.299 PF00001 41 - (0)? - / - / - 0
457FPR2_HUMAN20 35% 0.227 PF00001 58 - (0)? - / - / - 0
458OR4F6_HUMAN2 31% 0.303 PF10413 38 - (0)? - / - / - 0
459OR5M3_HUMAN9 42% 0.295 PF00001 50 - (0)? - / - / - 0
460OR2H1_HUMAN2 44% 0.235 PF10413 59 - (0)? - / - / - 0
461T2R41_HUMAN11 29% 0.252 PF00001 14 - (0)? - / - / - 0
462OR4KE_HUMAN2 61% 0.286 PF10413 42 - (0)? - / - / - 0
463LPAR6_HUMAN20 36% 0.233 PF00001 66 - (0)1 - / - / - 0
464GP139_HUMAN13 38% 0.249 PF00001 47 - (0)? - / - / - 0
465OR6A2_HUMAN12 33% 0.278 PF00001 35 - (0)? - / - / - 0
466O11H6_HUMAN9 20% 0.283 PF00001 13 - (0)? - / - / - 0
467TAAR5_HUMAN20 40% 0.314 PF00001 189 - (0)1 - / - / - 0
468OXER1_HUMAN15 34% 0.307 PF00001 65 - (0)? - / - / - 0
469O52I2_HUMAN8 35% 0.294 PF00001 30 - (0)? - / - / - 0
4705HT2C_HUMAN36 47% 0.356 PF00001 C4_S1220 - (0)8 - / 1 / 16 0
471GIPR_HUMAN10 59% 0.352 PF00001 C3_S115 - (0)? - / - / 1 0
472OR5P2_HUMAN13 29% 0.288 PF00001 28 - (0)? - / - / - 0
473O13F1_HUMAN9 36% 0.332 PF00001 29 - (0)? - / - / - 0
474ACTHR_HUMAN20 46% 0.345 PF00001 82 - (0)2 - / - / - 0
475NK3R_HUMAN20 70% 0.259 PF00001 33 - (0)? - / - / - 0
476OR8S1_HUMAN11 39% 0.272 PF00001 29 - (0)? - / - / - 0
477OR4CB_HUMAN6 38% 0.283 PF00001 42 - (0)? - / - / - 0
478OR2B2_HUMAN9 40% 0.299 PF10413 35 - (0)? - / - / - 0
479TS1R2_HUMAN20 28% 0.460 PF07562 33 - (0)? - / - / - 0
480O6C75_HUMAN5 37% 0.296 PF00001 32 - (0)? - / - / - 0
481GP160_HUMAN11 17% 0.300 PF00001 17 - (0)? - / - / - 0
482GP151_HUMAN6 38% 0.276 PF00001 73 - (0)? - / - / - 0
483O10H5_HUMAN8 37% 0.276 PF00001 39 - (0)? - / - / - 0
484O2AG2_HUMAN5 42% 0.225 PF00001 42 - (0)? - / - / - 0
485O10H1_HUMAN12 37% 0.267 PF00001 50 - (0)? - / - / - 0
486OR5W2_HUMAN11 38% 0.298 PF00001 32 - (0)? - / - / - 0
487O10G9_HUMAN13 37% 0.277 PF00001 33 - (0)? - / - / - 0
488AGRL2_HUMAN20 86% 0.526 PF02140 C1_S113 - (0)1 1 / - / 3 0
489O52E1_HUMAN12 34% 0.274 PF00001 45 - (0)? - / - / - 0
490MTR1B_HUMAN20 36% 0.219 PF00001 85 - (0)? - / - / - 0
491CCR4_HUMAN20 43% 0.368 PF00001 63 - (0)2 - / - / - 0
492O52E5_HUMAN12 35% 0.272 PF00001 64 - (0)? - / - / - 0
493GHRHR_HUMAN6 96% 0.408 PF02793 20 - (0)? - / - / - 0
494P2Y12_HUMAN19 100% 0.290 PF00001 67 - (0)? - / - / - 0
495OR4KH_HUMAN3 40% 0.257 PF10413 34 - (0)? - / - / - 0
496GPR20_HUMAN18 32% 0.221 PF00001 48 - (0)? - / - / - 0
497PKR1_HUMAN20 35% 0.257 PF00001 66 - (0)1 - / - / - 0
498TAAR8_HUMAN20 32% 0.347 PF00001 180 - (0)? - / - / - 0
499OR2F1_HUMAN2 37% 0.244 PF00001 89 - (0)? - / - / - 0
500GPR15_HUMAN20 32% 0.246 PF00001 66 - (0)? - / - / - 0

<< Page / 17 >> - Show