Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
GPCR_HUMAN_201601 (GPCR_HUMAN - Jan 2016)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening


Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number]
200OR2T2_HUMAN5 37% 0.328 PF00001 25 - (0)? - / - / - 0
201CCR8_HUMAN20 36% 0.328 PF00001 54 - (0)1 - / - / - 0
202PD2R2_HUMAN18 32% 0.327 PF00001 65 - (0)? - / - / - 0
203OR2C1_HUMAN3 40% 0.327 PF10413 69 - (0)? - / - / - 0
204T2R39_HUMAN11 27% 0.326 PF00001 20 - (0)? - / - / - 0
205CCRL2_HUMAN19 38% 0.326 PF00001 44 - (0)? - / - / - 0
206O10K2_HUMAN7 50% 0.326 PF00001 35 - (0)? - / - / - 0
2075HT4R_HUMAN24 40% 0.325 PF00001 C4_S1263 - (0)4 - / - / 4 0
208NPFF2_HUMAN20 36% 0.325 PF00001 70 - (0)? - / - / - 0
209O4A47_HUMAN13 26% 0.324 PF00001 22 - (0)? - / - / - 0
210OR6K3_HUMAN11 60% 0.324 PF00001 44 - (0)? - / - / - 0
211RGR_HUMAN20 31% 0.323 PF10413 56 - (0)? - / - / - 0
212O10H4_HUMAN13 32% 0.323 PF00001 36 - (0)? - / - / - 0
213ADRB3_HUMAN32 80% 0.322 PF00001 C3_S1285 - (0)10 - / - / 21 0
214O10H3_HUMAN12 32% 0.322 PF00001 48 - (0)? - / - / - 0
215O10AC_HUMAN10 31% 0.322 PF00001 16 - (0)? - / - / - 0
216CLTR2_HUMAN20 31% 0.322 PF00001 49 - (0)? - / - / - 0
217ADA1B_HUMAN27 36% 0.322 PF00001 C7_S1224 - (0)7 - / - / 3 0
218OR2A1_HUMAN10 44% 0.322 PF00001 42 - (0)? - / - / - 0
219NPFF1_HUMAN20 36% 0.321 PF00001 62 - (0)? - / - / - 0
220GLR_HUMAN10 99% 0.321 PF00001 C3_S116 - (0)2 - / 1 / 1 0
221O2A14_HUMAN7 33% 0.321 PF00001 62 - (0)? - / - / - 0
222O13C9_HUMAN4 31% 0.321 PF10413 61 - (0)? - / - / - 0
223O10A4_HUMAN6 27% 0.321 PF00001 70 - (0)? - / - / - 0
224OR4D5_HUMAN6 40% 0.321 PF00001 48 - (0)? - / - / - 0
225S1PR4_HUMAN19 41% 0.321 PF00001 C5_S132 - (0)? - / - / 1 0
226ADA2A_HUMAN20 42% 0.320 PF00001 136 - (0)? - / - / - 0
227OR5T2_HUMAN7 31% 0.320 PF00001 42 - (0)? - / - / - 0
228OR5R1_HUMAN12 28% 0.320 PF00001 52 - (0)? - / - / - 0
229GALR2_HUMAN20 43% 0.320 PF00001 92 - (0)? - / - / - 0
230O52M1_HUMAN13 56% 0.320 PF00001 54 - (0)? - / - / - 0
231OR5L1_HUMAN13 35% 0.319 PF00001 24 - (0)? - / - / - 0
232O51T1_HUMAN12 39% 0.319 PF00001 47 - (0)? - / - / - 0
233OR5J2_HUMAN11 26% 0.319 PF00001 24 - (0)? - / - / - 0
234O10A2_HUMAN6 32% 0.319 PF00001 44 - (0)? - / - / - 0
235SMO_HUMAN16 100% 0.319 PF01392 C1_S113 - (0)2 1 / - / - 0
236O52I1_HUMAN13 33% 0.319 PF00001 46 - (0)? - / - / - 0
237NMUR1_HUMAN20 39% 0.318 PF00001 60 - (0)3 - / - / - 0
238OR4N2_HUMAN3 37% 0.318 PF10413 41 - (0)? - / - / - 0
239SSR2_HUMAN23 44% 0.317 PF00001 203 - (0)4 - / - / - 0
240DRD2_HUMAN20 70% 0.316 PF00001 143 - (0)? - / - / - 0
241OR2G3_HUMAN3 38% 0.316 PF10413 68 - (0)? - / - / - 0
242OR6T1_HUMAN7 50% 0.315 PF00001 39 - (0)? - / - / - 0
243OR5H1_HUMAN13 31% 0.315 PF00001 36 - (0)? - / - / - 0
244GPR84_HUMAN12 35% 0.315 PF00001 62 - (0)? - / - / - 0
245OR5H6_HUMAN11 38% 0.315 PF00001 31 - (0)? - / - / - 0
246OR7D2_HUMAN6 36% 0.315 PF00001 68 - (0)? - / - / - 0
247TAAR5_HUMAN20 40% 0.314 PF00001 189 - (0)1 - / - / - 0
2485HT7R_HUMAN24 38% 0.314 PF00001 C5_S1230 - (0)5 - / - / 2 0
249OR7G2_HUMAN5 32% 0.314 PF00001 46 - (0)? - / - / - 0
250TAAR2_HUMAN20 43% 0.313 PF00001 49 - (0)? - / - / - 0

<< Page / 17 >> - Show