Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
GPCR_HUMAN_201601 (GPCR_HUMAN - Jan 2016)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening


Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number]
400SUCR1_HUMAN20 37% 0.253 PF00001 49 - (0)? - / - / - 0
401MRGX4_HUMAN13 37% 0.167 PF00001 54 - (0)? - / - / - 0
402OR1I1_HUMAN13 37% 0.301 PF00001 55 - (0)? - / - / - 0
403O10G4_HUMAN7 37% 0.238 PF00001 37 - (0)? - / - / - 0
404PRLHR_HUMAN20 37% 0.335 PF00001 C5_S184 - (0)2 - / - / 1 0
405OR6N1_HUMAN5 37% 0.405 PF00001 51 - (0)? - / - / - 0
406OR2I1_HUMAN5 37% 0.257 PF10413 49 - (0)? - / - / - 0
407O10H1_HUMAN12 37% 0.267 PF00001 50 - (0)? - / - / - 0
408GP182_HUMAN19 37% 0.247 PF00001 55 - (0)1 - / - / - 0
409ACKR1_HUMAN9 37% 0.170 PF00001 14 - (0)? - / - / - 0
410GPR4_HUMAN19 37% 0.298 PF00001 62 - (0)? - / - / - 0
411O10H5_HUMAN8 37% 0.276 PF00001 39 - (0)? - / - / - 0
412O51B4_HUMAN13 37% 0.277 PF00001 50 - (0)? - / - / - 0
413O52J3_HUMAN3 37% 0.231 PF00001 73 - (0)? - / - / - 0
414OR6N2_HUMAN9 37% 0.342 PF00001 33 - (0)? - / - / - 0
415O52W1_HUMAN11 37% 0.273 PF00001 36 - (0)? - / - / - 0
416GPC6A_HUMAN20 37% 0.389 PF07562 26 - (0)? - / - / - 0
417O2T35_HUMAN4 37% 0.242 PF10413 29 - (0)? - / - / - 0
418AGRF1_HUMAN8 37% 0.349 PF00001 11 - (0)? - / - / - 0
419OR6C3_HUMAN5 37% 0.348 PF00001 43 - (0)? - / - / - 0
420OR9Q2_HUMAN13 37% 0.336 PF00001 27 - (0)? - / - / - 0
421GHSR_HUMAN20 37% 0.370 PF00001 77 - (0)1 - / - / - 0
422O13C2_HUMAN4 37% 0.246 PF10413 42 - (0)? - / - / - 0
423GPR52_HUMAN20 37% 0.293 PF00001 110 - (0)? - / - / - 0
424T2R40_HUMAN11 37% 0.213 PF00001 14 - (0)? - / - / - 0
425OR83P_HUMAN11 37% 0.335 PF00001 32 - (0)? - / - / - 0
426O5H14_HUMAN13 36% 0.328 PF00001 35 - (0)? - / - / - 0
427O51I2_HUMAN11 36% 0.270 PF00001 57 - (0)? - / - / - 0
428LT4R2_HUMAN17 36% 0.291 PF00001 42 - (0)? - / - / - 0
429MRGX3_HUMAN11 36% 0.176 PF00001 55 - (0)? - / - / - 0
430GPR35_HUMAN16 36% 0.361 PF00001 82 - (0)? - / - / - 0
431OR7D2_HUMAN6 36% 0.315 PF00001 68 - (0)? - / - / - 0
432O10G3_HUMAN6 36% 0.303 PF00001 50 - (0)? - / - / - 0
433OR4F5_HUMAN4 36% 0.200 PF00001 37 - (0)? - / - / - 0
434KISSR_HUMAN20 36% 0.289 PF00001 42 - (0)? - / - / - 0
435C3AR_HUMAN6 36% 0.198 PF00001 116 - (0)? - / - / - 0
436OR5BC_HUMAN6 36% 0.297 PF00001 36 - (0)? - / - / - 0
437OR2W6_HUMAN3 36% 0.231 PF10413 47 - (0)? - / - / - 0
438LPAR6_HUMAN20 36% 0.233 PF00001 66 - (0)1 - / - / - 0
439NPY6R_HUMAN20 36% 0.284 PF10413 43 - (0)? - / - / - 0
440OGR1_HUMAN20 36% 0.249 PF00001 50 - (0)? - / - / - 0
441O4F17_HUMAN7 36% 0.221 PF00001 34 - (0)? - / - / - 0
442OR4F4_HUMAN7 36% 0.182 PF00001 34 - (0)? - / - / - 0
443PAR2_HUMAN18 36% 0.249 PF00001 59 - (0)? - / - / - 0
444CCR8_HUMAN20 36% 0.328 PF00001 54 - (0)1 - / - / - 0
445OR2L5_HUMAN12 36% 0.099 PF00001 32 - (0)? - / - / - 0
446OR8U8_HUMAN11 36% 0.311 PF00001 45 - (0)? - / - / - 0
447O10D3_HUMAN12 36% 0.292 PF00001 34 - (0)? - / - / - 0
448O13F1_HUMAN9 36% 0.332 PF00001 29 - (0)? - / - / - 0
449ACKR4_HUMAN20 36% 0.209 PF00001 72 - (0)1 - / - / - 0
450OR6V1_HUMAN12 36% 0.232 PF00001 46 - (0)? - / - / - 0

<< Page / 17 >> - Show