Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
GPCR_HUMAN_201601 (GPCR_HUMAN - Jan 2016)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening


Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number]
100GPR22_HUMAN9 38% 0.208 PF00001 37 - (0)? - / - / - 0
101O10V1_HUMAN2 54% 0.251 PF00001 38 - (0)? - / - / - 0
102P2RY1_HUMAN20 97% 0.236 PF00001 C1_S152 - (0)2 - / 2 / 1 1
103CLTR1_HUMAN20 35% 0.277 PF00001 54 - (0)? - / - / - 0
104GP174_HUMAN16 33% 0.262 PF00001 73 - (0)? - / - / - 0
105OGR1_HUMAN20 36% 0.249 PF00001 50 - (0)? - / - / - 0
106AGTR1_HUMAN20 37% 0.303 PF00001 79 - (0)? - / - / - 0
107AGTR2_HUMAN20 34% 0.358 PF00001 66 - (0)3 - / - / - 0
108APJ_HUMAN20 33% 0.135 PF00001 55 - (0)? - / - / - 0
109UR2R_HUMAN19 34% 0.380 PF00001 64 - (0)? - / - / - 0
110OR5K1_HUMAN11 29% 0.306 PF00001 26 - (0)? - / - / - 0
111O51B4_HUMAN13 37% 0.277 PF00001 50 - (0)? - / - / - 0
112O5AU1_HUMAN13 33% 0.356 PF00001 28 - (0)? - / - / - 0
113OR1F1_HUMAN7 27% 0.328 PF00001 37 - (0)? - / - / - 0
114OR4K5_HUMAN6 31% 0.230 PF00001 50 - (0)? - / - / - 0
115OR8J1_HUMAN13 30% 0.266 PF00001 35 - (0)? - / - / - 0
116OR9G9_HUMAN9 34% 0.329 PF00001 45 - (0)? - / - / - 0
117G32P1_HUMAN13 32% 0.229 PF00001 36 - (0)? - / - / - 0
118O10D4_HUMAN12 33% 0.262 PF00001 53 - (0)? - / - / - 0
119O10H4_HUMAN13 32% 0.323 PF00001 36 - (0)? - / - / - 0
120O52A1_HUMAN5 31% 0.299 PF00001 29 - (0)? - / - / - 0
121O52K2_HUMAN10 35% 0.377 PF00001 42 - (0)? - / - / - 0
122OR1E1_HUMAN5 27% 0.344 PF00001 40 - (0)? - / - / - 0
123OR1E3_HUMAN8 31% 0.287 PF00001 42 - (0)? - / - / - 0
124OR1J4_HUMAN7 33% 0.330 PF00001 49 - (0)? - / - / - 0
125OR1S2_HUMAN9 46% 0.226 PF00001 41 - (0)? - / - / - 0
126OR5DE_HUMAN13 52% 0.293 PF00001 36 - (0)? - / - / - 0
127OR5H6_HUMAN11 38% 0.315 PF00001 31 - (0)? - / - / - 0
128OR5T2_HUMAN7 31% 0.320 PF00001 42 - (0)? - / - / - 0
129OR8BC_HUMAN13 33% 0.175 PF00001 34 - (0)? - / - / - 0
130OR5K2_HUMAN13 48% 0.243 PF00001 34 - (0)? - / - / - 0
131OR8B4_HUMAN11 28% 0.247 PF00001 42 - (0)? - / - / - 0
132OR8S1_HUMAN11 39% 0.272 PF00001 29 - (0)? - / - / - 0
133O2A12_HUMAN4 36% 0.338 PF00001 46 - (0)? - / - / - 0
134O2T12_HUMAN6 26% 0.275 PF00001 37 - (0)? - / - / - 0
135OR2G2_HUMAN11 47% 0.247 PF00001 31 - (0)? - / - / - 0
136OR2M7_HUMAN4 29% 0.330 PF00001 42 - (0)? - / - / - 0
137OR2W5_HUMAN10 28% 0.198 PF00001 53 - (0)? - / - / - 0
138OR5M3_HUMAN9 42% 0.295 PF00001 50 - (0)? - / - / - 0
139OR5W2_HUMAN11 38% 0.298 PF00001 32 - (0)? - / - / - 0
140OR6N1_HUMAN5 37% 0.405 PF00001 51 - (0)? - / - / - 0
141OR2T2_HUMAN5 37% 0.328 PF00001 25 - (0)? - / - / - 0
142OR4Q3_HUMAN3 36% 0.358 PF00001 39 - (0)? - / - / - 0
143OR5C1_HUMAN13 31% 0.302 PF00001 24 - (0)? - / - / - 0
144GP183_HUMAN20 33% 0.263 PF00001 51 - (0)? - / - / - 0
145OR2M2_HUMAN7 50% 0.292 PF00001 38 - (0)? - / - / - 0
146OR4D9_HUMAN10 32% 0.236 PF00001 35 - (0)? - / - / - 0
147OR5L2_HUMAN13 52% 0.306 PF00001 28 - (0)? - / - / - 0
148OR8D2_HUMAN11 31% 0.248 PF00001 51 - (0)? - / - / - 0
149XCR1_HUMAN20 35% 0.313 PF00001 56 - (0)? - / - / - 0
150ETBR2_HUMAN12 38% 0.182 PF00001 37 - (0)? - / - / - 0

<< Page / 17 >> - Show