Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
GPCR_HUMAN_201601 (GPCR_HUMAN - Jan 2016)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening


Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number]
400LPAR4_HUMAN20 35% 0.184 PF00001 58 - (0)? - / - / - 0
401O52H1_HUMAN12 43% 0.177 PF00001 31 - (0)? - / - / - 0
402O13C4_HUMAN6 59% 0.302 PF00001 32 - (0)? - / - / - 0
403RL3R2_HUMAN15 34% 0.282 PF00001 52 - (0)? - / - / - 0
404O51B2_HUMAN11 33% 0.290 PF00001 36 - (0)? - / - / - 0
405O4A16_HUMAN13 30% 0.329 PF00001 38 - (0)? - / - / - 0
406GP171_HUMAN15 33% 0.272 PF00001 52 - (0)? - / - / - 0
407ACKR1_HUMAN9 37% 0.170 PF00001 14 - (0)? - / - / - 0
408O4F15_HUMAN14 40% 0.269 PF10413 30 - (0)? - / - / - 0
409OR5DE_HUMAN13 52% 0.293 PF00001 36 - (0)? - / - / - 0
410NPSR1_HUMAN20 33% 0.150 PF00001 77 - (0)? - / - / - 0
411HRH1_HUMAN20 96% 0.204 PF00001 134 - (0)? - / - / - 0
412PACR_HUMAN10 44% 0.214 PF00001 12 - (0)? - / - / - 0
413T2R40_HUMAN11 37% 0.213 PF00001 14 - (0)? - / - / - 0
414FZD1_HUMAN19 55% 0.444 PF01392 C4_S112 - (0)2 - / - / 5 0
415OR8B4_HUMAN11 28% 0.247 PF00001 42 - (0)? - / - / - 0
416NPY4R_HUMAN20 33% 0.260 PF00001 58 - (0)? - / - / - 0
417OR8U9_HUMAN14 39% 0.367 PF00001 41 - (0)? - / - / - 0
418OR6C4_HUMAN3 61% 0.294 PF10413 38 - (0)? - / - / - 0
419O51E1_HUMAN12 31% 0.239 PF00001 44 - (0)? - / - / - 0
420OR1L6_HUMAN9 31% 0.328 PF00001 62 - (0)? - / - / - 0
421OR6V1_HUMAN12 36% 0.232 PF00001 46 - (0)? - / - / - 0
422CELR3_HUMAN10 34% 0.394 PF08758 0 - (0)? - / - / - 0
423OPSB_HUMAN17 46% 0.270 PF10413 63 - (0)? - / - / - 0
424GPC6A_HUMAN20 37% 0.389 PF07562 26 - (0)? - / - / - 0
425OR4A4_HUMAN6 46% 0.243 PF10413 28 - (0)? - / - / - 0
4265HT1F_HUMAN20 46% 0.342 PF00001 161 - (0)? - / - / - 0
427O10G4_HUMAN7 37% 0.238 PF00001 37 - (0)? - / - / - 0
428GPR42_HUMAN16 35% 0.304 PF00001 37 - (0)? - / - / - 0
429GP135_HUMAN20 35% 0.287 PF10413 28 - (0)? - / - / - 0
430OR8G2_HUMAN9 27% 0.290 PF00001 42 - (0)? - / - / - 0
431OR4X2_HUMAN9 57% 0.356 PF00001 47 - (0)? - / - / - 0
432ETBR2_HUMAN12 38% 0.182 PF00001 37 - (0)? - / - / - 0
433O56A5_HUMAN11 27% 0.264 PF00001 33 - (0)? - / - / - 0
434O52I2_HUMAN8 35% 0.294 PF00001 30 - (0)? - / - / - 0
435HRH2_HUMAN21 38% 0.299 PF00001 237 - (0)1 - / - / - 0
436HRH4_HUMAN20 50% 0.245 PF00001 49 - (0)? - / - / - 0
437T2R60_HUMAN13 26% 0.277 PF00001 23 - (0)? - / - / - 0
438OR4D9_HUMAN10 32% 0.236 PF00001 35 - (0)? - / - / - 0
439FPR1_HUMAN20 41% 0.302 PF00001 56 - (0)? - / - / - 0
440O51Q1_HUMAN5 28% 0.165 PF00001 81 - (0)? - / - / - 0
441CCR7_HUMAN18 47% 0.267 PF00001 88 - (0)2 - / - / - 0
442OR3A4_HUMAN14 31% 0.240 PF00001 36 - (0)? - / - / - 0
443PTH1R_HUMAN1 42% 0.514 PF02793 16 - (0)? - / - / - 0
444O6C65_HUMAN7 42% 0.270 PF00001 51 - (0)? - / - / - 0
445OPRM_HUMAN20 97% 0.365 PF00001 C3_S150 - (0)3 - / 1 / 2 0
446OR8D2_HUMAN11 31% 0.248 PF00001 51 - (0)? - / - / - 0
447GP156_HUMAN0 23% 0.241 PF07412 7 - (0)? - / - / - 0
448VN1R3_HUMAN11 24% 0.141 PF00001 12 - (0)? - / - / - 0
449O10D4_HUMAN12 33% 0.262 PF00001 53 - (0)? - / - / - 0
450CNR1_HUMAN20 95% 0.245 PF00001 84 - (0)? - / - / - 0

<< Page / 17 >> - Show