Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
GPCR_HUMAN_201601 (GPCR_HUMAN - Jan 2016)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening


Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number]
300HRH4_HUMAN20 50% 0.245 PF00001 49 - (0)? - / - / - 0
301OR2I1_HUMAN5 37% 0.257 PF10413 49 - (0)? - / - / - 0
302OR2A7_HUMAN9 38% 0.368 PF00001 49 - (0)? - / - / - 0
303SUCR1_HUMAN20 37% 0.253 PF00001 49 - (0)? - / - / - 0
304CLTR2_HUMAN20 31% 0.322 PF00001 49 - (0)? - / - / - 0
305GPR32_HUMAN18 32% 0.305 PF00001 48 - (0)? - / - / - 0
306FFAR4_HUMAN6 33% 0.268 PF10413 48 - (0)? - / - / - 0
307GP132_HUMAN19 39% 0.243 PF00001 48 - (0)? - / - / - 0
308O51G1_HUMAN4 33% 0.241 PF10413 48 - (0)? - / - / - 0
309OR4D5_HUMAN6 40% 0.321 PF00001 48 - (0)? - / - / - 0
310OR2W1_HUMAN4 43% 0.269 PF10413 48 - (0)? - / - / - 0
311OR3A1_HUMAN11 30% 0.264 PF00001 48 - (0)? - / - / - 0
312OR5K3_HUMAN9 37% 0.311 PF00001 48 - (0)? - / - / - 0
313OR1L1_HUMAN13 46% 0.273 PF00001 48 - (0)? - / - / - 0
314O10H3_HUMAN12 32% 0.322 PF00001 48 - (0)? - / - / - 0
315GABR2_HUMAN20 100% 0.488 PF07562 48 - (0)? - / - / - 0
316ACKR2_HUMAN20 39% 0.363 PF00001 48 - (0)? - / - / - 0
317OR2A5_HUMAN7 36% 0.313 PF00001 48 - (0)? - / - / - 0
318GPR20_HUMAN18 32% 0.221 PF00001 48 - (0)? - / - / - 0
319GRM2_HUMAN32 99% 0.550 PF07562 C1_S147 - (0)20 - / 7 / 23 10
320GP139_HUMAN13 38% 0.249 PF00001 47 - (0)? - / - / - 0
321MC3R_HUMAN20 43% 0.347 PF00001 47 - (0)? - / - / - 0
322OPRD_HUMAN20 100% 0.402 PF00001 C2_S147 - (0)1 - / 3 / - 1
323ACM5_HUMAN20 78% 0.220 PF00001 C2_S147 - (0)1 - / 1 / - 1
324OR9G1_HUMAN4 38% 0.199 PF00001 47 - (0)? - / - / - 0
325O11H4_HUMAN9 32% 0.206 PF00001 47 - (0)? - / - / - 0
326P2Y11_HUMAN17 34% 0.305 PF00001 47 - (0)? - / - / - 0
327OR4X2_HUMAN9 57% 0.356 PF00001 47 - (0)? - / - / - 0
328OR2W6_HUMAN3 36% 0.231 PF10413 47 - (0)? - / - / - 0
329OR7G3_HUMAN8 36% 0.304 PF00001 47 - (0)? - / - / - 0
330OR3A3_HUMAN12 46% 0.235 PF00001 47 - (0)? - / - / - 0
331OR2A4_HUMAN7 38% 0.199 PF00001 47 - (0)? - / - / - 0
332O51T1_HUMAN12 39% 0.319 PF00001 47 - (0)? - / - / - 0
333O10J4_HUMAN6 31% 0.257 PF10413 47 - (0)? - / - / - 0
334GPER1_HUMAN18 39% 0.261 PF00001 47 - (0)? - / - / - 0
335GNRR2_HUMAN8 37% 0.217 PF00001 46 - (0)? - / - / - 0
336OR4S1_HUMAN7 56% 0.219 PF00001 46 - (0)? - / - / - 0
337OR1Q1_HUMAN8 33% 0.198 PF00001 46 - (0)? - / - / - 0
338OR7G2_HUMAN5 32% 0.314 PF00001 46 - (0)? - / - / - 0
339PF2R_HUMAN5 31% 0.339 PF10413 46 - (0)? - / - / - 0
340O5AL1_HUMAN12 33% 0.281 PF00001 46 - (0)? - / - / - 0
341OR7D4_HUMAN12 40% 0.268 PF00001 46 - (0)? - / - / - 0
342OR6V1_HUMAN12 36% 0.232 PF00001 46 - (0)? - / - / - 0
343OR1J1_HUMAN6 37% 0.222 PF00001 46 - (0)? - / - / - 0
344OR2G6_HUMAN3 38% 0.210 PF10413 46 - (0)? - / - / - 0
345OR4K2_HUMAN14 32% 0.247 PF00001 46 - (0)? - / - / - 0
346OR6B2_HUMAN11 70% 0.309 PF00001 46 - (0)? - / - / - 0
347O52I1_HUMAN13 33% 0.319 PF00001 46 - (0)? - / - / - 0
348O2A12_HUMAN4 36% 0.338 PF00001 46 - (0)? - / - / - 0
349OR7G1_HUMAN5 38% 0.205 PF00001 46 - (0)? - / - / - 0
350OR6F1_HUMAN1 31% 0.276 PF10413 46 - (0)? - / - / - 0

<< Page / 17 >> - Show