Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
UP000000823 (STRA3: Streptococcus agalactiae serotype III - Nov 2015)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening


Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number]
350gbs025620 47% 0.476 PF01979 C1_S19 - (5)2 - / - / 2 1
351gbs187520 55% 0.549 PF07992 C2_S164 - (63)2 7 / - / - 1
352gbs182012 51% 0.569 PF03193 C5_S118 - (0)1 - / 1 / - 1
353gbs030912 39% 0.560 PF07730 C2_S125 - (23)1 - / 1 / - 1
354gbs078520 50% 0.446 PF00905 C1_S114 - (0)2 - / - / 2 1
355gbs085919 42% 0.577 PF02110 C2_S131 - (20)4 - / - / 5 1
356gbs189420 40% 0.674 PF01081 C5_S126 - (22)3 - / - / 4 1
357gbs124517 38% 0.592 PF02706 C2_S129 - (27)2 - / 2 / - 1
358gbs201018 40% 0.414 PF00512 C1_S132 - (25)1 - / 1 / - 1
359gbs171617 36% 0.392 PF08279 C3_S116 - (0)4 - / - / 1 1
360gbs171421 60% 0.567 PF01326 C1_S18 - (3)2 - / - / 2 1
361gbs056037 38% 0.429 PF08282 C1_S134 - (25)11 - / 5 / 9 1
362gbs04388 48% 0.566 PF01812 C8_S113 - (0)1 - / - / 1 1
363gbs204920 48% 0.504 PF00730 C2_S133 - (0)6 - / - / 13 1
364gbs028115 35% 0.351 PF00528 C4_S114 - (0)1 - / - / 2 1
365gbs000119 38% 0.532 PF01434 C1_S118 - (0)2 - / 7 / 1 1
366gbs205214 44% 0.535 PF08676 C1_S122 - (0)2 6 / - / - 1
367gbs026820 61% ? PF00456 C1_S14 - (4)1 - / 1 / - 1
368gbs09027 58% 0.703 PF00633 C5_S113 - (0)2 - / 2 / 1 1
369gbs153815 62% 0.565 PF02073 C5_S14 - (0)4 - / - / 2 1
370gbs164219 37% 0.558 PF01479 C2_S117 - (0)5 - / - / 1 1
371gbs116720 100% 0.723 PF06971 C6_S133 - (0)2 4 / 1 / - 1
372gbs066824 36% 0.555 PF02826 C1_S159 - (42)4 3 / 1 / 4 1
373gbs173519 29% 0.399 PF00251 C2_S152 - (16)1 - / - / 1 1
374gbs151820 42% 0.480 PF07516 C4_S111 - (0)2 - / 1 / 2 1
375gbs150812 44% 0.497 PF02446 C4_S117 - (10)3 - / - / 2 1
376gbs202426 42% 0.553 PF01791 C4_S133 - (12)6 - / - / 7 1
377gbs109020 36% 0.501 PF03099 C4_S124 - (17)1 - / 1 / - 1
378gbs116421 53% 0.638 PF13793 C4_S136 - (17)1 - / - / 4 1
379gbs092120 61% 0.548 PF01641 C6_S113 - (0)4 - / - / 6 1
380gbs069018 40% 0.490 PF01464 C2_S140 - (0)2 - / - / 3 1
381gbs053714 38% 0.282 PF00528 C4_S114 - (0)4 - / - / 4 1
382gbs169510 55% 0.639 PF02734 C7_S17 - (5)2 - / 4 / - 1
383gbs032717 40% 0.509 PF00696 C1_S123 - (8)3 - / - / 1 1
384gbs146917 73% 0.365 PF01595 C1_S124 - (0)1 - / - / 2 1
385gbs189212 99% 0.624 PF02502 C4_S119 - (0)1 - / - / 1 1
386gbs12113 39% 0.324 PF00400 C5_S19 - (0)1 - / - / 3 1
387gbs03539 55% 0.493 PF00004 C3_S112 - (0)2 - / 5 / - 1
388gbs186620 37% 0.559 PF01207 C4_S143 - (32)1 - / 3 / - 1
389gbs083622 87% 0.571 PF00268 C4_S16 - (0)2 - / - / 1 1
390gbs067120 52% 0.469 PF02837 C1_S124 - (0)4 - / - / 4 1
391gbs163619 58% 0.530 PF00155 C1_S141 - (25)2 - / - / 6 1
392gbs171720 48% 0.642 PF02737 C1_S148 - (38)5 - / 2 / - 1
393gbs029216 80% 0.583 PF05175 C1_S120 - (0)1 - / 2 / 1 1
394gbs140824 47% 0.438 PF00005 C1_S153 - (53)2 - / 4 / - 1
395gbs035921 54% 0.603 PF00005 C1_S118 - (0)1 - / - / 1 1
396gbs088715 62% 0.453 PF00583 C2_S144 - (24)2 1 / - / 2 1
397gbs171820 77% 0.572 PF00857 C5_S130 - (0)4 - / - / 5 1
398gbs122833 85% 0.490 PF00521 C3_S164 - (0)8 - / - / 28 1
399gbs035419 46% 0.577 PF00583 C2_S140 - (0)3 6 / 1 / - 1
400gbs178421 38% 0.385 PF00005 C1_S154 - (52)1 - / 2 / - 1

<< Page / 39 >> - Show