Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
MAGMAX (2019 - Magnaporthe - Magnaporthe max effectors - representative sequences at 50% sequence identity)

Download : Data.csv | 3D Common Core | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Modeller
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening


Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number]
1BR29_104230T0_kcl960 30% 0.34 0.39 --0 - (0)? - / - / - 0
2BR29_105000T0_kcl870 28% 0.28 0.21--0 - (0)? - / - / - 0
3GN0001_114280T0_kcl250 37% 0.19 0.26--0 - (0)? - / - / - 0
4B2_114960T0_kcl930 32% 0.06 ---0 - (0)? - / - / - 0
5IR0088_065270T0_kcl230 26% 0.41 0.44 --0 - (0)? - / - / - 0
6Pm1_060210T0_kcl1041 35% 0.76 0.68 --0 - (0)? - / - / - 0
7Z2_1_117080T0_kcl470 29% 0.35 0.33 PF00018 -0 - (0)? - / - / - 0
8BF0072_113540T0_kcl730 25% 0.26 0.19PF00018 -0 - (0)? - / - / - 0
9DsLIZ_107570T0_kcl600 21% 0.46 0.38 PF00018 -0 - (0)? - / - / - 0
10BR29_104820T0_kcl981 30% 0.29 0.35 PF00046 -0 - (0)? - / - / - 0
11Bd8401_118010T0_kcl995 100% 0.66 0.70 PF00048 -0 - (0)? - / - / - 0
12BF0072_046740T0_kcl3110 41% 0.14 0.49 PF00048 -0 - (0)? - / - / - 0
13IR0013_060930T0_kcl462 33% 0.34 0.57 PF00084 -0 - (0)? - / - / - 0
14SSFL02_043540T0_kcl380 23% 0.31 0.34 PF00086 -0 - (0)? - / - / - 0
15BR29_103290T0_kcl760 32% 0.18 0.30 PF00088 -0 - (0)? - / - / - 0
16G17_113040T0_kcl150 26% 0.31 0.39 PF00089 -0 - (0)? - / - / - 0
17SSFL14_3_117560T0_kcl672 39% 0.71 0.65 PF00098 -0 - (0)? - / - / - 0
18SSFL02_072120T0_kcl340 36% 0.27 0.29PF00135 -0 - (0)? - / - / - 0
19IR0088_113030T0_kcl400 31% 0.10 0.24PF00173 -0 - (0)? - / - / - 0
20P28_094280T0_kcl170 25% 0.50 0.61 PF00179 -0 - (0)? - / - / - 0
21Pm1_007460T0_kcl970 35% 0.53 0.53 PF00234 -0 - (0)? - / - / - 0
22G17_111970T0_kcl510 27% 0.19 0.36 PF00246 -0 - (0)? - / - / - 0
23Arcadia_114360T0_kcl620 48% 0.29 0.21PF00317 -0 - (0)? - / - / - 0
24SV9623_117180T0_kcl134 96% 0.48 0.40 PF00337 -0 - (0)? - / - / - 0
25CH1103_074820T0_kcl10240 28% 0.37 0.49 PF00347 -0 - (0)? - / - / - 0
26G22_056230T0_kcl330 27% 0.46 0.55 PF00347 -0 - (0)? - / - / - 0
27G17_043700T0_kcl80 18% 0.39 0.44 PF00381 -0 - (0)? - / - / - 0
28IR0088_113560T0_kcl390 23% -0.03 0.24PF00397 -0 - (0)? - / - / - 0
29Bm88324_115680T0_kcl900 34% 0.28 -PF00400 -0 - (0)? - / - / - 0
30B2_106330T0_kcl700 28% 0.33 0.49 PF00403 -0 - (0)? - / - / - 0
31IA1_119250T0_kcl350 28% 0.29 0.49 PF00403 -0 - (0)? - / - / - 0
32SV9610_117070T0_kcl500 26% 0.13 0.38 PF00483 -0 - (0)? - / - / - 0
33BR29_104060T0_kcl1016 34% 0.32 0.37 PF00645 -0 - (0)? - / - / - 0
34TH0016_037160T0_kcl160 38% 0.13 0.19PF00650 -0 - (0)? - / - / - 0
35PY36_1_114860T0_kcl50 26% 0.13 0.38 PF00782 -0 - (0)? - / - / - 0
36BR29_103370T0_kcl800 20% 0.49 0.53 PF00868 -0 - (0)? - / - / - 0
37CH1881_115510T0_kcl590 28% 0.48 0.58 PF00868 -0 - (0)? - / - / - 0
38BR29_102750T0_kcl240 31% 0.54 0.59 PF01094 -0 - (0)? - / - / - 0
39PY36_1_114780T0_kcl610 34% 0.29 0.35 PF01336 -0 - (0)? - / - / - 0
40B2_115380T0_kcl920 20% 0.33 0.57 PF01475 -0 - (0)? - / - / - 0
41B2_118640T0_kcl410 27% 0.31 0.40 PF01476 -0 - (0)? - / - / - 0
42Bd8401_067010T0_kcl520 34% 0.32 0.27PF01498 -0 - (0)? - / - / - 0
4387_120_116300T0_kcl1050 36% 0.02 0.13PF01557 -0 - (0)? - / - / - 0
44SSFL02_099270T0_kcl210 69% 0.51 0.50 PF01568 -0 - (0)? - / - / - 0
45BR29_103970T0_kcl120 31% 0.04 -PF01642 -0 - (0)? - / - / - 0
46BR29_026940T0_kcl880 25% 0.39 0.45 PF01754 -0 - (0)? - / - / - 0
47BR29_104650T0_kcl910 25% 0.23 0.44 PF01868 -0 - (0)? - / - / - 0
48PY36_1_025950T0_kcl200 31% 0.28 0.40 PF01868 -0 - (0)? - / - / - 0
49TN0001_062800T0_kcl70 24% 0.41 0.47 PF01887 -0 - (0)? - / - / - 0
50G17_113210T0_kcl640 25% 0.19 0.17PF01918 -0 - (0)? - / - / - 0

<< Page / 3 >> - Show