Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
GPCR_HUMAN_201601 (GPCR_HUMAN - Jan 2016)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening


Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number]
500OR2W5_HUMAN10 28% 0.198 PF00001 53 - (0)? - / - / - 0
501GP176_HUMAN10 38% 0.273 PF10413 25 - (0)? - / - / - 0
502OR4DA_HUMAN10 35% 0.299 PF00001 43 - (0)? - / - / - 0
503GP146_HUMAN10 45% 0.272 PF00001 32 - (0)? - / - / - 0
504OR4CD_HUMAN10 30% 0.334 PF00001 40 - (0)? - / - / - 0
505O10AC_HUMAN10 31% 0.322 PF00001 16 - (0)? - / - / - 0
506O52N2_HUMAN10 31% 0.241 PF00001 117 - (0)? - / - / - 0
507GLR_HUMAN10 99% 0.321 PF00001 C3_S116 - (0)2 - / 1 / 1 0
508O52B4_HUMAN10 32% 0.202 PF00001 44 - (0)? - / - / - 0
509O10J1_HUMAN10 50% 0.250 PF00001 45 - (0)? - / - / - 0
510O10J3_HUMAN10 29% 0.089 PF00001 33 - (0)? - / - / - 0
511GPR62_HUMAN10 39% 0.361 PF00001 40 - (0)? - / - / - 0
512OR4D9_HUMAN10 32% 0.236 PF00001 35 - (0)? - / - / - 0
513O10J6_HUMAN10 36% 0.116 PF00001 58 - (0)? - / - / - 0
514OR8U1_HUMAN10 39% 0.355 PF00001 45 - (0)? - / - / - 0
515CELR3_HUMAN10 34% 0.394 PF08758 0 - (0)? - / - / - 0
516PACR_HUMAN10 44% 0.214 PF00001 12 - (0)? - / - / - 0
517GPR78_HUMAN10 31% 0.280 PF00001 81 - (0)? - / - / - 0
518CELR2_HUMAN10 32% 0.367 PF08758 0 - (0)? - / - / - 0
519OR1J2_HUMAN10 33% 0.358 PF00001 53 - (0)? - / - / - 0
520O52K2_HUMAN10 35% 0.377 PF00001 42 - (0)? - / - / - 0
521O5H15_HUMAN10 57% 0.292 PF00001 31 - (0)? - / - / - 0
522OR4Q2_HUMAN10 40% 0.278 PF00001 33 - (0)? - / - / - 0
523S1PR5_HUMAN10 51% 0.395 PF00001 C4_S136 - (0)? - / - / 1 0
524O12D2_HUMAN10 32% 0.303 PF00001 34 - (0)? - / - / - 0
525GPR85_HUMAN10 38% 0.235 PF00001 88 - (0)? - / - / - 0
526O13G1_HUMAN10 35% 0.245 PF10413 43 - (0)? - / - / - 0
527OR8H1_HUMAN9 63% 0.330 PF00001 33 - (0)? - / - / - 0
528O10Q1_HUMAN9 32% 0.263 PF00001 25 - (0)? - / - / - 0
529OR4M1_HUMAN9 31% 0.276 PF00001 34 - (0)? - / - / - 0
530O51M1_HUMAN9 36% 0.202 PF10413 26 - (0)? - / - / - 0
531OR4CF_HUMAN9 66% 0.225 PF00001 33 - (0)? - / - / - 0
532OR2A7_HUMAN9 38% 0.368 PF00001 49 - (0)? - / - / - 0
533O5AK3_HUMAN9 28% 0.271 PF00001 35 - (0)? - / - / - 0
534O51B5_HUMAN9 30% 0.363 PF00001 36 - (0)? - / - / - 0
535FSHR_HUMAN9 23% 0.275 PF10413 22 - (0)? - / - / - 0
536OR9G9_HUMAN9 34% 0.329 PF00001 45 - (0)? - / - / - 0
537O56A4_HUMAN9 50% 0.258 PF00001 35 - (0)? - / - / - 0
538OR1L6_HUMAN9 31% 0.328 PF00001 62 - (0)? - / - / - 0
539OR6K2_HUMAN9 46% 0.215 PF00001 34 - (0)? - / - / - 0
540O13J1_HUMAN9 44% 0.279 PF00001 41 - (0)? - / - / - 0
541OR8G2_HUMAN9 27% 0.290 PF00001 42 - (0)? - / - / - 0
542AGRB3_HUMAN9 64% 0.402 PF00090 13 - (0)? - / - / - 0
543OR5M3_HUMAN9 42% 0.295 PF00001 50 - (0)? - / - / - 0
544O52K1_HUMAN9 33% 0.390 PF00001 53 - (0)? - / - / - 0
545CELR1_HUMAN9 32% 0.367 PF08758 0 - (0)? - / - / - 0
546O13F1_HUMAN9 36% 0.332 PF00001 29 - (0)? - / - / - 0
547OR9A2_HUMAN9 28% 0.307 PF00001 59 - (0)? - / - / - 0
548OR1S2_HUMAN9 46% 0.226 PF00001 41 - (0)? - / - / - 0
549OR5B3_HUMAN9 42% 0.369 PF00001 33 - (0)? - / - / - 0
550TA2R8_HUMAN9 24% 0.126 PF00001 23 - (0)? - / - / - 0

<< Page / 17 >> - Show