Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
GPCR_HUMAN_201601 (GPCR_HUMAN - Jan 2016)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening


Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number]
100OPRK_HUMAN20 98% 0.361 PF00001 C2_S157 - (0)4 - / 3 / 5 2
101GABR1_HUMAN20 100% 0.579 PF01094 C3_S132 - (0)8 - / 2 / 6 8
102CCR5_HUMAN20 85% 0.306 PF00001 C2_S154 - (0)2 2 / - / - 1
103GPC6A_HUMAN20 37% 0.389 PF07562 26 - (0)? - / - / - 0
104MCHR1_HUMAN20 34% 0.279 PF00001 74 - (0)? - / - / - 0
105CNR2_HUMAN20 37% 0.355 PF00001 99 - (0)2 - / - / - 0
106GPR25_HUMAN20 34% 0.384 PF00001 55 - (0)? - / - / - 0
107LPAR3_HUMAN20 54% 0.311 PF00001 44 - (0)? - / - / - 0
108CLTR1_HUMAN20 35% 0.277 PF00001 54 - (0)? - / - / - 0
109GALR1_HUMAN20 40% 0.247 PF00001 117 - (0)2 - / - / - 0
110HRH4_HUMAN20 50% 0.245 PF00001 49 - (0)? - / - / - 0
111MTLR_HUMAN20 42% 0.355 PF00001 133 - (0)? - / - / - 0
112GALR3_HUMAN20 35% 0.229 PF00001 76 - (0)? - / - / - 0
113FPR2_HUMAN20 35% 0.227 PF00001 58 - (0)? - / - / - 0
114GPR15_HUMAN20 32% 0.246 PF00001 66 - (0)? - / - / - 0
115NK3R_HUMAN20 70% 0.259 PF00001 33 - (0)? - / - / - 0
116FZD6_HUMAN20 39% 0.290 PF01392 20 - (0)? - / - / - 0
117MTR1B_HUMAN20 36% 0.219 PF00001 85 - (0)? - / - / - 0
118MC5R_HUMAN20 40% 0.387 PF00001 88 - (0)2 - / - / - 0
119SSR3_HUMAN20 43% 0.398 PF00001 43 - (0)? - / - / - 0
120NPSR1_HUMAN20 33% 0.150 PF00001 77 - (0)? - / - / - 0
121LT4R1_HUMAN20 31% 0.313 PF00001 60 - (0)? - / - / - 0
122CXCR5_HUMAN20 41% 0.285 PF00001 64 - (0)? - / - / - 0
1235HT1A_HUMAN20 41% 0.285 PF00001 C4_S1145 - (0)2 - / - / 2 0
124CCR9_HUMAN20 40% 0.309 PF00001 C4_S172 - (0)4 - / - / 1 0
125PAR3_HUMAN20 45% 0.234 PF00001 55 - (0)? - / - / - 0
126GPR19_HUMAN20 35% 0.226 PF00001 81 - (0)? - / - / - 0
127CCR10_HUMAN20 38% 0.369 PF00001 65 - (0)? - / - / - 0
128GPR3_HUMAN20 34% 0.292 PF00001 49 - (0)? - / - / - 0
129TAAR6_HUMAN20 34% 0.278 PF00001 209 - (0)? - / - / - 0
130CCR2_HUMAN20 63% 0.311 PF00001 65 - (0)2 - / - / - 0
131BRS3_HUMAN20 33% 0.278 PF00001 92 - (0)? - / - / - 0
132BKRB2_HUMAN20 46% 0.328 PF00001 67 - (0)? - / - / - 0
133ADA2C_HUMAN20 42% 0.239 PF00001 97 - (0)? - / - / - 0
134CXCR6_HUMAN20 47% 0.284 PF00001 73 - (0)? - / - / - 0
135NPBW2_HUMAN20 42% 0.290 PF00001 78 - (0)? - / - / - 0
136ACKR4_HUMAN20 36% 0.209 PF00001 72 - (0)1 - / - / - 0
137NTR1_HUMAN20 90% 0.476 PF00001 75 - (0)2 - / - / - 0
138CLTR2_HUMAN20 31% 0.322 PF00001 49 - (0)? - / - / - 0
139ADA2B_HUMAN20 53% 0.368 PF00001 114 - (0)? - / - / - 0
140NPY2R_HUMAN20 38% 0.347 PF00001 82 - (0)1 - / - / - 0
141TAAR9_HUMAN20 38% 0.265 PF00001 264 - (0)? - / - / - 0
142LPAR4_HUMAN20 35% 0.184 PF00001 58 - (0)? - / - / - 0
143NPFF1_HUMAN20 36% 0.321 PF00001 62 - (0)? - / - / - 0
144MC4R_HUMAN20 46% 0.334 PF00001 58 - (0)? - / - / - 0
145S1PR3_HUMAN20 57% 0.338 PF00001 C1_S134 - (0)? - / 1 / - 0
146CCR3_HUMAN20 46% 0.356 PF00001 C3_S163 - (0)2 - / - / 1 0
147GALR2_HUMAN20 43% 0.320 PF00001 92 - (0)? - / - / - 0
148S1PR1_HUMAN20 99% 0.284 PF00001 C2_S140 - (0)? - / 1 / - 0
149S1PR2_HUMAN20 54% 0.257 PF00001 C3_S138 - (0)? - / - / 1 0
150PAR1_HUMAN20 35% 0.203 PF00001 49 - (0)? - / - / - 0

<< Page / 17 >> - Show