Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
GPCR_HUMAN_201601 (GPCR_HUMAN - Jan 2016)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening


Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number]
350GP157_HUMAN11 38% 0.283 PF12109 35 - (0)? - / - / - 0
351CCR10_HUMAN20 38% 0.369 PF00001 65 - (0)? - / - / - 0
352O10J3_HUMAN10 29% 0.089 PF00001 33 - (0)? - / - / - 0
353OR4K5_HUMAN6 31% 0.230 PF00001 50 - (0)? - / - / - 0
3545HT1F_HUMAN20 46% 0.342 PF00001 161 - (0)? - / - / - 0
355OR1Q1_HUMAN8 33% 0.198 PF00001 46 - (0)? - / - / - 0
356OR6N2_HUMAN9 37% 0.342 PF00001 33 - (0)? - / - / - 0
357OR8D2_HUMAN11 31% 0.248 PF00001 51 - (0)? - / - / - 0
358OR8J3_HUMAN13 32% 0.288 PF00001 29 - (0)? - / - / - 0
359GNRHR_HUMAN4 40% 0.251 PF00001 68 - (0)? - / - / - 0
360O10G4_HUMAN7 37% 0.238 PF00001 37 - (0)? - / - / - 0
361S1PR4_HUMAN19 41% 0.321 PF00001 C5_S132 - (0)? - / - / 1 0
362O56A3_HUMAN8 50% 0.252 PF00001 55 - (0)? - / - / - 0
363O11A1_HUMAN0 31% 0.304 PF00001 109 - (0)? - / - / - 0
364OR6B2_HUMAN11 70% 0.309 PF00001 46 - (0)? - / - / - 0
365O56B4_HUMAN11 39% 0.172 PF00001 44 - (0)? - / - / - 0
366O10R2_HUMAN12 33% 0.278 PF00001 25 - (0)? - / - / - 0
367O13C6_HUMAN8 29% 0.209 PF00001 22 - (0)? - / - / - 0
368O5AU1_HUMAN13 33% 0.356 PF00001 28 - (0)? - / - / - 0
369O52I1_HUMAN13 33% 0.319 PF00001 46 - (0)? - / - / - 0
370O13D1_HUMAN3 42% 0.263 PF10413 25 - (0)? - / - / - 0
371OR6A2_HUMAN12 33% 0.278 PF00001 35 - (0)? - / - / - 0
372MTR1B_HUMAN20 36% 0.219 PF00001 85 - (0)? - / - / - 0
373O10S1_HUMAN13 40% 0.251 PF00001 52 - (0)? - / - / - 0
374GPC5C_HUMAN0 35% 0.079 PF02790 2 - (0)? - / - / - 0
375O52N5_HUMAN12 34% 0.393 PF00001 35 - (0)? - / - / - 0
376P2Y10_HUMAN15 34% 0.207 PF00001 57 - (0)? - / - / - 0
377O10J4_HUMAN6 31% 0.257 PF10413 47 - (0)? - / - / - 0
378OR4D2_HUMAN5 27% 0.332 PF00001 50 - (0)? - / - / - 0
379OR1FC_HUMAN7 27% 0.156 PF00001 44 - (0)? - / - / - 0
380O11G2_HUMAN13 38% 0.235 PF00001 35 - (0)? - / - / - 0
381OR4K3_HUMAN6 41% 0.230 PF10413 41 - (0)? - / - / - 0
382O2AP1_HUMAN3 43% 0.335 PF00001 41 - (0)? - / - / - 0
383OR9A1_HUMAN11 41% 0.163 PF00001 54 - (0)? - / - / - 0
384GPR56_HUMAN11 27% 0.047 PF00001 13 - (0)? - / - / - 0
385OR2T6_HUMAN5 42% 0.311 PF10413 38 - (0)? - / - / - 0
386OR6P1_HUMAN6 34% 0.345 PF00001 36 - (0)? - / - / - 0
387OR9Q1_HUMAN4 43% 0.290 PF10413 36 - (0)? - / - / - 0
388NMUR2_HUMAN20 35% 0.372 PF00001 68 - (0)? - / - / - 0
389OR4CG_HUMAN6 52% 0.302 PF00001 35 - (0)? - / - / - 0
390OR7AH_HUMAN11 33% 0.226 PF00001 40 - (0)? - / - / - 0
391OR8BC_HUMAN13 33% 0.175 PF00001 34 - (0)? - / - / - 0
392TAAR2_HUMAN20 43% 0.313 PF00001 49 - (0)? - / - / - 0
393O2T11_HUMAN3 38% 0.356 PF00001 83 - (0)? - / - / - 0
394PD2R2_HUMAN18 32% 0.327 PF00001 65 - (0)? - / - / - 0
395GPR98_HUMAN11 38% 0.373 PF01699 0 - (0)? - / - / - 0
396OR4P4_HUMAN13 40% 0.212 PF00001 54 - (0)? - / - / - 0
397O51L1_HUMAN11 32% 0.273 PF00001 50 - (0)? - / - / - 0
398ACM3_HUMAN20 98% 0.237 PF00001 83 - (0)? - / - / - 0
399OR7D2_HUMAN6 36% 0.315 PF00001 68 - (0)? - / - / - 0
400AGRG3_HUMAN7 30% 0.103 PF00001 10 - (0)? - / - / - 0

<< Page / 17 >> - Show