Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
GPCR_HUMAN_201601 (GPCR_HUMAN - Jan 2016)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening


Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number]
150OR4S1_HUMAN7 56% 0.219 PF00001 46 - (0)? - / - / - 0
151OR8D2_HUMAN11 31% 0.248 PF00001 51 - (0)? - / - / - 0
152O5AC2_HUMAN12 38% 0.310 PF00001 37 - (0)? - / - / - 0
153DRD4_HUMAN20 51% 0.232 PF00001 152 - (0)? - / - / - 0
154O11G2_HUMAN13 38% 0.235 PF00001 35 - (0)? - / - / - 0
155OR4D6_HUMAN6 31% 0.257 PF00001 39 - (0)? - / - / - 0
156PE2R3_HUMAN14 32% 0.338 PF00001 42 - (0)? - / - / - 0
157O5AR1_HUMAN11 54% 0.295 PF00001 25 - (0)? - / - / - 0
158GP149_HUMAN11 40% 0.296 PF02162 22 - (0)? - / - / - 0
159O5AN1_HUMAN13 38% 0.330 PF00001 24 - (0)? - / - / - 0
160O51L1_HUMAN11 32% 0.273 PF00001 50 - (0)? - / - / - 0
161O10A4_HUMAN6 27% 0.321 PF00001 70 - (0)? - / - / - 0
162OR5P2_HUMAN13 29% 0.288 PF00001 28 - (0)? - / - / - 0
163PACR_HUMAN10 44% 0.214 PF00001 12 - (0)? - / - / - 0
164MAS1L_HUMAN12 32% 0.281 PF00001 18 - (0)? - / - / - 0
165O10G4_HUMAN7 37% 0.238 PF00001 37 - (0)? - / - / - 0
166OR1FC_HUMAN7 27% 0.156 PF00001 44 - (0)? - / - / - 0
167OR9I1_HUMAN13 55% 0.284 PF00001 32 - (0)? - / - / - 0
168OR5J2_HUMAN11 26% 0.319 PF00001 24 - (0)? - / - / - 0
169OR8B2_HUMAN13 42% 0.295 PF00001 34 - (0)? - / - / - 0
170O51G2_HUMAN5 31% 0.162 PF00001 53 - (0)? - / - / - 0
171O2AG1_HUMAN3 44% 0.271 PF10413 31 - (0)? - / - / - 0
172HCAR3_HUMAN17 35% 0.217 PF00001 C1_S152 - (0)1 - / - / 1 0
173OR6Y1_HUMAN6 40% 0.341 PF00001 54 - (0)? - / - / - 0
174OR1J1_HUMAN6 37% 0.222 PF00001 46 - (0)? - / - / - 0
175OR4X2_HUMAN9 57% 0.356 PF00001 47 - (0)? - / - / - 0
176OR5T1_HUMAN12 46% 0.261 PF00001 30 - (0)? - / - / - 0
177PRLHR_HUMAN20 37% 0.335 PF00001 C5_S184 - (0)2 - / - / 1 0
178OR7D2_HUMAN6 36% 0.315 PF00001 68 - (0)? - / - / - 0
179DRD2_HUMAN20 70% 0.316 PF00001 143 - (0)? - / - / - 0
180LPAR2_HUMAN20 56% 0.272 PF00001 43 - (0)? - / - / - 0
181O2T27_HUMAN6 31% 0.297 PF00001 40 - (0)? - / - / - 0
182GABR2_HUMAN20 100% 0.488 PF07562 48 - (0)? - / - / - 0
183OPRM_HUMAN20 97% 0.365 PF00001 C3_S150 - (0)3 - / 1 / 2 0
184ADA2B_HUMAN20 53% 0.368 PF00001 114 - (0)? - / - / - 0
185OR8H1_HUMAN9 63% 0.330 PF00001 33 - (0)? - / - / - 0
186GPR42_HUMAN16 35% 0.304 PF00001 37 - (0)? - / - / - 0
187OR2H2_HUMAN5 50% 0.265 PF10413 40 - (0)? - / - / - 0
188OR2S1_HUMAN3 44% 0.216 PF00001 81 - (0)? - / - / - 0
189OR1N2_HUMAN7 33% 0.282 PF00001 38 - (0)? - / - / - 0
190S1PR2_HUMAN20 54% 0.257 PF00001 C3_S138 - (0)? - / - / 1 0
191V1AR_HUMAN19 35% 0.241 PF00001 45 - (0)? - / - / - 0
192O52L1_HUMAN11 29% 0.299 PF00001 45 - (0)? - / - / - 0
193OGR1_HUMAN20 36% 0.249 PF00001 50 - (0)? - / - / - 0
194AGRL2_HUMAN20 86% 0.526 PF02140 C1_S113 - (0)1 1 / - / 3 0
195S1PR3_HUMAN20 57% 0.338 PF00001 C1_S134 - (0)? - / 1 / - 0
196O12D2_HUMAN10 32% 0.303 PF00001 34 - (0)? - / - / - 0
197O52N2_HUMAN10 31% 0.241 PF00001 117 - (0)? - / - / - 0
198GPR31_HUMAN20 34% 0.329 PF10413 42 - (0)? - / - / - 0
199OR8I2_HUMAN6 35% 0.294 PF00001 41 - (0)? - / - / - 0
200P2Y11_HUMAN17 34% 0.305 PF00001 47 - (0)? - / - / - 0

<< Page / 17 >> - Show