Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
GPCR_HUMAN_201601 (GPCR_HUMAN - Jan 2016)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening


Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number]
200GPR42_HUMAN16 35% 0.304 PF00001 37 - (0)? - / - / - 0
201GPR45_HUMAN20 38% 0.285 PF00001 76 - (0)3 - / - / - 0
202GPR4_HUMAN19 37% 0.298 PF00001 62 - (0)? - / - / - 0
203GPR52_HUMAN20 37% 0.293 PF00001 110 - (0)? - / - / - 0
204GPR55_HUMAN14 33% 0.271 PF00001 36 - (0)? - / - / - 0
205GPR56_HUMAN11 27% 0.047 PF00001 13 - (0)? - / - / - 0
206GPR61_HUMAN19 26% 0.289 PF00001 85 - (0)? - / - / - 0
207GPR62_HUMAN10 39% 0.361 PF00001 40 - (0)? - / - / - 0
208GPR63_HUMAN20 38% 0.197 PF00001 C3_S174 - (0)5 - / - / 3 0
209GPR6_HUMAN14 43% 0.278 PF00001 79 - (0)? - / - / - 0
210GPR75_HUMAN13 33% 0.181 PF10413 19 - (0)? - / - / - 0
211GPR78_HUMAN10 31% 0.280 PF00001 81 - (0)? - / - / - 0
212GPR82_HUMAN16 38% 0.238 PF00001 44 - (0)? - / - / - 0
213GPR83_HUMAN20 35% 0.250 PF00001 57 - (0)? - / - / - 0
214GPR84_HUMAN12 35% 0.315 PF00001 62 - (0)? - / - / - 0
215GPR85_HUMAN10 38% 0.235 PF00001 88 - (0)? - / - / - 0
216GPR87_HUMAN20 40% 0.263 PF12109 42 - (0)? - / - / - 0
217GPR88_HUMAN9 41% 0.246 PF00001 67 - (0)? - / - / - 0
218GPR98_HUMAN11 38% 0.373 PF01699 0 - (0)? - / - / - 0
219GRM1_HUMAN26 99% 0.555 PF07562 C1_S135 - (0)11 - / 3 / 10 7
220GRM2_HUMAN32 99% 0.550 PF07562 C1_S147 - (0)20 - / 7 / 23 10
221GRM3_HUMAN35 99% 0.507 PF07562 C1_S137 - (0)17 - / 6 / 18 9
222GRM4_HUMAN28 68% 0.539 PF07562 C1_S144 - (0)19 - / 4 / 18 10
223GRM5_HUMAN27 99% 0.555 PF07562 C1_S137 - (0)11 - / 3 / 10 7
224GRM6_HUMAN30 66% 0.493 PF07562 C1_S143 - (0)20 - / 4 / 20 10
225GRM7_HUMAN25 99% 0.569 PF07562 C1_S144 - (0)19 - / 3 / 19 10
226GRM8_HUMAN32 71% 0.523 PF07562 C2_S145 - (0)20 - / 4 / 21 10
227GRPR_HUMAN20 36% 0.216 PF00001 39 - (0)? - / - / - 0
228HCAR1_HUMAN19 31% 0.159 PF00001 66 - (0)? - / - / - 0
229HCAR2_HUMAN19 34% 0.229 PF00001 72 - (0)? - / - / - 0
230HCAR3_HUMAN17 35% 0.217 PF00001 C1_S152 - (0)1 - / - / 1 0
231HRH1_HUMAN20 96% 0.204 PF00001 134 - (0)? - / - / - 0
232HRH2_HUMAN21 38% 0.299 PF00001 237 - (0)1 - / - / - 0
233HRH3_HUMAN20 40% 0.257 PF00001 C1_S159 - (0)2 - / - / 2 0
234HRH4_HUMAN20 50% 0.245 PF00001 49 - (0)? - / - / - 0
235KISSR_HUMAN20 36% 0.289 PF00001 42 - (0)? - / - / - 0
236LGR4_HUMAN19 100% 0.407 PF01462 23 - (0)? - / - / - 0
237LGR5_HUMAN19 100% 0.446 PF01462 24 - (0)4 - / - / - 0
238LGR6_HUMAN19 62% 0.388 PF01462 29 - (0)? - / - / - 0
239LPAR1_HUMAN20 100% 0.290 PF00001 27 - (0)? - / - / - 0
240LPAR2_HUMAN20 56% 0.272 PF00001 43 - (0)? - / - / - 0
241LPAR3_HUMAN20 54% 0.311 PF00001 44 - (0)? - / - / - 0
242LPAR4_HUMAN20 35% 0.184 PF00001 58 - (0)? - / - / - 0
243LPAR5_HUMAN20 32% 0.313 PF00001 58 - (0)? - / - / - 0
244LPAR6_HUMAN20 36% 0.233 PF00001 66 - (0)1 - / - / - 0
245LSHR_HUMAN6 22% 0.297 PF10413 23 - (0)? - / - / - 0
246LT4R1_HUMAN20 31% 0.313 PF00001 60 - (0)? - / - / - 0
247LT4R2_HUMAN17 36% 0.291 PF00001 42 - (0)? - / - / - 0
248MAS1L_HUMAN12 32% 0.281 PF00001 18 - (0)? - / - / - 0
249MAS_HUMAN13 32% 0.204 PF00001 40 - (0)? - / - / - 0
250MC3R_HUMAN20 43% 0.347 PF00001 47 - (0)? - / - / - 0

<< Page / 17 >> - Show