Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
KINOME (Jul 2013)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening
Screening
(Multi Mol2 user file : ALL)




Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number] Nb
R (BestAtome)
1ABL1_HUMAN104 100% 0.834 PF00018 C2_S1170 - (15)20 58 / 29 / 15 34 677 -0.60
2BTK_HUMAN93 100% 0.711 PF00018 C1_S1231 - (5)20 53 / 88 / 15 44 438 -0.40
3UFO_HUMAN98 100% 0.592 PF00018 C5_S1166 - (8)20 48 / 37 / 16 55 470 -0.56
4TYRO3_HUMAN96 100% 0.542 PF00018 C4_S1150 - (9)20 44 / 34 / 19 57 523 -0.62
5FER_HUMAN102 100% 0.637 PF00018 C2_S1163 - (13)20 41 / 45 / 16 35 387 -0.19
6MET_HUMAN87 100% 0.609 PF00018 C2_S1163 - (9)20 41 / 25 / 21 49 557 -0.21
7FAK2_HUMAN98 100% 0.658 PF00018 C2_S1125 - (15)20 40 / 39 / 16 35 154 -0.01
8SRC_HUMAN100 100% 0.825 PF00018 C4_S1119 - (4)20 39 / 45 / 14 51 439 -0.23
9FYN_HUMAN101 100% 0.640 PF00018 C4_S1196 - (4)20 38 / 46 / 14 46 677 -0.49
10LYN_HUMAN106 100% 0.612 PF00018 C3_S1188 - (7)20 37 / 48 / 18 27 623 -0.52
11HCK_HUMAN104 100% 0.814 PF00018 C4_S1122 - (7)20 37 / 46 / 18 26 55 -0.18
12JAK2_HUMAN93 100% 0.554 PF00018 C2_S1166 - (12)20 37 / 45 / 10 27 732 -0.35
13LCK_HUMAN104 100% 0.761 PF00018 C3_S1226 - (5)20 36 / 49 / 15 46 974 -0.56
14BLK_HUMAN105 100% 0.566 PF00018 C2_S1228 - (9)20 36 / 42 / 20 49 656 -0.32
15MATK_HUMAN100 100% 0.649 PF00018 C2_S1136 - (14)20 35 / 45 / 18 31 132 -0.14
16FAK1_HUMAN97 100% 0.651 PF00018 C2_S1158 - (17)20 33 / 80 / 34 37 517 -0.45
17SRMS_HUMAN104 100% 0.603 PF00018 C3_S1128 - (7)20 31 / 51 / 20 38 134 -0.44
18FES_HUMAN86 100% 0.588 PF00018 C1_S1145 - (14)20 31 / 40 / 12 27 192 0.05
19EPHA2_HUMAN88 100% 0.630 PF00018 C2_S1204 - (18)20 27 / 78 / 31 41 370 -0.35
20VGFR3_HUMAN95 100% 0.566 PF07714 C5_S1174 - (13)20 27 / 38 / 29 34 956 -0.47
21VGFR2_HUMAN88 100% 0.709 PF07714 C4_S1192 - (13)20 27 / 38 / 26 36 1458 -0.62
22VGFR1_HUMAN93 100% 0.651 PF07714 C5_S1198 - (16)20 26 / 37 / 31 35 959 -0.67
23ERBB2_HUMAN66 100% 0.571 PF01030 C3_S1118 - (13)20 25 / 42 / 19 31 187 -0.44
24KIT_HUMAN96 100% 0.579 PF07714 C5_S1168 - (13)20 23 / 39 / 31 32 406 -0.31
25EGFR_HUMAN65 100% 0.520 PF01030 C3_S1129 - (13)20 22 / 44 / 24 26 350 -0.16
26RON_HUMAN70 100% 0.628 PF00018 C2_S1130 - (9)20 21 / 19 / 31 38 424 -0.55
27CSF1R_HUMAN87 94% 0.582 PF07714 C6_S1110 - (19)20 20 / 40 / 25 33 352 -0.62
28NTRK3_HUMAN85 100% 0.613 PF00018 C5_S1193 - (16)20 19 / 47 / 21 36 721 -0.55
29KSYK_HUMAN98 100% 0.528 PF01030 C2_S1165 - (20)20 19 / 45 / 32 41 349 -0.13
30MK14_HUMAN80 100% 0.795 PF00069 C1_S196 - (5)20 19 / 41 / 17 52 345 -0.53
31MK10_HUMAN84 100% 0.535 PF00069 C2_S1101 - (8)20 17 / 46 / 18 46 73 -0.15
32FRK_HUMAN53 100% 0.598 PF00018 C1_S1124 - (5)20 17 / 23 / 11 21 560 -0.43
33BRAF_HUMAN47 100% 0.570 PF00018 C2_S1106 - (6)18 16 / 27 / 4 24 14 -
34MK09_HUMAN89 97% 0.494 PF00069 C1_S1111 - (9)20 15 / 51 / 23 47 812 -0.42
35ITK_HUMAN88 100% 0.662 PF00018 C5_S1159 - (6)20 14 / 51 / 23 40 351 -0.21
36PTK6_HUMAN64 100% 0.531 PF00018 C3_S196 - (5)20 13 / 37 / 13 29 140 -0.26
37JAK3_HUMAN76 100% 0.573 PF07714 C1_S1128 - (18)20 13 / 34 / 23 32 700 -0.32
38ACK1_HUMAN68 100% 0.572 PF00018 C3_S1138 - (20)20 13 / 30 / 22 27 324 -0.62
39AURKA_HUMAN89 100% 0.576 PF00069 C1_S1112 - (16)20 12 / 61 / 17 57 1179 -0.38
40AURKB_HUMAN91 99% 0.579 PF00069 C1_S1109 - (12)20 12 / 57 / 22 62 1649 -0.43
41NTRK1_HUMAN91 100% 0.582 PF07714 C3_S1211 - (16)20 12 / 51 / 26 41 669 -0.43
42MK08_HUMAN81 100% 0.540 PF00069 C1_S197 - (8)20 12 / 47 / 20 50 724 -0.34
43NTRK2_HUMAN86 100% 0.592 PF07714 C2_S1222 - (18)20 11 / 49 / 26 40 685 -0.47
44FGFR1_HUMAN82 99% 0.598 PF07714 C3_S1102 - (31)10 11 / 33 / 36 30 351 -0.46
45MK12_HUMAN44 100% 0.596 PF00069 C1_S1114 - (8)17 10 / 25 / 10 22 106 -0.00
46STK3_HUMAN77 91% 0.554 PF00069 C4_S1133 - (47)20 9 / 44 / 28 36 828 -0.17
47AKT1_HUMAN100 100% 0.556 PF00069 C1_S1282 - (27)20 8 / 67 / 25 48 438 -0.42
48AKT2_HUMAN100 100% 0.585 PF00069 C1_S1127 - (32)20 8 / 66 / 27 49 342 -0.21
49KAPCA_HUMAN98 99% 0.855 PF00069 C1_S1123 - (25)20 8 / 47 / 41 48 1162 -0.48
50ALK_HUMAN68 100% 0.551 PF07714 C1_S1114 - (18)20 8 / 36 / 20 34 713 -0.40

<< Page / 4 >> - Show