Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
GPCR_HUMAN_201601 (GPCR_HUMAN - Jan 2016)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening


Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number]
450OR9A4_HUMAN12 34% 0.283 PF00001 101 - (0)? - / - / - 0
451PE2R2_HUMAN13 29% 0.386 PF00001 85 - (0)? - / - / - 0
452OR1L3_HUMAN3 46% 0.303 PF00001 81 - (0)? - / - / - 0
453OR4Q2_HUMAN10 40% 0.278 PF00001 33 - (0)? - / - / - 0
454OR8H1_HUMAN9 63% 0.330 PF00001 33 - (0)? - / - / - 0
455OR2BB_HUMAN0 33% 0.283 PF00001 69 - (0)? - / - / - 0
456OR4DA_HUMAN10 35% 0.299 PF00001 43 - (0)? - / - / - 0
457OR4S1_HUMAN7 56% 0.219 PF00001 46 - (0)? - / - / - 0
458OR4CF_HUMAN9 66% 0.225 PF00001 33 - (0)? - / - / - 0
459GHSR_HUMAN20 37% 0.370 PF00001 77 - (0)1 - / - / - 0
460O10G3_HUMAN6 36% 0.303 PF00001 50 - (0)? - / - / - 0
461GP151_HUMAN6 38% 0.276 PF00001 73 - (0)? - / - / - 0
462GP182_HUMAN19 37% 0.247 PF00001 55 - (0)1 - / - / - 0
463ACM1_HUMAN20 63% 0.264 PF00001 C3_S143 - (0)6 - / 7 / - 3
464O2A14_HUMAN7 33% 0.321 PF00001 62 - (0)? - / - / - 0
465O56A3_HUMAN8 50% 0.252 PF00001 55 - (0)? - / - / - 0
466OR6C3_HUMAN5 37% 0.348 PF00001 43 - (0)? - / - / - 0
467NMUR2_HUMAN20 35% 0.372 PF00001 68 - (0)? - / - / - 0
468OR8G2_HUMAN9 27% 0.290 PF00001 42 - (0)? - / - / - 0
469O52J3_HUMAN3 37% 0.231 PF00001 73 - (0)? - / - / - 0
470GP173_HUMAN7 32% 0.229 PF00001 102 - (0)? - / - / - 0
471O52D1_HUMAN1 31% 0.288 PF00001 66 - (0)? - / - / - 0
472OR2F2_HUMAN7 33% 0.250 PF00001 88 - (0)? - / - / - 0
473OR4X1_HUMAN5 46% 0.234 PF00001 73 - (0)? - / - / - 0
474O2T10_HUMAN3 33% 0.254 PF00001 94 - (0)? - / - / - 0
475OR1L8_HUMAN2 38% 0.268 PF00001 78 - (0)? - / - / - 0
476OR7C1_HUMAN5 31% 0.235 PF00001 41 - (0)? - / - / - 0
477OR7D2_HUMAN6 36% 0.315 PF00001 68 - (0)? - / - / - 0
478PE2R1_HUMAN13 34% 0.348 PF00001 41 - (0)? - / - / - 0
479OR2F1_HUMAN2 37% 0.244 PF00001 89 - (0)? - / - / - 0
480OR6T1_HUMAN7 50% 0.315 PF00001 39 - (0)? - / - / - 0
481MC5R_HUMAN20 40% 0.387 PF00001 88 - (0)2 - / - / - 0
482NK1R_HUMAN20 100% 0.245 PF00001 52 - (0)? - / - / - 0
483CNR1_HUMAN20 95% 0.245 PF00001 84 - (0)? - / - / - 0
484OR1Q1_HUMAN8 33% 0.198 PF00001 46 - (0)? - / - / - 0
485PRLHR_HUMAN20 37% 0.335 PF00001 C5_S184 - (0)2 - / - / 1 0
486GP161_HUMAN20 32% 0.336 PF00001 111 - (0)? - / - / - 0
487HRH4_HUMAN20 50% 0.245 PF00001 49 - (0)? - / - / - 0
488MC3R_HUMAN20 43% 0.347 PF00001 47 - (0)? - / - / - 0
489NPFF1_HUMAN20 36% 0.321 PF00001 62 - (0)? - / - / - 0
490NPFF2_HUMAN20 36% 0.325 PF00001 70 - (0)? - / - / - 0
491OR9A2_HUMAN9 28% 0.307 PF00001 59 - (0)? - / - / - 0
492O10J6_HUMAN10 36% 0.116 PF00001 58 - (0)? - / - / - 0
493OR5M8_HUMAN8 40% 0.249 PF00001 36 - (0)? - / - / - 0
494O5H15_HUMAN10 57% 0.292 PF00001 31 - (0)? - / - / - 0
495OR7C2_HUMAN6 31% 0.217 PF00001 59 - (0)? - / - / - 0
496GPR26_HUMAN10 29% 0.256 PF00001 74 - (0)? - / - / - 0
497O11L1_HUMAN1 53% 0.312 PF00001 74 - (0)? - / - / - 0
498GPR45_HUMAN20 38% 0.285 PF00001 76 - (0)3 - / - / - 0
499OR6X1_HUMAN7 29% 0.281 PF00001 53 - (0)? - / - / - 0
500GPR63_HUMAN20 38% 0.197 PF00001 C3_S174 - (0)5 - / - / 3 0

<< Page / 17 >> - Show