Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
SH2_H_PFAM (2017 - Homo sapiens - Human SH2 Domain)

Download : Data.csv | 3D Common Core | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening


Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number]
1B0LPF3_HUMAN79 100% 0.85 PF00018 C2_S1229 - (88)20 4 / 67 / 6 10
2SLAP2_HUMAN83 57% 0.72 PF00018 C2_S1246 - (82)20 - / 20 / 49 22
3FGR_HUMAN95 84% 0.72 PF00018 C3_S1240 - (82)19 - / 29 / 47 26
4B2RA70_HUMAN89 82% 0.60 PF00018 C3_S1232 - (80)19 - / 29 / 44 26
5SRC_HUMAN89 100% 0.72 PF00018 C1_S1236 - (71)19 - / 29 / 46 25
6FRK_HUMAN84 85% 0.59 PF00018 C1_S1243 - (87)19 - / 29 / 47 24
7HCK_HUMAN103 100% 0.73 PF00018 C1_S1248 - (89)19 - / 29 / 46 26
8Q6NUK7_HUMAN85 98% 0.80 PF00018 C2_S1225 - (81)19 - / 29 / 46 25
9E9PJX5_HUMAN90 85% 0.56 PF00018 C1_S1228 - (80)19 - / 30 / 46 26
10B2R8C2_HUMAN84 85% 0.57 PF00018 C1_S1243 - (88)19 - / 29 / 46 24
11YES_HUMAN91 83% 0.65 PF00018 C3_S1232 - (80)19 - / 29 / 43 25
12E5RFS5_HUMAN89 100% 0.78 PF00018 C2_S1229 - (80)19 - / 29 / 45 26
13Q6FHA6_HUMAN77 96% 0.72 PF00018 C1_S1186 - (2)18 3 / 67 / 4 9
14LCK_HUMAN87 100% 0.83 PF00018 C2_S1244 - (86)18 - / 32 / 46 27
15B4DZS7_HUMAN85 99% 0.83 PF00018 C2_S1242 - (84)18 - / 31 / 46 27
16GRAP_HUMAN79 67% 0.64 PF00018 C1_S1242 - (92)17 4 / 68 / 5 10
17Q5TZW1_HUMAN36 56% 0.65 PF00018 C2_S1226 - (81)8 - / 6 / 17 4
18SLAP1_HUMAN35 57% 0.66 PF00018 C2_S1228 - (81)8 - / 6 / 17 4
19Q59FK4_HUMAN25 100% 0.65 PF00018 C1_S1264 - (89)4 - / 3 / 9 1
20B2R7X4_HUMAN22 100% 0.66 PF00018 C3_S1221 - (74)4 - / 2 / 5 1
21O00428_HUMAN22 93% ? PF00018 C3_S1140 - (2)4 - / 3 / 6 1
22A8MY80_HUMAN22 100% ? PF00018 C2_S1152 - (2)4 1 / 1 / 7 1
23B7Z7F9_HUMAN23 100% 0.63 PF00018 C2_S1251 - (84)4 - / 2 / 5 1
24E5RJ69_HUMAN27 56% 0.60 PF00018 C1_S1223 - (80)3 - / 3 / 15 2
25B3GUD5_HUMAN19 100% 0.75 PF00018 C1_S1219 - (81)3 - / 2 / 6 2
26A2RQD7_HUMAN27 99% 0.69 PF00018 C1_S1256 - (94)3 - / 3 / 9 2
27ABL2_HUMAN23 100% 0.66 PF00018 C2_S1271 - (92)3 - / 2 / 6 1
28B3GUD3_HUMAN29 100% 0.84 PF00018 C1_S1241 - (86)3 - / 1 / 7 0
29DAPP1_HUMAN15 56% 0.57 PF00018 C2_S1248 - (95)3 - / - / 8 1
30A8K709_HUMAN18 100% 0.70 PF00018 C2_S1200 - (66)2 - / - / 1 0
31TXK_HUMAN17 100% 0.62 PF00018 C1_S1136 - (37)2 - / - / 1 0
32ZAP70_HUMAN19 100% 0.79 PF00018 C2_S1257 - (79)2 - / 1 / 9 0
33E7EPG8_HUMAN24 100% 0.81 PF00018 C3_S1245 - (75)2 1 / 1 / 6 1
34B5BU52_HUMAN12 97% 0.64 PF00018 C3_S1277 - (90)1 - / - / 1 0
35Q53EL0_HUMAN19 100% 0.71 PF00018 C3_S1210 - (87)1 - / - / 3 1
36FER_HUMAN9 100% 0.56 PF00018 222 - (77)1 - / - / - 0
37SH21B_HUMAN14 72% 0.65 PF00018 C2_S1222 - (75)1 - / 1 / 3 0
38G5E9R1_HUMAN6 46% 0.64 PF00018 C4_S198 - (0)1 - / - / 1 0
39B3KWZ7_HUMAN12 100% 0.71 PF00018 C3_S1229 - (87)1 - / 1 / 2 1
40SH2D7_HUMAN5 43% 0.55 PF00018 203 - (80)1 - / - / - 0
41E9PIJ7_HUMAN6 97% 0.61 PF00018 C3_S1102 - (0)1 - / - / 1 0
42ITK_HUMAN20 92% 0.61 PF00018 C2_S1162 - (59)1 - / - / 1 0
43B2RAW1_HUMAN19 100% 0.61 PF00018 27 - (2)1 - / - / - 0
44A8K4G2_HUMAN14 100% 0.59 PF00018 C3_S1202 - (60)1 - / 1 / 8 1
45F8VRV3_HUMAN12 47% 0.69 PF07525 C4_S126 - (0)1 - / - / 1 0
46TEC_HUMAN15 57% 0.64 PF00018 C2_S1105 - (0)1 - / - / 1 0
47B7Z629_HUMAN13 99% 0.70 PF00018 C3_S1215 - (85)1 - / 1 / 2 1
48SH21A_HUMAN20 100% 0.52 PF00018 C2_S1204 - (74)1 - / 1 / 3 0
49Q53EL3_HUMAN12 99% 0.64 PF00018 C2_S1280 - (90)1 - / - / 1 0
50SOCS6_HUMAN8 100% 0.66 PF00018 C4_S1185 - (73)1 2 / - / 1 0

<< Page / 3 >> - Show