Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
KINOME (Jul 2013)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening
Screening
(Multi Mol2 user file : ALL)




Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number] Nb
R (BestAtome)
1KPCZ_HUMAN60 85% 0.647 PF00433 C2_S185 - (22)20 - / 21 / 40 29 164 -0.23
2AKT2_HUMAN100 100% 0.585 PF00069 C1_S1127 - (32)20 8 / 66 / 27 49 342 -0.21
3PIM3_HUMAN75 75% 0.562 PF00069 C1_S1121 - (18)20 - / 38 / 35 50 669 -0.14
4BRSK1_HUMAN70 50% 0.620 PF00069 C3_S1106 - (38)20 - / 22 / 49 23 618 -0.08
5M4K2_HUMAN53 48% 0.554 PF00069 C1_S1104 - (27)20 4 / 23 / 28 23 1031 -0.42
6MRCKA_HUMAN43 99% 0.588 PF08912 C3_S161 - (10)20 - / 16 / 26 19 597 -0.21
7FRK_HUMAN53 100% 0.598 PF00018 C1_S1124 - (5)20 17 / 23 / 11 21 560 -0.43
8MATK_HUMAN100 100% 0.649 PF00018 C2_S1136 - (14)20 35 / 45 / 18 31 132 -0.14
9PHKG2_HUMAN43 100% 0.539 PF00069 C1_S1112 - (35)20 - / 8 / 32 12 244 -0.28
10DYR1A_HUMAN20 34% 0.448 PF00069 C1_S143 - (12)20 - / 8 / 12 10 1117 -0.33
11MKNK2_HUMAN31 100% 0.528 PF00069 C1_S181 - (17)20 - / 9 / 18 6 225 -0.18
12SRC_HUMAN100 100% 0.825 PF00018 C4_S1119 - (4)20 39 / 45 / 14 51 439 -0.23
13JAK3_HUMAN76 100% 0.573 PF07714 C1_S1128 - (18)20 13 / 34 / 23 32 700 -0.32
14PTK6_HUMAN64 100% 0.531 PF00018 C3_S196 - (5)20 13 / 37 / 13 29 140 -0.26
15AKT1_HUMAN100 100% 0.556 PF00069 C1_S1282 - (27)20 8 / 67 / 25 48 438 -0.42
16TYRO3_HUMAN96 100% 0.542 PF00018 C4_S1150 - (9)20 44 / 34 / 19 57 523 -0.62
17CDK5_HUMAN89 100% 0.665 PF00069 C1_S1114 - (8)20 - / 32 / 55 45 1273 -0.43
18HIPK4_HUMAN49 33% 0.453 PF00069 C1_S1128 - (9)20 - / 10 / 46 34 814 -0.01
19ST17A_HUMAN46 60% 0.514 PF00069 C1_S1101 - (33)20 - / 15 / 30 13 598 -0.27
20MK08_HUMAN81 100% 0.540 PF00069 C1_S197 - (8)20 12 / 47 / 20 50 724 -0.34
21SGK1_HUMAN54 99% 0.561 PF00433 C1_S186 - (14)20 2 / 37 / 18 30 731 -0.29
22MAPK3_HUMAN35 100% 0.614 PF00069 C1_S185 - (18)20 - / 20 / 16 15 102 -0.03
23PKN2_HUMAN50 51% 0.633 PF00433 C2_S179 - (22)20 1 / 39 / 14 29 826 -0.37
24LYN_HUMAN106 100% 0.612 PF00018 C3_S1188 - (7)20 37 / 48 / 18 27 623 -0.52
25MARK4_HUMAN75 86% 0.590 PF00069 C3_S1108 - (14)20 1 / 29 / 48 47 44 -0.53
26CHK2_HUMAN74 100% 0.621 PF00069 C1_S1123 - (30)20 1 / 24 / 50 38 567 -0.25
27BLK_HUMAN105 100% 0.566 PF00018 C2_S1228 - (9)20 36 / 42 / 20 49 656 -0.32
28KPCD3_HUMAN43 39% 0.571 PF00069 C1_S1120 - (40)20 - / 13 / 29 13 874 -0.39
29LCK_HUMAN104 100% 0.761 PF00018 C3_S1226 - (5)20 36 / 49 / 15 46 974 -0.56
30CHK1_HUMAN72 100% 0.518 PF00069 C1_S1105 - (7)20 3 / 46 / 23 67 236 -0.23
31GRK5_HUMAN54 72% 0.572 PF00433 C1_S185 - (28)20 - / 31 / 20 26 342 -0.63
32AURKB_HUMAN91 99% 0.579 PF00069 C1_S1109 - (12)20 12 / 57 / 22 62 1649 -0.43
33MP2K1_HUMAN42 100% 0.588 PF00069 C1_S1140 - (38)20 6 / 37 / 18 15 403 -0.21
34CLK4_HUMAN15 86% 0.543 PF00069 C1_S142 - (13)20 - / 12 / 8 8 1343 -0.39
35AKT3_HUMAN71 86% 0.566 PF00433 C1_S192 - (23)20 4 / 42 / 21 34 382 -0.44
36VGFR3_HUMAN95 100% 0.566 PF07714 C5_S1174 - (13)20 27 / 38 / 29 34 956 -0.47
37VGFR1_HUMAN93 100% 0.651 PF07714 C5_S1198 - (16)20 26 / 37 / 31 35 959 -0.67
38CSK21_HUMAN82 100% 0.808 PF00069 C1_S1126 - (20)20 2 / 29 / 39 30 639 -0.10
39DAPK3_HUMAN61 99% 0.605 PF00069 C1_S1101 - (38)20 1 / 17 / 41 15 778 -0.48
40TBK1_HUMAN41 99% 0.592 PF00069 C2_S190 - (28)20 1 / 14 / 23 11 182 -0.62
41DCLK1_HUMAN69 46% 0.548 PF00069 C1_S1107 - (41)20 - / 14 / 54 16 87 -0.20
42ERBB2_HUMAN66 100% 0.571 PF01030 C3_S1118 - (13)20 25 / 42 / 19 31 187 -0.44
43PLK4_HUMAN61 99% 0.539 PF00069 C2_S1114 - (14)20 3 / 30 / 25 37 875 -0.36
44PGFRA_HUMAN95 100% 0.588 PF07714 C2_S1128 - (12)20 3 / 16 / 68 15 300 -0.56
45BMX_HUMAN20 98% 0.573 PF00018 C1_S1134 - (6)20 7 / 10 / 2 ---
46LTK_HUMAN62 100% 0.530 PF07714 C1_S1165 - (21)20 8 / 32 / 17 27 527 -0.63
47IGF1R_HUMAN67 100% 0.823 PF07714 C2_S1108 - (13)20 7 / 37 / 19 36 267 -0.64
48AAPK1_HUMAN81 100% 0.565 PF00069 C4_S1122 - (14)20 - / 45 / 40 41 847 -0.42
49KGP2_HUMAN90 46% 0.544 PF00069 C4_S1110 - (27)20 6 / 47 / 37 48 249 -0.25
50PDPK1_HUMAN57 100% 0.540 PF00069 C2_S192 - (16)20 4 / 38 / 13 37 440 -0.18

<< Page / 4 >> - Show