Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
KINOME (Jul 2013)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening
Screening
(Multi Mol2 user file : ALL)




Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number] Nb
R (BestAtome)
1PAK4_HUMAN17 100% 0.606 PF00069 C1_S182 - (22)15 - / 5 / 12 8 218 -0.23
2TYRO3_HUMAN96 100% 0.542 PF00018 C4_S1150 - (9)20 44 / 34 / 19 57 523 -0.62
3CDK2_HUMAN96 100% 0.809 PF00069 C1_S1116 - (9)20 - / 34 / 50 48 1163 -0.17
4ACK1_HUMAN68 100% 0.572 PF00018 C3_S1138 - (20)20 13 / 30 / 22 27 324 -0.62
5MARK2_HUMAN71 100% 0.570 PF00069 C1_S1108 - (10)20 - / 13 / 57 31 735 -0.28
6FER_HUMAN102 100% 0.637 PF00018 C2_S1163 - (13)20 41 / 45 / 16 35 387 -0.19
7LIMK1_HUMAN20 100% 0.560 PF00018 101 - (9)1 - / - / - ---
8PGFRA_HUMAN95 100% 0.588 PF07714 C2_S1128 - (12)20 3 / 16 / 68 15 300 -0.56
9MP2K1_HUMAN42 100% 0.588 PF00069 C1_S1140 - (38)20 6 / 37 / 18 15 403 -0.21
10FYN_HUMAN101 100% 0.640 PF00018 C4_S1196 - (4)20 38 / 46 / 14 46 677 -0.49
11KPCT_HUMAN56 100% 0.625 PF00433 C1_S177 - (20)20 1 / 39 / 20 27 342 -0.50
12AAPK1_HUMAN81 100% 0.565 PF00069 C4_S1122 - (14)20 - / 45 / 40 41 847 -0.42
13BLK_HUMAN105 100% 0.566 PF00018 C2_S1228 - (9)20 36 / 42 / 20 49 656 -0.32
14JAK3_HUMAN76 100% 0.573 PF07714 C1_S1128 - (18)20 13 / 34 / 23 32 700 -0.32
15ITK_HUMAN88 100% 0.662 PF00018 C5_S1159 - (6)20 14 / 51 / 23 40 351 -0.21
16KKCC2_HUMAN29 100% 0.518 PF00069 C1_S188 - (14)20 - / 15 / 12 14 25 -0.16
17KCC2A_HUMAN61 100% 0.567 PF00069 C1_S1100 - (37)20 - / 12 / 47 19 257 -0.60
18HCK_HUMAN104 100% 0.814 PF00018 C4_S1122 - (7)20 37 / 46 / 18 26 55 -0.18
19UFO_HUMAN98 100% 0.592 PF00018 C5_S1166 - (8)20 48 / 37 / 16 55 470 -0.56
20PDPK1_HUMAN57 100% 0.540 PF00069 C2_S192 - (16)20 4 / 38 / 13 37 440 -0.18
21INSR_HUMAN73 100% 0.787 PF07714 C2_S1141 - (11)20 7 / 40 / 21 39 281 -0.25
22KCC1A_HUMAN92 100% 0.599 PF00069 C1_S1133 - (34)20 - / 45 / 51 37 190 -0.24
23EPHA2_HUMAN88 100% 0.630 PF00018 C2_S1204 - (18)20 27 / 78 / 31 41 370 -0.35
24ALK_HUMAN68 100% 0.551 PF07714 C1_S1114 - (18)20 8 / 36 / 20 34 713 -0.40
25NTRK1_HUMAN91 100% 0.582 PF07714 C3_S1211 - (16)20 12 / 51 / 26 41 669 -0.43
26FAK2_HUMAN98 100% 0.658 PF00018 C2_S1125 - (15)20 40 / 39 / 16 35 154 -0.01
27ROCK1_HUMAN36 100% 0.574 PF08912 C2_S142 - (0)20 - / 12 / 24 18 1416 -0.45
28MKNK2_HUMAN31 100% 0.528 PF00069 C1_S181 - (17)20 - / 9 / 18 6 225 -0.18
29BTK_HUMAN93 100% 0.711 PF00018 C1_S1231 - (5)20 53 / 88 / 15 44 438 -0.40
30CHK1_HUMAN72 100% 0.518 PF00069 C1_S1105 - (7)20 3 / 46 / 23 67 236 -0.23
31LYN_HUMAN106 100% 0.612 PF00018 C3_S1188 - (7)20 37 / 48 / 18 27 623 -0.52
32NEK2_HUMAN21 100% 0.590 PF00069 C1_S1126 - (12)20 1 / 16 / 3 16 612 -0.30
33FES_HUMAN86 100% 0.588 PF00018 C1_S1145 - (14)20 31 / 40 / 12 27 192 0.05
34PHKG2_HUMAN43 100% 0.539 PF00069 C1_S1112 - (35)20 - / 8 / 32 12 244 -0.28
35RON_HUMAN70 100% 0.628 PF00018 C2_S1130 - (9)20 21 / 19 / 31 38 424 -0.55
36ERBB4_HUMAN71 100% 0.589 PF01030 C5_S191 - (14)20 8 / 7 / 4 13 227 -0.37
37KS6A5_HUMAN41 100% 0.598 PF00433 C1_S153 - (10)20 2 / 29 / 10 24 351 -0.41
38CDK5_HUMAN89 100% 0.665 PF00069 C1_S1114 - (8)20 - / 32 / 55 45 1273 -0.43
39IGF1R_HUMAN67 100% 0.823 PF07714 C2_S1108 - (13)20 7 / 37 / 19 36 267 -0.64
40PIM2_HUMAN74 100% 0.549 PF00069 C1_S1110 - (16)20 - / 40 / 32 39 279 -0.18
41CHK2_HUMAN74 100% 0.621 PF00069 C1_S1123 - (30)20 1 / 24 / 50 38 567 -0.25
42PLK1_HUMAN14 100% 0.592 PF00069 C2_S198 - (12)15 4 / 9 / 5 11 287 -0.29
43MAPK2_HUMAN34 100% 0.672 PF00069 C1_S187 - (19)20 - / 21 / 16 14 297 -0.28
44IRAK4_HUMAN57 100% 0.500 PF00018 C2_S1113 - (8)20 8 / 34 / 18 20 602 -0.02
45KIT_HUMAN96 100% 0.579 PF07714 C5_S1168 - (13)20 23 / 39 / 31 32 406 -0.31
46MK12_HUMAN44 100% 0.596 PF00069 C1_S1114 - (8)17 10 / 25 / 10 22 106 -0.00
47MK14_HUMAN80 100% 0.795 PF00069 C1_S196 - (5)20 19 / 41 / 17 52 345 -0.53
48EGFR_HUMAN65 100% 0.520 PF01030 C3_S1129 - (13)20 22 / 44 / 24 26 350 -0.16
49MK13_HUMAN32 100% 0.604 PF00069 C1_S193 - (7)17 8 / 21 / 9 27 114 -0.11
50MLTK_HUMAN54 100% 0.526 PF00018 C2_S1132 - (12)20 8 / 33 / 13 21 381 -0.15

<< Page / 4 >> - Show