Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
KINOME_2015 (Oct 2015)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening


Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number]
150M3K10_HUMAN83 38% 0.538 PF00018 C1_S1108 - (10)20 - / 48 / 35 31
151MELK_HUMAN44 99% 0.586 PF00069 C1_S1107 - (14)20 1 / 11 / 33 16
152CDK12_HUMAN94 99% 0.531 PF00069 C2_S1107 - (7)20 2 / 20 / 73 79
153STK10_HUMAN83 100% 0.588 PF00069 C1_S1107 - (24)20 3 / 34 / 56 35
154TSSK3_HUMAN78 41% 0.492 PF00069 C1_S1107 - (14)20 - / 19 / 57 27
155M4K3_HUMAN91 50% 0.526 PF00069 C1_S1107 - (24)20 6 / 42 / 43 33
156MET_HUMAN88 100% 0.598 PF01833 C2_S1106 - (8)20 41 / 21 / 27 51
157ULK1_HUMAN70 98% 0.443 PF00069 C3_S1106 - (15)20 2 / 31 / 37 40
158PHKG2_HUMAN46 99% 0.518 PF00069 C1_S1106 - (33)20 - / 9 / 37 13
159TSSK6_HUMAN66 38% 0.517 PF00069 C1_S1106 - (9)19 - / 8 / 56 16
160BRAF_HUMAN79 100% 0.561 PF02196 C2_S1105 - (5)20 27 / 40 / 12 34
161M4K1_HUMAN81 44% 0.480 PF00069 C1_S1105 - (20)20 8 / 50 / 31 31
162AAPK2_HUMAN82 100% 0.453 PF00069 C4_S1105 - (14)20 2 / 10 / 8 5
163VGFR3_HUMAN91 76% 0.538 PF07714 C4_S1105 - (26)20 35 / 28 / 29 40
164TSSK4_HUMAN65 38% 0.517 PF00069 C1_S1105 - (0)16 - / 12 / 51 24
165NIM1_HUMAN36 43% 0.480 PF00069 C1_S1104 - (13)20 - / 6 / 30 15
166MK14_HUMAN87 100% 0.795 PF00069 C1_S1104 - (7)20 20 / 43 / 27 58
167KCC1B_HUMAN59 70% 0.551 PF00069 C1_S1104 - (40)20 - / 17 / 39 18
168CDK13_HUMAN82 91% 0.538 PF00069 C3_S1104 - (3)20 1 / 14 / 74 70
169M4K2_HUMAN86 48% 0.535 PF00069 C2_S1104 - (23)20 4 / 40 / 52 35
170TSSK2_HUMAN30 39% 0.449 PF00069 C1_S1104 - (15)20 1 / 12 / 14 12
171ROR1_HUMAN82 67% 0.534 PF07714 C2_S1103 - (5)15 8 / 39 / 36 23
172M4K4_HUMAN87 100% 0.550 PF00069 C2_S1103 - (20)20 1 / 46 / 41 36
173M3KL4_HUMAN93 38% 0.570 PF00018 C2_S1103 - (12)20 7 / 52 / 29 24
174M3K13_HUMAN89 38% 0.515 PF02196 C2_S1103 - (5)20 16 / 50 / 22 27
175NEK7_HUMAN25 100% 0.598 PF00069 C1_S1103 - (13)20 - / 11 / 17 21
176MINK1_HUMAN86 90% 0.576 PF00069 C2_S1103 - (20)20 2 / 40 / 44 35
177M3K11_HUMAN90 37% 0.422 PF00018 C3_S1102 - (11)20 5 / 57 / 28 23
178M3K15_HUMAN80 83% 0.514 PF00069 C1_S1102 - (15)20 6 / 33 / 42 30
179TAOK1_HUMAN91 88% 0.585 PF00069 C1_S1102 - (19)20 5 / 37 / 49 37
180M3K12_HUMAN88 38% 0.469 PF02196 C2_S1102 - (5)20 17 / 43 / 28 27
181AAPK1_HUMAN83 99% 0.428 PF00069 C4_S1102 - (13)20 2 / 17 / 6 9
182GRK5_HUMAN75 99% 0.519 PF00433 C1_S1102 - (31)20 1 / 44 / 25 32
183MK11_HUMAN87 99% 0.524 PF00069 C1_S1101 - (7)20 27 / 44 / 17 64
184NEK10_HUMAN20 35% 0.484 PF00069 C2_S1101 - (18)20 - / 3 / 18 15
185ST17B_HUMAN45 100% 0.546 PF00069 C1_S1101 - (29)20 - / 13 / 27 13
186ABL2_HUMAN96 100% 0.861 PF00018 C4_S1101 - (11)20 52 / 35 / 9 29
187TYK2_HUMAN94 100% 0.525 PF00017 C1_S1101 - (0)20 7 / 63 / 25 41
188PLK1_HUMAN71 100% 0.540 PF00069 C2_S1101 - (14)20 7 / 28 / 37 33
189ST17A_HUMAN42 64% 0.423 PF00069 C1_S1101 - (28)19 - / 12 / 26 12
190KS6A4_HUMAN92 69% 0.513 PF00069 C1_S1101 - (21)20 7 / 59 / 27 57
191SLK_HUMAN79 99% 0.506 PF00069 C1_S1101 - (24)20 4 / 27 / 55 30
192MK08_HUMAN87 100% 0.529 PF00069 C1_S1101 - (11)20 17 / 42 / 26 45
193MARK3_HUMAN30 99% 0.534 PF00069 C2_S1101 - (12)20 - / 15 / 12 13
194TAOK3_HUMAN80 81% 0.556 PF00069 C3_S1100 - (20)20 5 / 30 / 46 31
195STK38_HUMAN82 48% 0.469 PF00069 C1_S1100 - (17)20 - / 34 / 50 40
196MK10_HUMAN83 100% 0.523 PF00069 C2_S1100 - (10)20 26 / 37 / 20 49
197TNIK_HUMAN86 100% 0.566 PF00069 C1_S1100 - (20)20 2 / 43 / 40 35
198NLK_HUMAN74 46% 0.490 PF00069 C1_S1100 - (18)19 7 / 53 / 13 34
199TSSK1_HUMAN43 39% 0.508 PF00069 C1_S1100 - (16)20 - / 16 / 24 20
200MYLK2_HUMAN58 61% 0.488 PF00069 C2_S1100 - (34)20 - / 23 / 31 15

<< Page / 10 >> - Show