Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
KINOME_2015 (Oct 2015)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening


Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number]
150AKT3_HUMAN72 86% 0.512 PF00433 C1_S191 - (14)20 4 / 56 / 12 38
151WNK3_HUMAN67 90% 0.513 PF02196 C1_S182 - (4)20 4 / 53 / 12 28
152WNK2_HUMAN63 89% 0.538 PF02196 C1_S176 - (3)20 4 / 52 / 9 28
153MP2K7_HUMAN65 100% 0.544 PF00069 C1_S1128 - (47)20 4 / 47 / 42 21
154IRAK4_HUMAN95 100% 0.488 PF07714 C2_S1110 - (0)20 4 / 42 / 48 25
155M4K2_HUMAN86 48% 0.535 PF00069 C2_S1104 - (23)20 4 / 40 / 52 35
156MK07_HUMAN75 100% 0.603 PF00069 C1_S187 - (18)20 4 / 35 / 35 37
157M3K19_HUMAN78 42% 0.511 PF00069 C1_S192 - (16)20 4 / 33 / 42 26
158SLK_HUMAN79 99% 0.506 PF00069 C1_S1101 - (24)20 4 / 27 / 55 30
159EPHA8_HUMAN69 100% 0.563 PF07714 C3_S173 - (18)20 4 / 27 / 36 26
160ROR2_HUMAN81 100% 0.544 PF07714 C2_S196 - (20)20 4 / 26 / 51 37
161CDK19_HUMAN105 88% 0.566 PF00069 C1_S1147 - (8)20 4 / 18 / 90 88
162RIPK3_HUMAN23 69% 0.447 PF07714 C2_S166 - (0)20 4 / 16 / 11 13
163LIMK2_HUMAN21 100% 0.586 PF07714 C3_S144 - (8)20 4 / 9 / 11 11
164ULK3_HUMAN99 39% 0.589 PF00069 C2_S1118 - (16)20 3 / 74 / 22 57
165BMR1A_HUMAN77 85% 0.528 PF08515 C1_S198 - (0)20 3 / 59 / 16 28
166CHK1_HUMAN83 100% 0.518 PF00069 C1_S1109 - (5)20 3 / 57 / 23 70
167KPCT_HUMAN61 100% 0.586 PF00433 C1_S176 - (13)20 3 / 51 / 8 32
168NRK_HUMAN91 57% 0.533 PF00069 C2_S1108 - (15)20 3 / 40 / 50 37
169CSK21_HUMAN89 100% 0.785 PF00069 C1_S1124 - (21)20 3 / 39 / 44 38
170CSK23_HUMAN89 99% 0.785 PF00069 C1_S1122 - (21)20 3 / 39 / 44 39
171KS6A5_HUMAN47 100% 0.534 PF00433 C1_S148 - (6)20 3 / 36 / 8 28
172STK10_HUMAN83 100% 0.588 PF00069 C1_S1107 - (24)20 3 / 34 / 56 35
173TAOK2_HUMAN84 99% 0.554 PF00069 C2_S193 - (16)20 3 / 32 / 47 28
174GSK3A_HUMAN87 86% 0.814 PF00069 C1_S1112 - (18)20 3 / 31 / 51 45
175BMR1B_HUMAN45 100% 0.486 PF08515 C1_S161 - (2)20 3 / 31 / 12 19
176GSK3B_HUMAN82 100% 0.848 PF00069 C1_S1109 - (17)20 3 / 29 / 47 36
177BMPR2_HUMAN33 43% 0.580 PF08515 C1_S163 - (3)20 3 / 21 / 15 14
178TGFR2_HUMAN35 47% 0.488 PF08515 C1_S153 - (5)20 3 / 21 / 12 11
179NEK1_HUMAN32 99% 0.579 PF00069 C1_S168 - (7)20 3 / 21 / 8 20
180CDK8_HUMAN104 100% 0.559 PF00069 C1_S1142 - (6)20 3 / 20 / 88 85
181EPHAA_HUMAN68 58% 0.615 PF07714 C1_S172 - (18)20 3 / 20 / 41 32
182ROS1_HUMAN68 50% 0.569 PF07714 C2_S178 - (29)20 3 / 19 / 41 20
183M3K14_HUMAN22 100% 0.550 PF00069 C1_S1111 - (26)20 3 / 19 / 9 11
184SIK1_HUMAN29 53% 0.512 PF00069 C1_S182 - (14)20 3 / 10 / 15 11
185TOPK_HUMAN19 29% 0.467 PF00069 C1_S152 - (16)20 3 / 8 / 8 10
186LRRK2_HUMAN9 33% 0.461 PF07714 C2_S122 - (2)11 3 / 8 / 2 4
187WEE2_HUMAN8 63% 0.470 PF00069 C1_S139 - (11)20 3 / 7 / 10 12
188JAK3_HUMAN91 100% 0.515 PF07714 C2_S1108 - (4)20 2 / 65 / 26 44
189SGK1_HUMAN62 99% 0.559 PF00433 C1_S178 - (11)20 2 / 48 / 10 37
190M4K5_HUMAN92 48% 0.524 PF00069 C2_S1111 - (25)20 2 / 46 / 46 33
191KS6A2_HUMAN69 90% 0.609 PF00433 C2_S180 - (13)20 2 / 44 / 23 31
192KS6B1_HUMAN58 100% 0.585 PF00433 C1_S178 - (11)20 2 / 44 / 14 32
193TNIK_HUMAN86 100% 0.566 PF00069 C1_S1100 - (20)20 2 / 43 / 40 35
194CDK1_HUMAN101 100% 0.544 PF00069 C1_S1124 - (9)20 2 / 42 / 55 56
195STK39_HUMAN90 100% 0.504 PF00069 C2_S1117 - (25)17 2 / 42 / 47 32
196KS6A6_HUMAN59 89% 0.547 PF00433 C3_S177 - (13)20 2 / 42 / 17 27
197CDK5_HUMAN98 100% 0.520 PF00069 C1_S1115 - (7)20 2 / 41 / 50 53
198CSK22_HUMAN94 100% 0.734 PF00069 C1_S1122 - (22)20 2 / 41 / 47 39
199MINK1_HUMAN86 90% 0.576 PF00069 C2_S1103 - (20)20 2 / 40 / 44 35
200CDK15_HUMAN92 55% 0.480 PF00069 C1_S1115 - (13)20 2 / 39 / 37 46

<< Page / 10 >> - Show