Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
SH2_H_PFAM (2017 - Homo sapiens - Human SH2 Domain)

Download : Data.csv | 3D Common Core | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening


Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number]
1GRAP_HUMAN79 67% 0.64 PF00018 C1_S1242 - (92)17 4 / 68 / 5 10
2B0LPF3_HUMAN79 100% 0.85 PF00018 C2_S1229 - (88)20 4 / 67 / 6 10
3Q6FHA6_HUMAN77 96% 0.72 PF00018 C1_S1186 - (2)18 3 / 67 / 4 9
4SOCS6_HUMAN8 100% 0.66 PF00018 C4_S1185 - (73)1 2 / - / 1 0
5P85B_HUMAN20 87% 0.81 PF00018 C4_S195 - (28)? 1 / 2 / - 0
6Q68CY7_HUMAN20 92% 0.91 PF00018 C4_S1192 - (69)? 1 / 2 / - 0
7B7Z2N8_HUMAN19 100% 0.83 PF00018 C5_S1135 - (2)? 1 / 2 / - 0
8P85A_HUMAN20 100% 0.86 PF00018 C4_S1124 - (2)? 1 / 2 / - 0
9A8MY80_HUMAN22 100% ? PF00018 C2_S1152 - (2)4 1 / 1 / 7 1
10E7EPG8_HUMAN24 100% 0.81 PF00018 C3_S1245 - (75)2 1 / 1 / 6 1
11Q53SD4_HUMAN15 92% 0.43 PF07653 C6_S110 - (0)? 1 / - / - 0
12STAP1_HUMAN17 100% 0.80 PF07653 C2_S111 - (0)? 1 / - / - 0
13LCK_HUMAN87 100% 0.83 PF00018 C2_S1244 - (86)18 - / 32 / 46 27
14B4DZS7_HUMAN85 99% 0.83 PF00018 C2_S1242 - (84)18 - / 31 / 46 27
15E9PJX5_HUMAN90 85% 0.56 PF00018 C1_S1228 - (80)19 - / 30 / 46 26
16FRK_HUMAN84 85% 0.59 PF00018 C1_S1243 - (87)19 - / 29 / 47 24
17FGR_HUMAN95 84% 0.72 PF00018 C3_S1240 - (82)19 - / 29 / 47 26
18SRC_HUMAN89 100% 0.72 PF00018 C1_S1236 - (71)19 - / 29 / 46 25
19HCK_HUMAN103 100% 0.73 PF00018 C1_S1248 - (89)19 - / 29 / 46 26
20B2R8C2_HUMAN84 85% 0.57 PF00018 C1_S1243 - (88)19 - / 29 / 46 24
21Q6NUK7_HUMAN85 98% 0.80 PF00018 C2_S1225 - (81)19 - / 29 / 46 25
22E5RFS5_HUMAN89 100% 0.78 PF00018 C2_S1229 - (80)19 - / 29 / 45 26
23B2RA70_HUMAN89 82% 0.60 PF00018 C3_S1232 - (80)19 - / 29 / 44 26
24YES_HUMAN91 83% 0.65 PF00018 C3_S1232 - (80)19 - / 29 / 43 25
25SLAP2_HUMAN83 57% 0.72 PF00018 C2_S1246 - (82)20 - / 20 / 49 22
26Q53TG4_HUMAN9 100% 0.62 PF00018 C2_S1241 - (92)0 - / 7 / - 0
27C9JAB9_HUMAN9 100% 0.61 PF00018 C2_S1239 - (93)? - / 7 / - 0
28Q5TZW1_HUMAN36 56% 0.65 PF00018 C2_S1226 - (81)8 - / 6 / 17 4
29SLAP1_HUMAN35 57% 0.66 PF00018 C2_S1228 - (81)8 - / 6 / 17 4
30F5GY53_HUMAN17 93% 0.74 PF00018 C3_S1116 - (42)0 - / 5 / 1 0
31B4DLN5_HUMAN16 93% 0.60 PF00017 C3_S1125 - (42)0 - / 4 / 2 0
32F5GYM4_HUMAN17 76% 0.78 PF00018 C1_S1114 - (40)? - / 4 / 2 0
33SH2B2_HUMAN14 96% 0.73 PF00018 C3_S1148 - (44)0 - / 4 / 2 0
34Q5U0H7_HUMAN9 100% 0.56 PF00018 C4_S1101 - (30)? - / 4 / - 0
35E5RJ69_HUMAN27 56% 0.60 PF00018 C1_S1223 - (80)3 - / 3 / 15 2
36Q59FK4_HUMAN25 100% 0.65 PF00018 C1_S1264 - (89)4 - / 3 / 9 1
37A2RQD7_HUMAN27 99% 0.69 PF00018 C1_S1256 - (94)3 - / 3 / 9 2
38O00428_HUMAN22 93% ? PF00018 C3_S1140 - (2)4 - / 3 / 6 1
39B5BTZ6_HUMAN12 100% 0.55 PF02865 C2_S19 - (0)? - / 3 / - 0
40STAT4_HUMAN14 66% 0.76 PF02865 C1_S111 - (0)? - / 3 / - 0
41STAT1_HUMAN16 100% 0.76 PF02865 C2_S115 - (0)? - / 3 / - 0
42B3GUD5_HUMAN19 100% 0.75 PF00018 C1_S1219 - (81)3 - / 2 / 6 2
43ABL2_HUMAN23 100% 0.66 PF00018 C2_S1271 - (92)3 - / 2 / 6 1
44B2R7X4_HUMAN22 100% 0.66 PF00018 C3_S1221 - (74)4 - / 2 / 5 1
45B7Z7F9_HUMAN23 100% 0.63 PF00018 C2_S1251 - (84)4 - / 2 / 5 1
46Q96EV4_HUMAN20 84% 0.85 PF00017 C5_S122 - (0)? - / 2 / 1 0
47E7EMU8_HUMAN19 91% 0.84 PF00018 C7_S1194 - (73)? - / 2 / 1 0
48ZAP70_HUMAN19 100% 0.79 PF00018 C2_S1257 - (79)2 - / 1 / 9 0
49C3W980_HUMAN16 100% 0.56 PF00018 C2_S1243 - (95)1 - / 1 / 8 1
50A8K4G2_HUMAN14 100% 0.59 PF00018 C3_S1202 - (60)1 - / 1 / 8 1

<< Page / 3 >> - Show