Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
LTP (May 2014)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Modeller
(QMean Score)
Classification code

Binding Site (All) Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening


Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number]
100006_tI_WHEAT9 69% 0.602 0.626 PF00234 C4_S13 - (0)- - / 1 / 2 -
101525_tI_WHEAT9 66% 0.564 0.565 PF00234 C4_S13 - (0)- - / 1 / 2 -
102235_tI_CORAV8 59% 0.533 0.533 PF00234 C3_S13 - (0)- - / 1 / 2 -
103381_tI_SOLSG9 76% 0.594 0.575 PF00234 C3_S13 - (0)- - / 1 / 2 -
104025_tI_WHEAT9 64% 0.611 0.611 PF00234 C4_S13 - (0)- - / 1 / 2 -
105211_tI_BRANA8 55% 0.570 0.557 PF00234 C2_S13 - (0)- - / 1 / 2 -
106214_tI_BRANA8 56% 0.514 0.525 PF00234 C2_S13 - (0)- - / 1 / 2 -
107024_tI_WHEAT9 63% 0.607 0.606 PF00234 C4_S13 - (0)- - / 1 / 2 -
108019_tI_WHEAT10 69% 0.630 0.635 PF00234 C6_S13 - (0)- - / 1 / 2 -
109002_tI_WHEAT11 96% 0.547 0.548 PF00234 C2_S14 - (0)- - / 1 / 2 -
110266_tI_HORVU8 66% 0.547 0.532 PF00234 C5_S13 - (0)- - / 1 / 1 -
111269_tI_HORVU10 67% 0.610 0.610 PF00234 C5_S13 - (0)- - / 1 / 1 -
112367_tI_SECCE10 59% 0.554 0.533 PF00234 C4_S13 - (0)- - / 1 / 1 -
113005_tI_WHEAT11 70% 0.644 0.644 PF00234 C5_S13 - (0)- - / 1 / 1 -
114004_tI_WHEAT11 71% 0.596 0.600 PF00234 C4_S13 - (0)- - / 1 / 1 -
115009_tI_WHEAT10 71% 0.622 0.626 PF00234 C5_S13 - (0)- - / 1 / 1 -
116012_tI_WHEAT10 70% 0.631 0.632 PF00234 C7_S13 - (0)- - / 1 / 1 -
117504_tIV_ANACO9 54% 0.454 0.549 PF00234 C5_S12 - (0)- - / 1 / 1 -
118020_tI_WHEAT11 71% 0.623 0.620 PF00234 C4_S13 - (0)- - / 1 / 1 -
119010_tI_WHEAT9 70% 0.627 0.611 PF00234 C6_S13 - (0)- - / 1 / 1 -
120267_tI_HORVU8 58% 0.583 0.601 PF00234 C3_S12 - (0)- - / 1 / 1 -
121262_tI_HORVU10 63% 0.678 0.676 PF00234 C5_S13 - (0)- - / 1 / 1 -
122022_tI_WHEAT11 70% 0.629 0.646 PF00234 C4_S13 - (0)- - / 1 / 1 -
123751_tIV_VITVI16 54% 0.579 0.601 PF00234 C3_S12 - (0)- - / 1 / 1 -
124015_tI_WHEAT11 70% 0.633 0.631 PF00234 C5_S13 - (0)- - / 1 / 1 -
125508_tI_WHEAT11 70% 0.587 0.589 PF00234 C4_S13 - (0)- - / 1 / 1 -
126018_tI_WHEAT10 68% 0.613 0.613 PF00234 C5_S13 - (0)- - / 1 / 1 -
127602_tIV_THECC13 53% 0.490 0.435 PF00234 C3_S12 - (0)- - / 1 / 1 -
128011_tI_WHEAT8 70% 0.653 0.644 PF00234 C3_S13 - (0)- - / 1 / 1 -
129014_tI_WHEAT11 70% 0.658 0.658 PF00234 C5_S13 - (0)- - / 1 / 1 -
130017_tI_WHEAT11 68% 0.531 0.544 PF00234 C5_S13 - (0)- - / 1 / 1 -
131013_tI_WHEAT11 70% 0.606 0.571 PF00234 C5_S13 - (0)- - / 1 / 1 -
132021_tI_WHEAT10 70% 0.647 0.659 PF00234 C5_S13 - (0)- - / 1 / 1 -
133273_tI_LACSA9 59% 0.579 0.546 PF00234 C2_S12 - (0)- - / 1 / 1 -
134368_tI_SECCE10 64% 0.566 0.589 PF00234 C4_S12 - (0)- - / 1 / 1 -
135107_tII_WHEAT12 58% 0.461 0.459 PF00234 C2_S11 - (0)- - / 1 / - -
136091_tII_WHEAT12 99% 0.634 0.644 PF00234 C4_S11 - (0)- - / 1 / - -
137529_tII_ORYSI12 97% 0.599 0.581 PF00234 C3_S11 - (0)- - / 1 / - -
138686_tII_BRADI12 60% 0.532 0.626 PF00234 C2_S11 - (0)- - / 1 / - -
139108_tII_WHEAT12 67% 0.552 0.631 PF14368 C6_S11 - (0)- - / 1 / - -
140468_tIV_PICSI15 43% 0.445 0.515 PF00234 C4_S11 - (0)- - / 1 / - -
141093_tII_WHEAT12 75% 0.586 0.610 PF00234 C1_S11 - (0)- - / 1 / - -
142016_tI_WHEAT10 66% 0.542 0.552 PF00234 C4_S12 - (0)- - / 1 / - -
143116_tII_ORYSA12 100% 0.447 0.536 PF00234 C4_S11 - (0)- - / 1 / - -
144546_tII_HORVU12 73% 0.577 0.578 PF00234 C4_S11 - (0)- - / 1 / - -
145125_tII_ORYSA12 64% 0.546 0.547 PF00234 C3_S11 - (0)- - / 1 / - -
146149_tIV_ORYSA12 51% 0.390 0.424 PF00234 C3_S11 - (0)- - / 1 / - -
147087_tII_WHEAT12 97% 0.643 0.663 PF00234 C2_S11 - (0)- - / 1 / - -
148050_tI_WHEAT9 65% 0.484 0.489 PF00234 C2_S11 - (0)- - / 1 / - -
149452_tII_MAIZE12 64% 0.598 0.664 PF00234 C3_S11 - (0)- - / 1 / - -
150095_tII_WHEAT12 75% 0.585 0.636 PF00234 C2_S11 - (0)- - / 1 / - -

<< Page / 16 >> - Show