Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
KINOME (Jul 2013)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Classification code

Binding Site Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening
Screening
(Multi Mol2 user file : ALL)




Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number] Nb
R (BestAtome)
1ACK1_HUMAN68 100% 0.572 PF00018 C3_S1138 - (20)20 13 / 30 / 22 27 324 -0.62
2MP2K1_HUMAN42 100% 0.588 PF00069 C1_S1140 - (38)20 6 / 37 / 18 15 403 -0.21
3RON_HUMAN70 100% 0.628 PF00018 C2_S1130 - (9)20 21 / 19 / 31 38 424 -0.55
4KSYK_HUMAN98 100% 0.528 PF01030 C2_S1165 - (20)20 19 / 45 / 32 41 349 -0.13
5JAK2_HUMAN93 100% 0.554 PF00018 C2_S1166 - (12)20 37 / 45 / 10 27 732 -0.35
6VGFR2_HUMAN88 100% 0.709 PF07714 C4_S1192 - (13)20 27 / 38 / 26 36 1458 -0.62
7KS6B1_HUMAN50 100% 0.601 PF00433 C1_S183 - (13)20 2 / 29 / 20 24 1030 -0.12
8MK14_HUMAN80 100% 0.795 PF00069 C1_S196 - (5)20 19 / 41 / 17 52 345 -0.53
9INSR_HUMAN73 100% 0.787 PF07714 C2_S1141 - (11)20 7 / 40 / 21 39 281 -0.25
10BRAF_HUMAN47 100% 0.570 PF00018 C2_S1106 - (6)18 16 / 27 / 4 24 14 -
11NTRK1_HUMAN91 100% 0.582 PF07714 C3_S1211 - (16)20 12 / 51 / 26 41 669 -0.43
12HCK_HUMAN104 100% 0.814 PF00018 C4_S1122 - (7)20 37 / 46 / 18 26 55 -0.18
13FRK_HUMAN53 100% 0.598 PF00018 C1_S1124 - (5)20 17 / 23 / 11 21 560 -0.43
14GSK3B_HUMAN44 100% 0.841 PF00069 C1_S175 - (7)20 - / 10 / 31 31 1824 -0.23
15KC1G3_HUMAN25 100% 0.505 PF00069 C1_S150 - (6)19 - / 15 / 14 13 447 -0.06
16LIMK1_HUMAN20 100% 0.560 PF00018 101 - (9)1 - / - / - ---
17ERBB4_HUMAN71 100% 0.589 PF01030 C5_S191 - (14)20 8 / 7 / 4 13 227 -0.37
18MKNK2_HUMAN31 100% 0.528 PF00069 C1_S181 - (17)20 - / 9 / 18 6 225 -0.18
19BLK_HUMAN105 100% 0.566 PF00018 C2_S1228 - (9)20 36 / 42 / 20 49 656 -0.32
20TYK2_HUMAN24 100% 0.567 PF00017 C2_S1113 - (5)11 3 / 19 / 6 23 90 -0.28
21MK13_HUMAN32 100% 0.604 PF00069 C1_S193 - (7)17 8 / 21 / 9 27 114 -0.11
22MK01_HUMAN78 100% 0.804 PF00069 C1_S1100 - (22)20 2 / 29 / 44 47 463 -0.05
23JAK3_HUMAN76 100% 0.573 PF07714 C1_S1128 - (18)20 13 / 34 / 23 32 700 -0.32
24MET_HUMAN87 100% 0.609 PF00018 C2_S1163 - (9)20 41 / 25 / 21 49 557 -0.21
25IGF1R_HUMAN67 100% 0.823 PF07714 C2_S1108 - (13)20 7 / 37 / 19 36 267 -0.64
26UFO_HUMAN98 100% 0.592 PF00018 C5_S1166 - (8)20 48 / 37 / 16 55 470 -0.56
27NTRK3_HUMAN85 100% 0.613 PF00018 C5_S1193 - (16)20 19 / 47 / 21 36 721 -0.55
28PGFRB_HUMAN89 100% 0.553 PF07714 C6_S1135 - (5)20 3 / 14 / 65 8 145 -0.60
29LCK_HUMAN104 100% 0.761 PF00018 C3_S1226 - (5)20 36 / 49 / 15 46 974 -0.56
30CDK8_HUMAN102 100% 0.587 PF00069 C1_S1142 - (8)20 3 / 19 / 84 83 727 -0.34
31LTK_HUMAN62 100% 0.530 PF07714 C1_S1165 - (21)20 8 / 32 / 17 27 527 -0.63
32WEE1_HUMAN6 100% 0.561 PF00069 C1_S137 - (9)12 3 / 4 / 3 8 49 -0.41
33NEK2_HUMAN21 100% 0.590 PF00069 C1_S1126 - (12)20 1 / 16 / 3 16 612 -0.30
34TYRO3_HUMAN96 100% 0.542 PF00018 C4_S1150 - (9)20 44 / 34 / 19 57 523 -0.62
35ITK_HUMAN88 100% 0.662 PF00018 C5_S1159 - (6)20 14 / 51 / 23 40 351 -0.21
36MAPK2_HUMAN34 100% 0.672 PF00069 C1_S187 - (19)20 - / 21 / 16 14 297 -0.28
37KPCT_HUMAN56 100% 0.625 PF00433 C1_S177 - (20)20 1 / 39 / 20 27 342 -0.50
38VGFR3_HUMAN95 100% 0.566 PF07714 C5_S1174 - (13)20 27 / 38 / 29 34 956 -0.47
39FYN_HUMAN101 100% 0.640 PF00018 C4_S1196 - (4)20 38 / 46 / 14 46 677 -0.49
40CHK1_HUMAN72 100% 0.518 PF00069 C1_S1105 - (7)20 3 / 46 / 23 67 236 -0.23
41ERBB2_HUMAN66 100% 0.571 PF01030 C3_S1118 - (13)20 25 / 42 / 19 31 187 -0.44
42KCC1A_HUMAN92 100% 0.599 PF00069 C1_S1133 - (34)20 - / 45 / 51 37 190 -0.24
43PAK1_HUMAN46 100% 0.584 PF00069 C1_S1121 - (35)20 - / 20 / 27 14 162 -0.03
44AKT1_HUMAN100 100% 0.556 PF00069 C1_S1282 - (27)20 8 / 67 / 25 48 438 -0.42
45FES_HUMAN86 100% 0.588 PF00018 C1_S1145 - (14)20 31 / 40 / 12 27 192 0.05
46SRMS_HUMAN104 100% 0.603 PF00018 C3_S1128 - (7)20 31 / 51 / 20 38 134 -0.44
47AURKA_HUMAN89 100% 0.576 PF00069 C1_S1112 - (16)20 12 / 61 / 17 57 1179 -0.38
48KIT_HUMAN96 100% 0.579 PF07714 C5_S1168 - (13)20 23 / 39 / 31 32 406 -0.31
49ROS1_HUMAN83 100% 0.592 PF07714 C2_S1136 - (18)20 3 / 33 / 44 32 329 -0.22
50SRPK1_HUMAN15 100% 0.582 PF00069 C1_S115 - (0)1 - / - / 1 ---

<< Page / 4 >> - Show