Atome 2 : Comparative Modeling, Annotation & Complexes Prediction of Study :
LTP (May 2014)

Download : Data.csv | 3D Models


Tab legend :
    Full name of ligand selected in the comparative docking column:

    General color information : Quality: [ Good | Correct | Uncertain ]
QueryStructural Alignment (SA)3D Modeling AnnotationLigands from PDB templatesPredicted Complexes - pKd:[ ‹nMol | ‹μMol | ‹mMol ]




Query Sequence
Filter:
Significants
SA found
Seq Ident. 3D Core
(QMean Score)
Modeller
(QMean Score)
Classification code

Binding Site (All) Ligands Found
(Procognate)
Profile Complexes by comparative docking
(ligands from PDB templates)

Targets
for screening


Sort by entries

[Nb of SA]
[Best Ident]
[Best Score]
[Best Score]
Main Code
[Name]
[Number]
[Number]
Distribution of CDocking pKd
[Number]
150468_tIV_PICSI15 43% 0.445 0.515 PF00234 C4_S11 - (0)- - / 1 / - -
151095_tII_WHEAT12 75% 0.585 0.636 PF00234 C2_S11 - (0)- - / 1 / - -
152089_tII_WHEAT11 77% 0.645 0.645 PF00234 C5_S11 - (0)- - / 1 / - -
153108_tII_WHEAT12 67% 0.552 0.631 PF14368 C6_S11 - (0)- - / 1 / - -
154686_tII_BRADI12 60% 0.532 0.626 PF00234 C2_S11 - (0)- - / 1 / - -
155093_tII_WHEAT12 75% 0.586 0.610 PF00234 C1_S11 - (0)- - / 1 / - -
156125_tII_ORYSA12 64% 0.546 0.547 PF00234 C3_S11 - (0)- - / 1 / - -
157678_tII_BRADI11 65% 0.556 0.555 PF00234 C3_S11 - (0)- - / 1 / - -
158070_tI_ORYSA10 60% 0.473 0.473 PF00234 C1_S15 - (0)- - / - / 5 -
159325_tI_POPCN8 60% 0.523 0.508 PF00234 C1_S15 - (0)- - / - / 5 -
160199_tI_ARAHY9 64% 0.622 0.623 PF00234 C5_S13 - (0)- - / - / 3 -
161260_tI_HEVBR10 63% 0.552 0.576 PF00234 C3_S13 - (0)- - / - / 3 -
162373_tI_SETIT8 62% 0.484 0.484 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
163253_tI_GOSHI9 66% 0.616 0.604 PF00234 C1_S13 - (0)- - / - / 3 -
164378_tI_SOLLC9 72% 0.559 0.587 PF00234 C3_S13 - (0)- - / - / 3 -
165030_tI_WHEAT8 59% 0.581 0.586 PF00234 C1_S13 - (0)- - / - / 3 -
166250_tI_GOSHI9 66% 0.487 0.548 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
167358_tI_RICCO8 58% 0.675 0.630 PF00234 C4_S13 - (0)- - / - / 3 -
168356_tI_RICCO8 61% 0.558 0.572 PF00234 C3_S13 - (0)- - / - / 3 -
169379_tI_SOLPN8 74% 0.513 0.522 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
170242_tI_FRAAN9 67% 0.484 0.533 PF00234 C3_S13 - (0)- - / - / 3 -
171221_tI_BRARP8 55% 0.498 0.538 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
172396_tI_VITAE9 63% 0.606 0.611 PF00234 C3_S13 - (0)- - / - / 3 -
173037_tI_WHEAT8 51% 0.433 0.459 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
174083_tI_ARATH10 63% 0.582 0.604 PF00234 C5_S13 - (0)- - / - / 3 -
175060_tI_ORYSA8 49% 0.542 0.524 PF00234 C4_S13 - (0)- - / - / 3 -
176772_tI_MEDTR8 56% 0.517 0.536 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
177390_tI_SPIOL8 64% 0.421 0.396 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
178386_tI_SOLTU8 71% 0.517 0.514 PF00234 C3_S13 - (0)- - / - / 3 -
179366_tI_SALMI8 66% 0.462 0.461 PF00234 C4_S13 - (0)- - / - / 3 -
180066_tI_ORYSA9 63% 0.561 0.560 PF00234 C3_S13 - (0)- - / - / 3 -
181032_tI_WHEAT8 62% 0.501 0.539 PF00234 C3_S13 - (0)- - / - / 3 -
182218_tI_BRAOT10 52% 0.512 0.552 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
183618_tI_THECC8 58% 0.606 0.568 PF00234 C3_S13 - (0)- - / - / 3 -
184226_tI_CAPAN10 72% 0.626 0.626 PF00234 C3_S13 - (0)- - / - / 3 -
185217_tI_BRAOL9 53% 0.590 0.561 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
186310_tI_PICSI8 52% 0.505 0.535 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
187781_tI_MEDTR8 50% 0.513 0.532 PF00234 C4_S13 - (0)- - / - / 3 -
188248_tI_GOSBA10 65% 0.482 0.498 PF00234 C3_S13 - (0)- - / - / 3 -
189027_tI_WHEAT9 59% 0.550 0.616 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
190523_tI_GOSHI9 66% 0.520 0.533 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
191038_tI_WHEAT10 49% 0.465 0.466 PF00234 C5_S13 - (0)- - / - / 3 -
192408_tI_VITVI9 60% 0.535 0.536 PF00234 C3_S13 - (0)- - / - / 3 -
193035_tI_WHEAT9 58% 0.495 0.576 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
194296_tI_TOBAC10 70% 0.594 0.618 PF00234 C3_S13 - (0)- - / - / 3 -
195029_tI_WHEAT8 58% 0.437 0.536 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
196244_tI_FRAAN10 69% 0.589 0.626 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
197031_tI_WHEAT10 59% 0.587 0.588 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
198257_tI_GYMCO9 60% 0.588 0.614 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -
199246_tI_GERHY9 57% 0.473 0.473 PF00234 C3_S13 - (0)- - / - / 3 -
200249_tI_GOSBA9 66% 0.487 0.548 PF00234 C2_S13 - (0)- - / - / 3 -

<< Page / 16 >> - Show